SampleName	cluster	silhouetteValue
SampleName	cluster	silhouetteValue
TCGA-09-1662-01	1	0.0930329107303745
TCGA-09-2051-01	1	0.165817140271156
TCGA-13-0801-01	1	0.129108634812649
TCGA-13-0883-01	1	-0.0575859694708434
TCGA-20-1682-01	1	0.00607567161929929
TCGA-20-1687-01	1	0.0763368593175328
TCGA-23-2084-01	1	0.129625164474611
TCGA-24-1551-01	1	0.108366839113985
TCGA-24-1553-01	1	0.0282916044114969
TCGA-24-1847-01	1	0.203254890450534
TCGA-24-1924-01	1	0.00535407721601004
TCGA-24-2023-01	1	0.155487788701441
TCGA-24-2254-01	1	0.077349536995896
TCGA-25-1313-01	1	0.0887499166440859
TCGA-25-1318-01	1	0.0576325434830019
TCGA-25-1322-01	1	0.127113459714485
TCGA-25-1328-01	1	0.0491335655057553
TCGA-25-1625-01	1	0.197998123272687
TCGA-25-1630-01	1	0.0833989507539829
TCGA-25-2391-01	1	0.0662075757835305
TCGA-25-2404-01	1	0.0654208337651614
TCGA-29-1694-01	1	0.151191481471552
TCGA-30-1860-01	1	0.0216730886754682
TCGA-31-1944-01	1	0.10912998537191
TCGA-36-1568-01	1	0.11136310380003
TCGA-36-1581-01	1	0.0832494634644724
TCGA-57-1584-01	1	0.121311718819656
TCGA-61-1721-01	1	0.0905378131257039
TCGA-61-2003-01	1	0.0078582439785488
TCGA-61-2016-01	1	0.169427557960566
TCGA-61-2095-01	1	0.114201171418246
TCGA-61-2097-01	1	0.157594637944654
TCGA-09-0364-01	2	0.200767560102103
TCGA-09-0366-01	2	0.0154858730681678
TCGA-09-0367-01	2	-0.0717373434725608
TCGA-09-0369-01	2	0.0640027997894296
TCGA-09-1670-01	2	0.0849006138134596
TCGA-09-1673-01	2	0.169524002460955
TCGA-09-1674-01	2	0.19723419001686
TCGA-09-2054-01	2	0.101986315987239
TCGA-10-0928-01	2	0.180645722382154
TCGA-13-1506-01	2	0.0897878070872079
TCGA-20-1684-01	2	0.176044666742517
TCGA-20-1685-01	2	0.12471062325089
TCGA-23-1029-01	2	0.0596426942231407
TCGA-23-1123-01	2	0.137933946035333
TCGA-23-1809-01	2	0.0839050337701587
TCGA-24-1413-01	2	0.103005751403573
TCGA-24-1416-01	2	0.0620299796069324
TCGA-24-1419-01	2	0.0500818102829265
TCGA-24-1423-01	2	-0.0136314120605843
TCGA-24-1467-01	2	0.102967026778169
TCGA-24-1474-01	2	0.0775957032770408
TCGA-24-1544-01	2	0.216571004225903
TCGA-24-1548-01	2	0.135969897434547
TCGA-24-1549-01	2	0.0807855833573557
TCGA-24-1550-01	2	-0.0457483104923511
TCGA-24-1555-01	2	0.09326148313567
TCGA-24-1556-01	2	0.00227532817318849
TCGA-24-1560-01	2	0.183303359748508
TCGA-24-1567-01	2	0.117899751461611
TCGA-24-1603-01	2	0.0379144280082705
TCGA-24-1604-01	2	-0.0289742557533251
TCGA-24-1616-01	2	0.0367967135175658
TCGA-24-1844-01	2	0.166129554331549
TCGA-24-2019-01	2	0.0136692023312074
TCGA-24-2020-01	2	0.0714727247428436
TCGA-24-2027-01	2	0.168008995377379
TCGA-24-2036-01	2	0.114397185979763
TCGA-24-2297-01	2	0.118947271288615
TCGA-25-1312-01	2	0.160665769169635
TCGA-25-1315-01	2	0.231149214061771
TCGA-25-1316-01	2	0.0306072565726002
TCGA-25-1317-01	2	0.0525693168801431
TCGA-25-1319-01	2	0.14132966158122
TCGA-25-1321-01	2	0.183736265739258
TCGA-25-1323-01	2	0.145304264379589
TCGA-25-1324-01	2	0.15181965237232
TCGA-25-1627-01	2	0.0300748007430062
TCGA-25-1631-01	2	-0.0632974130473754
TCGA-25-1632-01	2	0.175905396820052
TCGA-25-1870-01	2	0.182402831566624
TCGA-25-1871-01	2	0.24025077086642
TCGA-25-2392-01	2	-0.0249488554642081
TCGA-25-2393-01	2	0.0947089756837485
TCGA-25-2397-01	2	-0.0484188865487636
TCGA-25-2400-01	2	0.101087353760605
TCGA-29-1691-01	2	0.0335246401897649
TCGA-29-1697-01	2	0.162183618513124
TCGA-29-1702-01	2	0.160596952562928
TCGA-29-1703-01	2	0.0729771356090519
TCGA-29-1762-01	2	0.172160631546857
TCGA-29-1763-01	2	0.160851739651087
TCGA-29-1783-01	2	0.0672982520895242
TCGA-29-2414-02	2	0.0954084597217861
TCGA-29-2425-01	2	-0.0380067153491314
TCGA-36-1570-01	2	0.0550673101439951
TCGA-36-1571-01	2	0.196693954590054
TCGA-36-1575-01	2	0.198876504011318
TCGA-36-1577-01	2	0.118187260457487
TCGA-57-1993-01	2	0.0906035193961284
TCGA-57-1994-01	2	0.150236935037534
TCGA-59-2350-01	2	0.048280786480068
TCGA-59-2352-01	2	0.135256568629875
TCGA-59-2363-01	2	0.0845943105458086
TCGA-61-1736-01	2	-0.0423379996173165
TCGA-61-1741-01	2	0.143110560023168
TCGA-61-1900-01	2	0.0988767209022326
TCGA-61-1917-01	2	0.0381531219661016
TCGA-61-1918-01	2	-0.00292936064009592
TCGA-61-1995-01	2	0.0545397548747695
TCGA-61-2008-02	2	0.0266922298986055
TCGA-61-2012-01	2	-0.0108268696416738
TCGA-61-2092-01	2	0.017080284390764
TCGA-61-2098-01	2	0.185160955486927
TCGA-61-2102-01	2	0.0559306561776124
TCGA-61-2111-01	2	0.0412755394076642
TCGA-09-1667-01	3	0.103058599249394
TCGA-13-0890-01	3	0.0765261793833882
TCGA-13-0897-01	3	0.0390219772334859
TCGA-13-1410-01	3	0.137359564411477
TCGA-13-1411-01	3	0.205926557412545
TCGA-13-1497-01	3	0.0795799254793294
TCGA-13-1505-01	3	0.0694152099227719
TCGA-13-1511-01	3	0.0407237311603599
TCGA-20-1683-01	3	0.0138558314587218
TCGA-23-1023-01	3	0.031588384236114
TCGA-23-2081-01	3	0.0304090814330145
TCGA-24-1417-01	3	0.075759235297869
TCGA-24-1418-01	3	0.169804733647081
TCGA-24-1422-01	3	0.141453727391899
TCGA-24-1427-01	3	0.122500977979713
TCGA-24-1428-01	3	-0.0110142426575316
TCGA-24-1430-01	3	-0.0589114846760307
TCGA-24-1434-01	3	0.179737347339649
TCGA-24-1435-01	3	0.0702201845885219
TCGA-24-1463-01	3	0.0644110153298843
TCGA-24-1545-01	3	0.176059267746703
TCGA-24-1552-01	3	0.0554603804146232
TCGA-24-1558-01	3	-0.101407803306301
TCGA-24-1562-01	3	0.0784689631329115
TCGA-24-1563-01	3	0.0955373600697748
TCGA-24-1564-01	3	0.0877854570143497
TCGA-24-1842-01	3	0.0701620241456
TCGA-24-1850-01	3	0.0549428974711879
TCGA-24-1928-01	3	0.0974940077179718
TCGA-24-2024-01	3	0.080606062990551
TCGA-24-2033-01	3	0.0160056295744668
TCGA-24-2261-01	3	0.102655833434905
TCGA-24-2262-01	3	8.30107756922443e-05
TCGA-24-2267-01	3	-0.0721602853645595
TCGA-24-2281-01	3	0.0337222601342208
TCGA-24-2288-01	3	0.0928536498944333
TCGA-24-2289-01	3	0.148943369103888
TCGA-24-2290-01	3	-0.00795299407087884
TCGA-25-1314-01	3	0.075545599149725
TCGA-25-1320-01	3	0.181305489449117
TCGA-25-1326-01	3	0.0184024772439557
TCGA-25-1329-01	3	0.068685574378487
TCGA-25-1623-01	3	0.174562204580118
TCGA-25-1626-01	3	0.19087995277462
TCGA-25-1628-01	3	0.15979652363219
TCGA-25-1633-01	3	0.0733061046030827
TCGA-25-1635-01	3	0.0302274784005506
TCGA-25-2042-01	3	0.0958740907210782
TCGA-25-2396-01	3	0.0226209442377829
TCGA-25-2398-01	3	0.128947249996722
TCGA-25-2399-01	3	0.0991773067934
TCGA-25-2401-01	3	0.115775348880873
TCGA-25-2409-01	3	0.0180092866476644
TCGA-29-1688-01	3	-0.0253043780654664
TCGA-29-1693-01	3	0.16289881973556
TCGA-29-1695-01	3	0.165795239770928
TCGA-29-1698-01	3	0.140306282560617
TCGA-29-1699-01	3	0.137759650188486
TCGA-29-1701-01	3	0.129708085476162
TCGA-29-1705-01	3	0.0949701277076869
TCGA-29-1710-01	3	0.13708913692266
TCGA-29-1711-01	3	0.0727344150801282
TCGA-29-1770-02	3	0.0598488478917795
TCGA-29-1778-01	3	-0.0974169981534174
TCGA-29-1781-01	3	0.026815963749858
TCGA-30-1718-01	3	0.0873397246057683
TCGA-30-1855-01	3	0.150427618958973
TCGA-30-1861-01	3	0.135204930557435
TCGA-30-1862-01	3	0.138318827085586
TCGA-31-1946-01	3	0.0487666500712193
TCGA-31-1951-01	3	0.134140693295861
TCGA-31-1953-01	3	0.0699958492599587
TCGA-31-1956-01	3	0.0454686243375429
TCGA-31-1959-01	3	0.038939357689097
TCGA-36-1569-01	3	0.133949402684946
TCGA-36-1574-01	3	0.0505905233049173
TCGA-36-1576-01	3	0.186316313496202
TCGA-36-1578-01	3	0.042334448248842
TCGA-36-1580-01	3	0.126425239745256
TCGA-57-1582-01	3	0.104291730978608
TCGA-57-1583-01	3	0.017727000090579
TCGA-57-1585-01	3	0.179698397225722
TCGA-59-2348-01	3	0.0266074666615436
TCGA-59-2351-01	3	-0.0686754142621709
TCGA-59-2354-01	3	0.0903030331075743
TCGA-61-1737-01	3	0.0473885498808354
TCGA-61-1910-01	3	-0.00317980260876587
TCGA-61-1919-01	3	0.191604825794427
TCGA-61-2000-01	3	0.0631141424604102
TCGA-61-2113-01	3	0.0527368700853304
