SampleName	cluster	silhouetteValue
SampleName	cluster	silhouetteValue
TCGA-BJ-A0YZ	1	0.157039202553393
TCGA-BJ-A0Z0	1	0.224671678542217
TCGA-BJ-A0Z2	1	0.215427460026828
TCGA-BJ-A0ZA	1	0.219005623938886
TCGA-BJ-A0ZC	1	0.216539629792898
TCGA-BJ-A0ZE	1	0.240584446435642
TCGA-BJ-A0ZF	1	0.200262869375494
TCGA-BJ-A0ZG	1	0.242691140816575
TCGA-BJ-A18Y	1	0.260671982779614
TCGA-BJ-A190	1	0.218777564467495
TCGA-BJ-A191	1	0.0339791038284815
TCGA-BJ-A192	1	0.190658540937272
TCGA-BJ-A28S	1	0.220285877863182
TCGA-BJ-A28V	1	0.274919991570814
TCGA-BJ-A291	1	0.160859323868279
TCGA-BJ-A2N7	1	0.230805451589995
TCGA-BJ-A2N8	1	0.186771326055763
TCGA-BJ-A2N9	1	0.181089201632008
TCGA-BJ-A2P4	1	0.23085800015246
TCGA-BJ-A3F0	1	0.224089748873765
TCGA-CE-A3ME	1	0.0287523208327566
TCGA-DE-A2OL	1	0.285848625350301
TCGA-DJ-A13M	1	0.217541371713883
TCGA-DJ-A13S	1	0.185785624396816
TCGA-DJ-A13W	1	0.285695854405223
TCGA-DJ-A1QG	1	0.188032523497444
TCGA-DJ-A1QL	1	0.29098558836022
TCGA-DJ-A1QM	1	0.191057723287522
TCGA-DJ-A2PP	1	0.151464603637481
TCGA-DJ-A2Q0	1	0.168854555418839
TCGA-DJ-A2Q2	1	0.17910871427364
TCGA-DJ-A2QB	1	0.18799510999178
TCGA-E3-A3DZ	1	0.234574152394522
TCGA-EL-A3CZ	1	0.228720667154015
TCGA-EL-A3D5	1	0.266839495713175
TCGA-EL-A3GO	1	0.243221644837815
TCGA-EL-A3GW	1	0.159343706793078
TCGA-EL-A3H2	1	0.201145164114036
TCGA-EM-A1CW	1	0.101744142945254
TCGA-EM-A1YA	1	0.206718287422905
TCGA-EM-A1YB	1	0.120641528829739
TCGA-EM-A1YC	1	0.229406803140212
TCGA-EM-A1YD	1	0.214565196955846
TCGA-EM-A1YE	1	0.22250198422664
TCGA-EM-A2CN	1	0.191247774515397
TCGA-EM-A2CO	1	0.211934696758801
TCGA-EM-A2OV	1	0.199455878310017
TCGA-EM-A2OW	1	0.136961543444554
TCGA-EM-A2OY	1	0.221767339235665
TCGA-EM-A2P2	1	0.132358322512733
TCGA-EM-A3AI	1	0.224426416724836
TCGA-EM-A3AL	1	0.263608698571121
TCGA-EM-A3AP	1	0.143459825739887
TCGA-EM-A3AR	1	0.167461000790842
TCGA-ET-A25I	1	0.133816380446351
TCGA-ET-A25P	1	0.0929162889876046
TCGA-ET-A2N5	1	0.206928919822512
TCGA-ET-A39I	1	0.216248809063748
TCGA-ET-A39L	1	0.0429347457962689
TCGA-ET-A39N	1	0.174349512158263
TCGA-ET-A3DS	1	0.201085386938526
TCGA-ET-A3DV	1	0.284203755041817
TCGA-FE-A239	1	0.210362947569412
TCGA-FY-A2QD	1	0.239215784144588
TCGA-BJ-A0Z3	2	0.137847301190512
TCGA-BJ-A0ZJ	2	0.0971347704512035
TCGA-BJ-A28T	2	0.105500373456946
TCGA-BJ-A28W	2	0.281906919788544
TCGA-BJ-A28Z	2	0.216777134701998
TCGA-CE-A27D	2	-0.0470087111515788
TCGA-DJ-A13O	2	0.0208426717677211
TCGA-DJ-A13R	2	-0.0420000017914012
TCGA-DJ-A2PT	2	0.152579978429004
TCGA-DJ-A2PX	2	0.0666627844590285
TCGA-DJ-A2Q1	2	0.139874459223045
TCGA-DJ-A2Q3	2	0.177424788206536
TCGA-DJ-A2Q5	2	0.114088317746365
TCGA-DJ-A2Q9	2	0.320056422452385
TCGA-E8-A242	2	0.127105504384986
TCGA-E8-A2JQ	2	0.211746109618757
TCGA-EL-A3CO	2	-0.0596859146554326
TCGA-EL-A3CT	2	0.0915877620786606
TCGA-EL-A3CU	2	0.0932680795072968
TCGA-EL-A3CV	2	0.256603967099395
TCGA-EL-A3CW	2	0.0605656807799721
TCGA-EL-A3CY	2	0.335392571454461
TCGA-EL-A3N3	2	0.116800944902099
TCGA-EM-A22P	2	0.170859551167696
TCGA-EM-A2P1	2	0.22762357286924
TCGA-EM-A3AJ	2	0.0498802108175399
TCGA-ET-A39M	2	0.0972681480099349
TCGA-ET-A3BV	2	0.112596836580568
TCGA-ET-A3DO	2	0.141932530270695
TCGA-ET-A3DQ	2	0.10301954497522
TCGA-ET-A3DT	2	0.22582469941525
TCGA-ET-A3DU	2	0.204565559451292
TCGA-FE-A230	2	0.0551507432869922
TCGA-FE-A23A	2	0.0816618010706388
TCGA-GE-A2C6	2	0.103351125967903
TCGA-H2-A26U	2	0.147230366696471
TCGA-IM-A3EB	2	0.0728959391174837
TCGA-BJ-A0Z5	3	0.0323301590909028
TCGA-BJ-A0Z9	3	-0.044310584758391
TCGA-BJ-A0ZB	3	0.0798880206089974
TCGA-BJ-A0ZH	3	0.0530588375174136
TCGA-BJ-A18Z	3	0.000621683255168411
TCGA-BJ-A28R	3	0.000580031172121565
TCGA-BJ-A2NA	3	0.0224035264005972
TCGA-BJ-A3EZ	3	0.0809097444181392
TCGA-CE-A13K	3	0.0566273991499688
TCGA-CE-A3MD	3	-0.0101801222338616
TCGA-DE-A0Y2	3	0.045572266072001
TCGA-DE-A0Y3	3	0.0889049591712046
TCGA-DE-A3KN	3	0.0191206590909276
TCGA-DJ-A13P	3	0.0480738866832534
TCGA-DJ-A13T	3	0.100170571848078
TCGA-DJ-A13U	3	0.0628575911019943
TCGA-DJ-A13V	3	0.10719303891193
TCGA-DJ-A13X	3	0.0729651794972927
TCGA-DJ-A1QD	3	0.065105874783881
TCGA-DJ-A1QE	3	0.071189952921305
TCGA-DJ-A1QF	3	0.0184528291890957
TCGA-DJ-A1QH	3	0.0821928108946808
TCGA-DJ-A1QI	3	0.0823681986992808
TCGA-DJ-A1QN	3	0.092935805351928
TCGA-DJ-A1QO	3	0.0136599300635006
TCGA-DJ-A1QQ	3	0.0950831747338622
TCGA-DJ-A2PN	3	0.0832613255358212
TCGA-DJ-A2PO	3	-0.0155499042169363
TCGA-DJ-A2PQ	3	0.0995790407344716
TCGA-DJ-A2PR	3	0.06376079786129
TCGA-DJ-A2PS	3	-0.000515601943404926
TCGA-DJ-A2PU	3	0.0794222525972213
TCGA-DJ-A2PV	3	0.0462407816053864
TCGA-DJ-A2PW	3	0.0878122328379213
TCGA-DJ-A2PY	3	0.0399003083953588
TCGA-DJ-A2PZ	3	0.0573590507267525
TCGA-DJ-A2Q4	3	0.051039441634222
TCGA-DJ-A2Q6	3	0.0379071881839504
TCGA-DJ-A2Q7	3	0.0733497946379258
TCGA-DJ-A2Q8	3	-0.0135296518934335
TCGA-DJ-A2QA	3	0.0610041185342056
TCGA-DJ-A2QC	3	0.043562230535239
TCGA-DO-A1JZ	3	0.123099805079462
TCGA-DO-A1K0	3	0.0823776877284914
TCGA-E3-A3DY	3	0.096373045640408
TCGA-E3-A3E0	3	0.0859756418428897
TCGA-E3-A3E1	3	0.0364573870189925
TCGA-E3-A3E2	3	-0.00720237624596563
TCGA-E3-A3E3	3	0.0832514357945817
TCGA-E3-A3E5	3	0.0996327321383637
TCGA-EL-A3CL	3	0.0944705093002923
TCGA-EL-A3CM	3	-0.0080542050788716
TCGA-EL-A3CN	3	-0.0413881547711034
TCGA-EL-A3CP	3	0.116428212972014
TCGA-EL-A3CR	3	0.047565673593068
TCGA-EL-A3CS	3	0.0222966389516159
TCGA-EL-A3CX	3	-0.0197517951936493
TCGA-EL-A3D0	3	0.115406700190977
TCGA-EL-A3D1	3	0.120622690230416
TCGA-EL-A3D4	3	-0.00223722382683799
TCGA-EL-A3D6	3	-0.0625968650729578
TCGA-EL-A3GP	3	-0.0661240976582463
TCGA-EL-A3GQ	3	0.0878831991092823
TCGA-EL-A3GR	3	0.0470987145279291
TCGA-EL-A3GS	3	0.095057507568695
TCGA-EL-A3GX	3	0.0746399767526585
TCGA-EL-A3GY	3	0.0470253563341403
TCGA-EL-A3GZ	3	0.0960991494691072
TCGA-EL-A3H3	3	-0.0440351589615914
TCGA-EL-A3H4	3	0.0986436838102872
TCGA-EL-A3H5	3	-0.00961935897954465
TCGA-EL-A3H8	3	0.118802511926018
TCGA-EL-A3MW	3	0.10490465289805
TCGA-EL-A3N2	3	0.0750131449455409
TCGA-EM-A1CS	3	0.049090472608049
TCGA-EM-A1CT	3	0.0396633813117531
TCGA-EM-A1CU	3	0.0875148913540128
TCGA-EM-A1CV	3	0.052837412927102
TCGA-EM-A2CS	3	0.0700974017748169
TCGA-EM-A2OX	3	0.0646961579225671
TCGA-EM-A2OZ	3	0.0506743705739373
TCGA-EM-A2P0	3	0.080339915316056
TCGA-EM-A2P3	3	0.0785621261539347
TCGA-EM-A3AK	3	0.0631195468520683
TCGA-EM-A3AN	3	0.0727098611012496
TCGA-EM-A3AO	3	-0.0132437079970646
TCGA-EM-A3AQ	3	0.0698243243852151
TCGA-ET-A25G	3	0.0454004550813532
TCGA-ET-A25J	3	0.04594679337869
TCGA-ET-A25K	3	0.104444175353093
TCGA-ET-A25L	3	0.0392312335445932
TCGA-ET-A25M	3	0.0927184381400993
TCGA-ET-A25N	3	0.0967376502530248
TCGA-ET-A25O	3	0.125163267783244
TCGA-ET-A25R	3	0.0709168241807485
TCGA-ET-A2MY	3	0.100193707512049
TCGA-ET-A2MZ	3	0.0749722702423273
TCGA-ET-A2N0	3	0.00103043295585104
TCGA-ET-A2N1	3	-0.00606962136775897
TCGA-ET-A2N4	3	0.0304820984530486
TCGA-ET-A39J	3	0.102679834942827
TCGA-ET-A39K	3	0.111441034655806
TCGA-ET-A39O	3	-0.0100120372028825
TCGA-ET-A39P	3	0.076344322552008
TCGA-ET-A39R	3	-0.0589368752318818
TCGA-ET-A39S	3	0.0558222735601362
TCGA-ET-A39T	3	0.0158262652839852
TCGA-ET-A3BN	3	0.0796598879022969
TCGA-ET-A3BO	3	0.000129315433425853
TCGA-ET-A3BP	3	0.0226794936204887
TCGA-ET-A3BQ	3	0.080907199571836
TCGA-ET-A3BS	3	-0.0693058070096802
TCGA-ET-A3BT	3	0.0834809290584614
TCGA-ET-A3BU	3	0.0864214162688985
TCGA-ET-A3BW	3	0.060238911241508
TCGA-ET-A3BX	3	0.0731263463658345
TCGA-ET-A3DR	3	0.0774173450082824
TCGA-ET-A3DW	3	0.0453963740741704
TCGA-FE-A22Z	3	0.0695585665825277
TCGA-FE-A231	3	0.0848197293200955
TCGA-FE-A232	3	0.0145824677279313
TCGA-FE-A233	3	0.085362616209461
TCGA-FE-A234	3	0.0676619998322314
TCGA-FE-A235	3	0.100624114954572
TCGA-FE-A236	3	0.0211685567089138
TCGA-FE-A237	3	0.0328424466898169
TCGA-FE-A238	3	0.0140235789890333
TCGA-FY-A3BL	3	0.0321593093858922
TCGA-IM-A3ED	3	0.0304084083124982
