		Clinical Features	Time to Death		AGE		GENDER		KARNOFSKY.PERFORMANCE.SCORE		PATHOLOGY.T		PATHOLOGY.N		PATHOLOGICSPREAD(M)		NEOADJUVANT.THERAPY	
	nMutated (%)	nWild-Type	logrank test_P	logrank test_Q	t-test_P	t-test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	t-test_P	t-test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q
VHL	145 (49%)	148	0.91275	1	0.021088	1	0.11309	1	0.35871	1	0.49772	1	0.76038	1	0.73187	1	1	1
KDM5C	18 (6%)	275	0.080341	1	0.20614	1	0.0048565	1	NA	NA	0.6222	1	0.51612	1	1	1	1	1
PBRM1	110 (38%)	183	0.4391	1	0.98714	1	0.12894	1	0.4287	1	0.61262	1	1	1	0.47785	1	0.55854	1
RRAD	4 (1%)	289	0.083589	1	0.80614	1	0.12314	1	NA	NA	0.061282	1	0.21076	1	0.43703	1	1	1
SV2C	3 (1%)	290	0.73052	1	0.020511	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1
TOR1A	3 (1%)	290	0.053193	1	0.70446	1	1	1	NA	NA	1	1	0.075342	1	1	1	1	1
SETD2	35 (12%)	258	0.8518	1	0.12286	1	0.1324	1	NA	NA	0.10087	1	0.61041	1	0.031722	1	0.31821	1
PTEN	15 (5%)	278	0.87012	1	0.10383	1	1	1	NA	NA	0.48864	1	0.065747	1	1	1	0.14633	1
BAP1	28 (10%)	265	0.014426	1	0.69481	1	0.0034541	1	NA	NA	0.0020288	1	0.63683	1	0.001258	0.771	0.26097	1
PIK3CA	14 (5%)	279	0.79651	1	0.38721	1	0.56993	1	NA	NA	0.15192	1	0.55498	1	1	1	1	1
MTOR	24 (8%)	269	0.1231	1	0.20329	1	0.11937	1	NA	NA	0.2977	1	0.060205	1	1	1	1	1
STAG3L2	6 (2%)	287	0.25228	1	0.1149	1	1	1	NA	NA	0.41473	1	1	1	0.57895	1	1	1
EBPL	6 (2%)	287	0.4799	1	0.52653	1	0.0016133	0.987	NA	NA	0.11682	1	1	1	1	1	1	1
KANK3	6 (2%)	287	0.73341	1	0.51324	1	1	1	NA	NA	0.5099	1	1	1	1	1	1	1
NUDT11	3 (1%)	290	0.60037	1	1.5794e-24	9.73e-22	0.55397	1	NA	NA	0.71834	1	NA	NA	1	1	1	1
ZCCHC3	3 (1%)	290	0.39158	1	0.82928	1	0.55397	1	NA	NA	0.37387	1	1	1	1	1	1	1
FAM174B	3 (1%)	290	0.47617	1	0.66837	1	1	1	NA	NA	0.091728	1	NA	NA	1	1	1	1
ANKRD36	10 (3%)	283	0.28392	1	0.33946	1	1	1	NA	NA	0.39061	1	1	1	1	1	1	1
TSPAN19	4 (1%)	289	0.31942	1	0.46657	1	1	1	NA	NA	0.45804	1	1	1	0.43703	1	1	1
DACH2	7 (2%)	286	0.97163	1	0.70042	1	0.24229	1	NA	NA	1	1	0.32791	1	0.23565	1	0.070208	1
KRTAP1-1	3 (1%)	290	0.29558	1	0.9701	1	0.041379	1	NA	NA	0.091728	1	NA	NA	0.34955	1	1	1
UQCRFS1	3 (1%)	290	0.32077	1	0.51808	1	0.27848	1	NA	NA	0.045235	1	1	1	1	1	1	1
CR1	11 (4%)	282	0.58157	1	0.93558	1	0.52316	1	NA	NA	0.83066	1	1	1	0.64531	1	1	1
VCX2	3 (1%)	290	0.29282	1	0.058018	1	1	1	NA	NA	0.14269	1	1	1	0.34955	1	1	1
KRT1	5 (2%)	288	0.0050564	1	0.032239	1	0.3462	1	NA	NA	0.17213	1	1	1	1	1	1	1
ABCB1	8 (3%)	285	0.11603	1	0.58179	1	0.71798	1	NA	NA	0.88183	1	1	1	0.60309	1	1	1
MADCAM1	4 (1%)	289	0.35688	1	0.75065	1	0.12314	1	NA	NA	0.0204	1	1	1	0.087133	1	1	1
POLDIP2	4 (1%)	289	0.45793	1	0.70482	1	1	1	NA	NA	0.45804	1	1	1	0.43703	1	1	1
PCDHGA8	4 (1%)	289	0.25091	1	0.20698	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1
WDR52	9 (3%)	284	0.96703	1	0.39545	1	0.72392	1	NA	NA	0.64744	1	1	1	0.34179	1	1	1
DNAH9	18 (6%)	275	0.85653	1	0.99757	1	0.44522	1	0.45591	1	0.79232	1	0.16646	1	0.48402	1	1	1
TPTE2	7 (2%)	286	0.29987	1	0.30914	1	1	1	NA	NA	0.47979	1	1	1	0.59949	1	1	1
CCNB2	5 (2%)	288	0.78386	1	0.459	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1
OR5H1	4 (1%)	289	0.91866	1	0.5238	1	0.61241	1	NA	NA	0.60567	1	1	1	1	1	1	1
NFE2L2	5 (2%)	288	0.16281	1	0.16234	1	1	1	NA	NA	0.82709	1	1	1	0.513	1	1	1
GFRAL	5 (2%)	288	0.65486	1	0.039887	1	1	1	NA	NA	0.096039	1	1	1	1	1	1	1
MSN	4 (1%)	289	0.6302	1	0.57771	1	1	1	NA	NA	0.18951	1	1	1	1	1	1	1
RECQL5	6 (2%)	287	0.050734	1	0.57474	1	0.18769	1	NA	NA	0.60675	1	0.32791	1	0.18326	1	1	1
NPNT	6 (2%)	287	0.080587	1	0.22183	1	0.66842	1	NA	NA	0.3421	1	1	1	1	1	1	1
SCAI	7 (2%)	286	0.46149	1	0.58304	1	0.42796	1	NA	NA	0.24619	1	1	1	0.59949	1	1	1
BAGE2	4 (1%)	289	0.96052	1	0.66701	1	0.61241	1	NA	NA	0.79604	1	1	1	1	1	1	1
CNTNAP4	9 (3%)	284	0.48544	1	0.50035	1	0.72392	1	NA	NA	0.51005	1	1	1	1	1	1	1
ZNF800	6 (2%)	287	0.16613	1	0.59874	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	0.57895	1	1	1
SP8	3 (1%)	290	0.25159	1	0.051831	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1
UGT2A3	4 (1%)	289	0.5287	1	0.35418	1	0.61241	1	NA	NA	1	1	1	1	0.087133	1	1	1
LPAR4	4 (1%)	289	0.53396	1	0.45668	1	0.61241	1	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1
SFRS15	9 (3%)	284	0.56444	1	0.80377	1	0.72392	1	NA	NA	0.64744	1	1	1	1	1	1	1
SPAM1	5 (2%)	288	0.26962	1	0.19215	1	0.66137	1	NA	NA	0.096039	1	1	1	1	1	1	1
MED12L	8 (3%)	285	0.017954	1	0.87469	1	1	1	NA	NA	0.88183	1	1	1	0.28887	1	1	1
PRB4	3 (1%)	290	NA	NA	0.70976	1	0.041379	1	NA	NA	0.51851	1	1	1	1	1	1	1
WASL	5 (2%)	288	0.61206	1	0.22477	1	0.3462	1	NA	NA	0.3253	1	1	1	1	1	1	1
RNF115	4 (1%)	289	0.61063	1	0.72689	1	0.61241	1	NA	NA	0.79604	1	1	1	1	1	1	1
NF2	6 (2%)	287	0.42351	1	0.8527	1	0.42285	1	NA	NA	0.17656	1	0.27147	1	0.57895	1	1	1
SERPINB5	3 (1%)	290	0.76353	1	0.76501	1	0.55397	1	NA	NA	0.37387	1	1	1	1	1	1	1
TP53	9 (3%)	284	0.045413	1	0.091003	1	0.28461	1	NA	NA	0.031982	1	0.32791	1	1	1	1	1
PRB3	3 (1%)	290	NA	NA	0.1234	1	0.55397	1	NA	NA	1	1	0.075342	1	1	1	1	1
COL11A1	8 (3%)	285	0.94558	1	0.54631	1	0.26907	1	NA	NA	0.78298	1	0.27147	1	0.60309	1	1	1
KCNH7	8 (3%)	285	0.78701	1	0.95009	1	1	1	NA	NA	0.52935	1	0.21076	1	0.60309	1	1	1
LMO4	3 (1%)	290	0.9015	1	0.075188	1	1	1	NA	NA	0.51851	1	1	1	1	1	1	1
PCLO	20 (7%)	273	0.53676	1	0.77487	1	0.22323	1	NA	NA	0.76346	1	1	1	0.73726	1	1	1
PRIM2	5 (2%)	288	0.10476	1	0.7963	1	0.3462	1	NA	NA	0.096039	1	1	1	1	1	1	1
PTPN18	4 (1%)	289	0.41587	1	0.34938	1	1	1	NA	NA	0.25775	1	1	1	1	1	1	1
RPUSD2	3 (1%)	290	NA	NA	0.78941	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1
SLC2A14	3 (1%)	290	0.71332	1	0.89736	1	1	1	NA	NA	0.51851	1	1	1	1	1	1	1
ZKSCAN1	4 (1%)	289	0.55777	1	0.67515	1	0.61241	1	NA	NA	0.18951	1	1	1	1	1	1	1
ZYG11B	6 (2%)	287	0.31696	1	0.0036708	1	1	1	NA	NA	0.86311	1	1	1	1	1	1	1
NBPF10	20 (7%)	273	0.23698	1	0.32071	1	0.15069	1	NA	NA	0.20226	1	0.13893	1	0.035297	1	1	1
ADCY8	5 (2%)	288	0.70645	1	0.5818	1	0.16703	1	NA	NA	0.26248	1	0.075342	1	0.513	1	1	1
FBXO43	5 (2%)	288	1.2734e-13	7.83e-11	0.62116	1	1	1	NA	NA	0.44551	1	1	1	0.513	1	1	1
C5ORF13	3 (1%)	290	0.32014	1	0.46492	1	0.27848	1	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1
OR10G7	5 (2%)	288	0.049781	1	0.30133	1	1	1	NA	NA	0.56784	1	1	1	0.513	1	1	1
ADAMTS20	7 (2%)	286	0.16326	1	0.24343	1	0.69753	1	NA	NA	0.87814	1	1	1	0.052283	1	1	1
DPP10	6 (2%)	287	0.36865	1	0.90233	1	1	1	NA	NA	0.2248	1	1	1	0.18326	1	1	1
KRTAP4-1	3 (1%)	290	0.92653	1	0.17302	1	0.041379	1	NA	NA	0.71834	1	1	1	1	1	1	1
MYO6	3 (1%)	290	NA	NA	0.19638	1	0.55397	1	NA	NA	0.37387	1	NA	NA	1	1	1	1
POTEC	10 (3%)	283	0.38637	1	0.03516	1	1	1	NA	NA	0.81043	1	1	1	1	1	1	1
GRIN2B	10 (3%)	283	0.87338	1	0.47963	1	0.74308	1	NA	NA	0.90188	1	1	1	1	1	1	1
MAGEC1	7 (2%)	286	0.58613	1	0.1941	1	0.24229	1	NA	NA	0.87814	1	0.32791	1	0.59949	1	1	1
LILRB3	3 (1%)	290	0.80301	1	0.9202	1	0.27848	1	NA	NA	0.24366	1	NA	NA	0.34955	1	1	1
C15ORF26	4 (1%)	289	0.22081	1	0.065224	1	0.30173	1	NA	NA	0.45804	1	NA	NA	0.087133	1	1	1
TMEM184C	4 (1%)	289	0.017158	1	0.00039122	0.24	1	1	NA	NA	0.79604	1	1	1	1	1	1	1
MARCKS	3 (1%)	290	0.29756	1	0.11325	1	0.27848	1	NA	NA	0.091728	1	1	1	1	1	1	1
MSR1	5 (2%)	288	0.15647	1	0.35324	1	1	1	NA	NA	0.3253	1	0.028633	1	0.513	1	1	1
RALGAPA1	7 (2%)	286	0.90885	1	0.71012	1	0.42796	1	NA	NA	0.080862	1	1	1	1	1	1	1
CLYBL	4 (1%)	289	0.37471	1	0.64628	1	0.30173	1	NA	NA	0.12396	1	1	1	1	1	1	1
SDR16C5	4 (1%)	289	0.82515	1	0.32334	1	0.30173	1	NA	NA	1	1	1	1	0.087133	1	1	1
SPRYD5	4 (1%)	289	0.51593	1	0.45379	1	1	1	NA	NA	0.60567	1	1	1	1	1	1	1
RARA	4 (1%)	289	0.46217	1	0.55353	1	1	1	NA	NA	0.60567	1	1	1	1	1	1	1
STAG2	10 (3%)	283	0.95063	1	0.0086737	1	1	1	NA	NA	0.072736	1	1	1	1	1	1	1
