Name	TUMOR.STAGE	TUMOR.STAGE	TUMOR.STAGE	TUMOR.STAGE
ResultType	N	SpearmanCorr	corrP	Q
ST6GAL1|6480	245	-0.3316	1.069e-07	0.00195
AMPD1|270	233	-0.3347	1.665e-07	0.00304
FAM117A|81558	245	-0.3258	1.828e-07	0.00334
KIAA0125|9834	244	-0.3156	4.826e-07	0.00882
STAP1|26228	245	-0.3081	8.755e-07	0.016
POU2AF1|5450	245	-0.3071	9.556e-07	0.0175
RARS|5917	245	0.3048	1.16e-06	0.0212
ZFP3|124961	245	-0.3044	1.193e-06	0.0218
CD79A|973	245	-0.3016	1.511e-06	0.0276
GPR55|9290	242	-0.3024	1.653e-06	0.0302
ZNF540|163255	245	-0.2997	1.78e-06	0.0325
PNOC|5368	243	-0.3003	1.861e-06	0.034
CD27|939	245	-0.2985	1.957e-06	0.0357
SMAP2|64744	245	-0.2979	2.058e-06	0.0376
RNASE1|6035	245	-0.2978	2.08e-06	0.038
