feature	type	start	end	label	R	G	B	shape	direction
protein	-	1	412	ZNF704	0.68	0.21	0.13	-
mutation	Nonsense_Mutation	130	130	p.Y130*	0.0	1.0	0.0	circle	up
mutation	Nonsense_Mutation	130	130	p.Y130*	0.0	1.0	0.0	circle	up
mutation	Nonsense_Mutation	130	130	p.Y130*	0.0	1.0	0.0	circle	up
mutation	Nonsense_Mutation	130	130	p.Y130*	0.0	1.0	0.0	circle	up
mutation	Nonsense_Mutation	130	130	p.Y130*	0.0	1.0	0.0	circle	up
