Name	GENDER	GENDER	GENDER	GENDER
ResultType	T(pos if higher in 'MALE')	ttestP	Q	AUC
ZFY|7544	28.55	1.327e-53	2.4e-49	0.9981
XIST|7503	-19.6	5.998e-38	1.09e-33	0.976
PRKY|5616	22.39	7.549e-34	1.37e-29	0.9985
RPS4Y1|6192	25.39	3.324e-32	6.02e-28	1
DDX3Y|8653	27.43	7.84e-30	1.42e-25	1
KDM5D|8284	25.67	9.947e-23	1.8e-18	1
TSIX|9383	-12.65	2.35e-21	4.25e-17	0.9613
EIF1AY|9086	23.36	4.574e-18	8.28e-14	1
TTTY15|64595	19.56	2.697e-15	4.88e-11	0.9972
USP9Y|8287	18.52	9.721e-15	1.76e-10	0.9983
DAZ1|1617	11.13	8.872e-13	1.61e-08	0.9458
NLGN4Y|22829	10.58	1.139e-12	2.06e-08	0.9555
UTY|7404	15.12	3.998e-09	7.23e-05	1
NCRNA00183|554203	-5.43	4.225e-07	0.00764	0.7541
SSTR1|6751	5.11	1.812e-06	0.0328	0.7586
KDM5C|8242	-5.08	2.636e-06	0.0477	0.7548
