Network	No.ofgenes	p-value	RepeatTimes
CD81(59),CD46(2),DLG5(4),TSPAN4(59),RNF128(22)	5	0	3
SLC22A5(1),GUCY2C(19),PDZD3(35),SLCO1A2(17),SLC22A3(22)	5	0	3
CAMK2G(4),MAPKAPK2(1),TH(59)	3	0	2
CTGF(22),TGFB3(29),TGFB2(2)	3	0	2
ITPR2(19),TRPC4(13),TRPC5(22)	3	0	2
PER3(1),PER2(20),CRY1(1)	3	0	2
SMC1A(22),WAPAL(4),RAD21(33)	3	0	2
WEE1(60),BRD8(1),BRSK2(61)	3	0	2
APOA4(34),GPLD1(1),PCMT1(22),APOA1(34)	4	0	2
AVPR1B(1),GRK5(33),SORBS2(38),DLGAP2(1)	4	0	2
EFCAB4B(30),JAKMIP2(1),MID2(23),TRIM29(33)	4	0	2
PLXNB2(4),ARHGEF12(33),PLXNB1(13),MLL(36)	4	0	2
AGTR2(22),AGT(1),MTUS1(1)	3	0	1
ARHGEF9(23),GLRB(9),GPHN(29)	3	0	1
ARSE(13),COQ6(29),NDN(2)	3	0	1
ATP7A(23),ATOX1(1),ATP7B(12)	3	0	1
C12orf35(17),ZMIZ1(6),TBC1D4(14)	3	0	1
C8orf33(34),CHRM5(1),GPRASP1(22)	3	0	1
CLCN3(38),GOPC(22),CSPG5(12)	3	0	1
CLDN2(22),TJP1(3),JAM3(33)	3	0	1
CTSB(1),MARCKS(22),SRPX2(22)	3	0	1
DCN(1),WISP1(34),COL14A1(37)	3	0	1
FEZ1(33),RAB3GAP2(2),BRD1(4)	3	0	1
H2AFX(33),TP53BP1(2),DCLRE1A(33)	3	0	1
HMGB2(39),CSNK1A1(1),SLC18A2(33)	3	0	1
HUWE1(24),CDKN2AIP(38),CDKN2A(43)	3	0	1
IGF2(59),IGF2R(22),AGA(39)	3	0	1
IRS4(23),NISCH(12),MTNR1A(39)	3	0	1
MYL2(1),CDC42BPA(1),PPP1R12C(14)	3	0	1
MYO5A(4),TRIM3(59),MLPH(19)	3	0	1
NFASC(1),SCN3B(33),DCX(22)	3	0	1
PPFIA2(1),PPFIBP1(17),PPFIBP2(59)	3	0	1
SHPRH(23),FDFT1(1),FBXW7(8)	3	0	1
C10orf10(5),QKI(22),PTBP1(43),PCBP4(12)	4	0	1
CACNA1D(13),FGFR4(1),FGFR2(34),FGF6(30)	4	0	1
CDC23(1),CDC16(27),ANAPC10(8),ANAPC7(1)	4	0	1
CLCN3(38),GRID1(4),GOPC(22),CSPG5(12)	4	0	1
DCN(1),COL4A6(24),WISP1(34),COL14A1(37)	4	0	1
PPP1R16A(35),DDX6(33),U2AF2(13),PUF60(34)	4	0	1
PVRL1(33),MLLT4(22),NRXN3(30),NLGN3(23)	4	0	1
ZHX2(34),AKR1C3(27),ZHX1(33),TALDO1(60)	4	0	1
FGF7(1),CACNA1D(13),FGFR4(1),FGFR2(34),FGF6(30)	5	0	1
IGF2(59),ST14(34),IGF2R(22),AGA(39),PLAU(4)	5	0	1
SYTL4(22),SYTL3(22),RAB27A(1),MYO5A(4),TRIM3(59),MLPH(19)	6	0	1
CDC16(27),BUB3(34),BUB1B(1),CDC23(1),PARP1(1),ANAPC10(8),ANAPC7(1)	7	0.001	1
