Name	GENDER	GENDER	GENDER	GENDER
ResultType	T(pos if higher in 'MALE')	ttestP	Q	AUC
DDX3Y	37.87	8.65e-149	1.04e-144	0.9583
RPS4Y1	40.71	3.227e-144	3.89e-140	0.9504
JARID1D	34.74	9.382e-138	1.13e-133	0.957
EIF1AY	34.83	4.969e-137	5.98e-133	0.9499
NLGN4Y	30.22	3.925e-111	4.73e-107	0.9385
UTY	26.81	3.743e-99	4.51e-95	0.9435
USP9Y	22.04	2.372e-75	2.86e-71	0.9337
CYORF15B	22.1	7.411e-75	8.92e-71	0.9434
ZFY	14.69	5.257e-41	6.33e-37	0.8441
HDHD1A	-10.41	2.185e-22	2.63e-18	0.7637
ZFX	-9.64	1.805e-19	2.17e-15	0.7537
TMSB4Y	9.25	1.122e-18	1.35e-14	0.7259
UTX	-7.73	9.473e-14	1.14e-09	0.6898
SRY	7.24	1.827e-12	2.2e-08	0.6565
JARID1C	-6.46	3.566e-10	4.29e-06	0.6865
EIF1AX	-5.94	6.41e-09	7.71e-05	0.6596
PRKY	5.62	3.282e-08	0.000395	0.6647
GPR88	5.29	1.854e-07	0.00223	0.6266
CXORF15	-5.1	5.541e-07	0.00666	0.6333
ZRSR2	-5.06	6.513e-07	0.00783	0.6323
STS	-4.83	1.98e-06	0.0238	0.6175
