Name	AGE	AGE	AGE	AGE
ResultType	N	SpearmanCorr	corrP	Q
GBP2|2634	173	0.4101	2.097e-08	0.000362
PI4K2A|55361	173	0.4064	2.889e-08	0.000499
FBXO32|114907	173	0.3685	6.076e-07	0.0105
C7ORF58|79974	169	0.3723	6.221e-07	0.0107
SLC22A16|85413	173	-0.3627	9.392e-07	0.0162
HK2|3099	173	-0.3621	9.824e-07	0.017
PPARD|5467	173	0.358	1.325e-06	0.0229
STK16|8576	173	0.355	1.643e-06	0.0284
TMEM117|84216	158	0.3703	1.679e-06	0.029
KLRF1|51348	173	0.3506	2.251e-06	0.0389
ECE1|1889	173	0.3484	2.634e-06	0.0455
PLXNA1|5361	173	0.3479	2.73e-06	0.0471
