Name	Time to Death	Time to Death	Time to Death	Time to Death
ResultType	HazardRatio	Wald_P	Q	C_index
HSA-MIR-155	1.96	0	0	0.805
HSA-MIR-10A	1.34	2.802e-12	1.5e-09	0.729
HSA-MIR-15B	2	4.946e-12	2.7e-09	0.797
HSA-MIR-148A	1.65	8.413e-11	4.6e-08	0.767
HSA-MIR-196B	1.24	1.876e-10	1e-07	0.732
HSA-MIR-9-1	0.39	3.472e-09	1.9e-06	0.231
HSA-MIR-9-2	0.39	3.511e-09	1.9e-06	0.231
HSA-MIR-346	0.62	1.534e-08	8.3e-06	0.37
HSA-MIR-23A	1.96	1.585e-08	8.6e-06	0.733
HSA-MIR-142	1.67	2.849e-08	1.5e-05	0.727
HSA-MIR-200B	1.72	5.164e-08	2.8e-05	0.731
HSA-MIR-3677	1.47	6.128e-08	3.3e-05	0.747
HSA-MIR-27A	1.8	7.704e-08	4.1e-05	0.739
HSA-MIR-339	1.71	9.635e-08	5.2e-05	0.735
HSA-MIR-1266	1.53	1.276e-07	6.8e-05	0.705
HSA-MIR-146B	1.68	1.657e-07	8.8e-05	0.736
HSA-MIR-455	1.43	2.181e-07	0.00012	0.722
HSA-MIR-574	1.66	2.307e-07	0.00012	0.735
HSA-MIR-21	1.4	2.87e-07	0.00015	0.715
HSA-MIR-16-2	1.55	3.128e-07	0.00017	0.742
HSA-MIR-671	1.92	3.175e-07	0.00017	0.738
HSA-MIR-429	1.78	3.251e-07	0.00017	0.727
HSA-MIR-1274B	1.43	3.493e-07	0.00018	0.71
HSA-MIR-335	1.74	4.487e-07	0.00024	0.755
HSA-MIR-200A	1.57	6.022e-07	0.00032	0.751
HSA-MIR-16-1	1.92	6.497e-07	0.00034	0.736
HSA-MIR-664	2.2	7.907e-07	0.00041	0.743
HSA-MIR-590	1.83	8.223e-07	0.00043	0.716
HSA-MIR-99B	1.86	9.498e-07	0.00049	0.722
HSA-MIR-1976	1.6	9.905e-07	0.00051	0.75
HSA-MIR-32	1.75	1.163e-06	6e-04	0.706
HSA-MIR-148B	2.3	1.66e-06	0.00086	0.719
HSA-MIR-944	1.56	1.674e-06	0.00086	0.761
HSA-MIR-320D-2	1.55	2.12e-06	0.0011	0.704
HSA-MIR-651	1.53	2.222e-06	0.0011	0.731
HSA-MIR-103-2	2.1	2.983e-06	0.0015	0.689
HSA-MIR-9-3	0.54	3.135e-06	0.0016	0.295
HSA-MIR-221	1.46	3.188e-06	0.0016	0.734
HSA-MIR-34A	1.62	3.207e-06	0.0016	0.732
HSA-MIR-222	1.48	3.503e-06	0.0018	0.733
HSA-MIR-23B	1.78	3.915e-06	0.002	0.701
HSA-MIR-26A-2	1.7	4.581e-06	0.0023	0.699
HSA-MIR-10B	1.24	7.169e-06	0.0036	0.68
HSA-MIR-550A-1	1.46	7.203e-06	0.0036	0.697
HSA-MIR-424	1.54	8.074e-06	0.0041	0.671
HSA-MIR-196A-1	1.17	8.402e-06	0.0042	0.737
HSA-MIR-30E	2.1	8.874e-06	0.0045	0.669
HSA-MIR-24-2	1.62	9.058e-06	0.0045	0.704
HSA-MIR-1228	1.54	9.072e-06	0.0045	0.726
HSA-MIR-188	1.63	1.021e-05	0.0051	0.721
HSA-MIR-551B	1.46	1.1e-05	0.0055	0.686
HSA-MIR-653	1.37	1.231e-05	0.0061	0.684
HSA-MIR-25	1.59	1.405e-05	0.007	0.721
HSA-MIR-767	0.74	1.715e-05	0.0085	0.372
HSA-MIR-200C	1.51	2.171e-05	0.011	0.683
HSA-MIR-3614	1.68	2.571e-05	0.013	0.697
HSA-MIR-193A	1.42	2.712e-05	0.013	0.711
HSA-MIR-3074	1.57	2.765e-05	0.014	0.625
HSA-MIR-550A-2	1.42	3.319e-05	0.016	0.701
HSA-MIR-320B-2	1.56	3.354e-05	0.016	0.655
HSA-MIR-3690	1.47	3.358e-05	0.016	0.708
HSA-MIR-3613	1.81	3.792e-05	0.018	0.677
HSA-MIR-204	1.3	3.793e-05	0.018	0.68
HSA-MIR-199B	1.44	4.806e-05	0.023	0.702
HSA-MIR-24-1	1.59	5.224e-05	0.025	0.672
HSA-MIR-887	1.46	5.468e-05	0.026	0.688
HSA-LET-7I	2.2	5.691e-05	0.027	0.663
HSA-MIR-3940	1.39	5.793e-05	0.028	0.721
HSA-MIR-942	1.46	6.114e-05	0.029	0.713
HSA-MIR-331	1.54	7.393e-05	0.035	0.675
HSA-MIR-2115	1.35	7.682e-05	0.037	0.704
HSA-MIR-320C-1	1.56	8.488e-05	0.04	0.693
HSA-MIR-3913-1	1.56	9.212e-05	0.044	0.624
HSA-MIR-106B	1.58	0.0001135	0.054	0.663
HSA-MIR-937	1.39	0.0001187	0.056	0.663
HSA-MIR-27B	1.53	0.0001263	0.06	0.688
HSA-MIR-505	1.65	0.0001356	0.064	0.636
HSA-MIR-616	1.42	0.0001379	0.065	0.681
HSA-MIR-2114	1.24	0.0001843	0.087	0.676
HSA-MIR-135B	1.22	0.0002157	0.1	0.694
HSA-MIR-33B	1.31	0.0002274	0.11	0.677
HSA-MIR-141	1.39	0.0002329	0.11	0.67
HSA-LET-7E	1.59	0.0002486	0.12	0.686
HSA-MIR-190B	1.39	0.0002507	0.12	0.667
HSA-MIR-199A-2	1.42	0.00026	0.12	0.682
HSA-MIR-3652	1.69	0.0002901	0.13	0.679
HSA-MIR-361	1.97	0.0002907	0.13	0.71
HSA-LET-7D	1.85	0.0003126	0.14	0.654
HSA-MIR-450B	1.45	0.0003147	0.14	0.664
HSA-MIR-125A	1.7	0.0003172	0.15	0.658
HSA-MIR-130B	1.54	0.0003308	0.15	0.625
HSA-MIR-216A	1.26	0.0003512	0.16	0.705
HSA-MIR-193B	1.78	0.0004241	0.19	0.692
HSA-MIR-150	1.5	0.0004327	0.2	0.692
HSA-MIR-423	1.79	0.0004364	0.2	0.619
HSA-MIR-1287	1.34	0.0004905	0.22	0.684
HSA-MIR-98	1.87	0.000517	0.23	0.662
HSA-MIR-1248	1.31	0.0005253	0.24	0.655
HSA-MIR-28	1.66	0.0005844	0.26	0.707
HSA-MIR-675	1.18	0.0006288	0.28	0.667
HSA-MIR-548B	1.38	0.0006748	0.3	0.662
