		Clinical Features	CN_CNMF		METHLYATION_CNMF		MRNASEQ_CNMF		MRNASEQ_CHIERARCHICAL		MIRSEQ_CNMF		MIRSEQ_CHIERARCHICAL		MIRSEQ_MATURE_CNMF		MIRSEQ_MATURE_CHIERARCHICAL	
	nCNV (%)	nWild-Type	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q	Fisher's exact test_P	Fisher's exact test_Q
1p gain	56 (22%)	201	0.0073299	1	2e-05	0.0123	0.00153	0.82	0.03567	1	0.30648	1	0.47551	1	0.1234	1	0.24168	1
1q gain	49 (19%)	208	0.01326	1	0.0065199	1	0.00463	1	0.12368	1	0.04868	1	0.092589	1	0.00099999	0.549	0.00466	1
2p gain	22 (9%)	235	0.078669	1	0.01159	1	7.9999e-05	0.0478	0.0090299	1	0.12585	1	0.02627	1	0.01867	1	0.00299	1
2q gain	22 (9%)	235	0.02527	1	0.072829	1	0.00293	1	0.053699	1	0.19805	1	0.04761	1	0.03175	1	0.16423	1
3p gain	39 (15%)	218	0.00496	1	0.00032	0.185	9.9999e-06	0.0064	0.00022	0.128	0.075449	1	0.01923	1	0.00339	1	0.00099999	0.549
3q gain	36 (14%)	221	0.04461	1	0.01234	1	6.9999e-05	0.0421	0.0060399	1	0.092199	1	0.0094599	1	0.00403	1	0.00117	0.636
4p gain	68 (26%)	189	0.00222	1	0.00033	0.19	0.00274	1	0.00183	0.968	0.03193	1	0.04588	1	0.36555	1	0.10345	1
4q gain	47 (18%)	210	0.055459	1	0.04792	1	0.04354	1	0.074479	1	0.36654	1	0.058959	1	0.23561	1	0.41126	1
5p gain	98 (38%)	159	9.9999e-06	0.0064	9.9999e-05	0.0597	0.00019	0.111	2e-05	0.0123	0.6081	1	0.00193	1	0.57682	1	0.48345	1
5q gain	71 (28%)	186	5.9999e-05	0.0361	0.056039	1	0.02627	1	0.00427	1	0.36153	1	0.21821	1	0.69934	1	0.79056	1
6p gain	51 (20%)	206	0.00061999	0.347	3e-05	0.0183	0.00047	0.267	0.00014	0.083	0.097159	1	0.03043	1	0.48224	1	0.02903	1
6q gain	50 (19%)	207	4e-05	0.0243	5e-05	0.0302	0.00090999	0.502	0.00057999	0.327	0.061649	1	0.0051599	1	0.28898	1	0.02797	1
7p gain	82 (32%)	175	0.00087999	0.487	0.00257	1	0.00287	1	0.02476	1	0.3011	1	0.31099	1	0.0023	1	0.00439	1
7q gain	68 (26%)	189	0.02815	1	0.00151	0.812	0.00174	0.926	0.01797	1	0.097619	1	0.33856	1	0.00016	0.0942	0.0065399	1
8p gain	52 (20%)	205	0.055159	1	0.68702	1	0.21029	1	0.15357	1	0.38317	1	0.29657	1	0.29749	1	0.12338	1
8q gain	65 (25%)	192	0.20725	1	0.067899	1	0.00335	1	0.12937	1	0.27299	1	0.27141	1	0.082029	1	0.1184	1
9p gain	57 (22%)	200	9.9999e-06	0.0064	0.0096399	1	0.01185	1	0.00245	1	0.076919	1	0.0091999	1	0.66028	1	0.46861	1
9q gain	73 (28%)	184	9.9999e-06	0.0064	0.00043	0.246	0.00049	0.278	2e-05	0.0123	0.03961	1	0.00155	0.829	0.0177	1	0.00449	1
10p gain	23 (9%)	234	0.04774	1	0.04696	1	0.072539	1	0.14568	1	0.273	1	0.70586	1	0.02319	1	0.15475	1
10q gain	12 (5%)	245	0.4729	1	0.04829	1	0.30052	1	0.52306	1	0.36015	1	0.20188	1	0.03957	1	0.31322	1
11p gain	23 (9%)	234	0.17998	1	0.078019	1	0.03538	1	0.03176	1	0.57276	1	0.14355	1	0.10691	1	0.50077	1
11q gain	22 (9%)	235	0.02411	1	0.26358	1	0.070779	1	0.093019	1	1	1	0.41979	1	0.31228	1	0.74761	1
12p gain	43 (17%)	214	0.12629	1	0.03648	1	0.00021	0.123	0.00075999	0.421	0.17011	1	0.072729	1	0.04067	1	0.00052999	0.299
12q gain	34 (13%)	223	0.1675	1	0.059919	1	0.01353	1	0.061869	1	0.055909	1	0.077859	1	0.061809	1	0.01313	1
13q gain	15 (6%)	242	0.22004	1	0.27541	1	0.29642	1	0.29327	1	0.55087	1	0.76823	1	0.6164	1	0.29674	1
14q gain	57 (22%)	200	0.16396	1	0.11412	1	0.01094	1	0.050049	1	0.57707	1	0.73834	1	0.33189	1	0.67906	1
15q gain	63 (25%)	194	6.9999e-05	0.0421	0.04592	1	0.04233	1	0.14661	1	0.13488	1	0.1924	1	0.01486	1	0.02915	1
16p gain	40 (16%)	217	0.00209	1	0.18443	1	0.4924	1	0.30597	1	0.87699	1	0.26563	1	0.89148	1	0.43868	1
16q gain	21 (8%)	236	0.33102	1	0.21589	1	0.085679	1	0.11733	1	0.79311	1	1	1	0.77732	1	0.060959	1
17p gain	61 (24%)	196	0.00021	0.123	0.01343	1	0.01405	1	0.0086599	1	0.11026	1	0.0085399	1	0.060379	1	0.052259	1
17q gain	57 (22%)	200	3e-05	0.0183	0.03026	1	0.01329	1	0.00271	1	0.04212	1	0.02022	1	0.00374	1	0.02209	1
18p gain	53 (21%)	204	0.00069999	0.389	0.073679	1	0.24924	1	0.39646	1	0.58542	1	0.21329	1	0.64016	1	0.26287	1
18q gain	36 (14%)	221	0.03119	1	0.050469	1	0.16017	1	0.24498	1	0.6099	1	0.17624	1	0.25416	1	0.98874	1
19p gain	87 (34%)	170	9.9999e-06	0.0064	0.03688	1	0.050659	1	0.0079599	1	0.5649	1	0.22303	1	0.90852	1	0.083429	1
19q gain	65 (25%)	192	9.9999e-06	0.0064	0.00016	0.0942	0.00063999	0.357	9.9999e-06	0.0064	0.64968	1	0.11231	1	0.87404	1	0.01742	1
20p gain	62 (24%)	195	0.00090999	0.502	0.090799	1	0.42796	1	0.04893	1	0.82557	1	0.10996	1	0.44955	1	0.49358	1
20q gain	83 (32%)	174	0.00012	0.0715	0.00118	0.641	0.00031	0.179	0.01652	1	0.39732	1	0.0057299	1	0.088629	1	0.03112	1
21q gain	58 (23%)	199	9.9999e-06	0.0064	0.03158	1	0.49417	1	0.494	1	0.98042	1	0.79185	1	0.35264	1	0.55397	1
22q gain	60 (23%)	197	0.43316	1	0.00437	1	0.00033	0.19	0.01352	1	0.57069	1	0.082449	1	0.1834	1	0.083109	1
xq gain	34 (13%)	223	0.59124	1	0.04327	1	0.1666	1	0.25587	1	0.13051	1	0.56717	1	0.19719	1	0.31885	1
1p loss	32 (12%)	225	0.17428	1	0.077679	1	0.67542	1	0.30397	1	1	1	0.52377	1	0.41017	1	0.68817	1
1q loss	40 (16%)	217	0.14957	1	0.0070399	1	0.090449	1	0.13798	1	0.04641	1	0.01817	1	0.073959	1	0.057239	1
2p loss	88 (34%)	169	9.9999e-06	0.0064	9.9999e-06	0.0064	5e-05	0.0302	0.00015	0.0888	0.00443	1	3e-05	0.0183	0.00048	0.273	0.00058999	0.332
2q loss	71 (28%)	186	9.9999e-06	0.0064	0.083319	1	0.2768	1	0.19892	1	0.82352	1	0.01601	1	0.63852	1	0.55864	1
3p loss	56 (22%)	201	0.03394	1	4e-05	0.0243	0.00012	0.0715	0.00034	0.195	0.00111	0.606	0.01476	1	0.00091999	0.506	0.00044	0.251
3q loss	49 (19%)	208	0.059539	1	0.0063899	1	0.03521	1	0.068529	1	0.0366	1	0.068489	1	0.01126	1	0.0476	1
4p loss	42 (16%)	215	0.02173	1	0.83015	1	0.97265	1	0.98832	1	0.27466	1	0.76831	1	0.90506	1	0.41593	1
4q loss	51 (20%)	206	0.01025	1	0.13128	1	0.93131	1	0.93872	1	0.78282	1	0.83498	1	0.8989	1	0.61193	1
5p loss	22 (9%)	235	0.27894	1	0.02099	1	0.075239	1	0.04217	1	0.35483	1	0.60431	1	0.1618	1	0.23567	1
5q loss	35 (14%)	222	0.03398	1	0.10446	1	0.1172	1	0.068229	1	0.97095	1	0.0444	1	0.39846	1	0.33004	1
6p loss	60 (23%)	197	0.00058999	0.332	0.064659	1	0.13401	1	0.28503	1	0.2334	1	0.59731	1	0.39462	1	0.13824	1
6q loss	53 (21%)	204	0.00151	0.812	0.0106	1	0.080509	1	0.090309	1	0.56056	1	0.528	1	0.65649	1	0.63115	1
7p loss	32 (12%)	225	0.0263	1	0.01091	1	0.051059	1	0.04639	1	0.184	1	0.35416	1	0.25854	1	0.02624	1
7q loss	34 (13%)	223	0.00061999	0.347	0.19607	1	0.32595	1	0.053799	1	0.35418	1	0.38525	1	0.29517	1	0.46738	1
8p loss	62 (24%)	195	0.01297	1	0.00164	0.876	0.33649	1	0.088799	1	0.26696	1	0.086009	1	0.19506	1	0.1148	1
8q loss	46 (18%)	211	0.00286	1	5e-04	0.283	0.03207	1	0.0446	1	0.4333	1	0.0076399	1	0.85123	1	0.13569	1
9p loss	83 (32%)	174	0.31437	1	0.20746	1	0.1555	1	0.070649	1	0.50503	1	0.61417	1	0.16504	1	0.23632	1
9q loss	51 (20%)	206	0.18798	1	0.25878	1	0.23235	1	0.083359	1	0.78119	1	0.95763	1	0.7282	1	0.45089	1
10p loss	120 (47%)	137	9.9999e-06	0.0064	0.0070599	1	0.1288	1	0.01619	1	0.11777	1	0.03236	1	0.13432	1	0.76182	1
10q loss	131 (51%)	126	9.9999e-06	0.0064	9.9999e-06	0.0064	9.9999e-06	0.0064	9.9999e-06	0.0064	9.9999e-06	0.0064	9.9999e-06	0.0064	4e-05	0.0243	0.00018	0.106
11p loss	94 (37%)	163	9.9999e-06	0.0064	0.00037	0.212	0.2128	1	0.25418	1	0.57716	1	0.47981	1	0.69189	1	0.14449	1
11q loss	91 (35%)	166	9.9999e-06	0.0064	0.00032	0.185	0.12902	1	0.065019	1	0.53532	1	0.83273	1	0.94692	1	0.0071999	1
12p loss	65 (25%)	192	9.9999e-06	0.0064	0.0072999	1	0.086679	1	0.0064699	1	1	1	0.76139	1	0.91303	1	0.41331	1
12q loss	54 (21%)	203	0.00477	1	0.04662	1	0.25154	1	0.04929	1	0.77581	1	0.65408	1	0.55555	1	0.51009	1
13q loss	132 (51%)	125	9.9999e-06	0.0064	0.0064299	1	0.00012	0.0715	0.00232	1	0.32879	1	0.14189	1	0.16351	1	0.27912	1
14q loss	61 (24%)	196	2e-05	0.0123	0.0068899	1	0.42269	1	0.00177	0.94	0.63674	1	0.058269	1	0.44024	1	0.051309	1
15q loss	45 (18%)	212	0.01585	1	0.053949	1	0.1817	1	0.069889	1	0.063279	1	0.00425	1	0.02617	1	0.11091	1
16p loss	75 (29%)	182	0.00164	0.876	0.01649	1	0.075939	1	0.28368	1	0.16114	1	0.26934	1	0.12197	1	0.54253	1
16q loss	124 (48%)	133	9.9999e-06	0.0064	0.00015	0.0888	0.00128	0.694	0.0014	0.756	0.01537	1	0.00023	0.134	0.00015	0.0888	0.00045	0.256
17p loss	57 (22%)	200	0.02548	1	0.35235	1	0.11754	1	0.082419	1	0.23869	1	0.27192	1	0.2571	1	0.30902	1
17q loss	48 (19%)	209	0.01015	1	0.12023	1	0.46737	1	0.13105	1	0.4496	1	0.23891	1	0.40448	1	0.60559	1
18p loss	62 (24%)	195	0.00072999	0.405	0.22649	1	0.17987	1	0.68327	1	0.90793	1	0.14293	1	0.40793	1	0.38248	1
18q loss	72 (28%)	185	0.00055999	0.316	0.02572	1	0.00107	0.585	0.053119	1	0.43304	1	0.17648	1	0.16839	1	0.01101	1
19p loss	21 (8%)	236	0.00408	1	0.0057399	1	2e-04	0.117	0.02946	1	0.55968	1	0.81838	1	0.57322	1	0.03249	1
19q loss	38 (15%)	219	0.00145	0.782	0.03411	1	0.00111	0.606	0.38157	1	0.9459	1	0.73111	1	0.4542	1	0.16211	1
20p loss	55 (21%)	202	0.0056799	1	0.0018	0.954	0.00197	1	0.0345	1	0.67066	1	0.00377	1	0.054009	1	0.02376	1
20q loss	25 (10%)	232	0.40815	1	0.12463	1	0.14501	1	0.67379	1	0.45126	1	0.16957	1	0.097329	1	0.18068	1
21q loss	50 (19%)	207	0.04255	1	0.059199	1	0.0053499	1	0.22866	1	0.11432	1	0.42006	1	0.32911	1	0.15399	1
22q loss	66 (26%)	191	6.9999e-05	0.0421	0.11371	1	0.52406	1	0.0421	1	0.22279	1	0.59997	1	0.10002	1	0.29312	1
xq loss	95 (37%)	162	9.9999e-06	0.0064	2e-05	0.0123	4e-05	0.0243	0.00026	0.151	0.00064999	0.362	0.00132	0.714	0.12486	1	0.04485	1
