Name	YEARS_TO_BIRTH	YEARS_TO_BIRTH	YEARS_TO_BIRTH	YEARS_TO_BIRTH
ResultType	N	SpearmanCorr	corrP	Q
HSA-MIR-590	516	0.1886	1.614e-05	0.00746
HSA-MIR-148A	516	0.1495	0.0006596	0.112
HSA-MIR-29B-2	516	0.1427	0.001153	0.112
HSA-MIR-615	515	0.1426	0.001171	0.112
HSA-MIR-218-2	516	-0.1373	0.001772	0.112
HSA-MIR-181C	515	-0.1345	0.002228	0.112
HSA-MIR-29B-1	516	0.1337	0.002345	0.112
HSA-MIR-552	155	0.2427	0.002348	0.112
HSA-MIR-30B	516	0.133	0.002459	0.112
HSA-MIR-301A	515	0.1325	0.002594	0.112
HSA-MIR-3607	516	0.132	0.002655	0.112
HSA-MIR-362	516	0.1295	0.003214	0.124
HSA-MIR-9-3	238	0.1881	0.003586	0.127
HSA-MIR-374A	516	-0.1261	0.004119	0.136
HSA-MIR-210	516	0.1252	0.004406	0.136
HSA-MIR-181D	515	-0.1213	0.005864	0.161
HSA-MIR-143	516	-0.1207	0.006028	0.161
HSA-MIR-1-2	512	-0.1203	0.006417	0.161
HSA-MIR-2277	482	0.1236	0.006604	0.161
HSA-MIR-26B	516	0.1158	0.008469	0.196
HSA-LET-7I	516	0.1129	0.01025	0.216
HSA-MIR-376A-2	163	0.2001	0.01042	0.216
HSA-MIR-9-1	516	0.1122	0.01075	0.216
HSA-MIR-339	516	0.1101	0.01237	0.22
HSA-MIR-186	516	0.1097	0.01264	0.22
HSA-MIR-425	516	0.1096	0.0127	0.22
HSA-MIR-887	511	0.11	0.01284	0.22
HSA-MIR-574	516	0.1083	0.01383	0.226
HSA-MIR-616	515	0.1073	0.01482	0.226
HSA-MIR-3190	282	0.1447	0.01505	0.226
