GS	SIZE	SOURCE	ES	NES	NOM p-val	FDR q-val	FWER p-val	Tag %	Gene %	Signal	FDR (median)	glob.p.val
BIOCARTA_AGR_PATHWAY	35	NRG3	0.42676	1.3856	0.09091	0.22178	0.976	0.257	0.201	0.206	0.17754	0
BIOCARTA_AT1R_PATHWAY	32	MEF2C	0.42573	1.766	0.01143	0.23539	0.408	0.0625	0.021	0.0613	0	0.068
BIOCARTA_BCR_PATHWAY	33	HRAS	0.57175	1.6744	0.03884	0.19691	0.605	0.212	0.144	0.182	0.091358	0.033
BIOCARTA_BIOPEPTIDES_PATHWAY	41	HRAS	0.39689	1.3705	0.1116	0.22875	0.98	0.0976	0.0617	0.0917	0.18667	0
BIOCARTA_HDAC_PATHWAY	26	MEF2C	0.57113	1.7029	0.01308	0.2479	0.54	0.577	0.344	0.379	0.11385	0.058
BIOCARTA_EGF_PATHWAY	30	HRAS	0.45297	1.6142	0.05294	0.17009	0.727	0.367	0.343	0.241	0.094872	0.017
BIOCARTA_ERK_PATHWAY	27	HRAS	0.40963	1.3295	0.1939	0.24938	0.986	0.148	0.175	0.122	0.21022	0.001
BIOCARTA_FCER1_PATHWAY	37	HRAS	0.57695	1.8182	0.00381	0.22839	0.305	0.243	0.165	0.203	0	0.063
BIOCARTA_FMLP_PATHWAY	35	GNA15	0.399	1.3631	0.1311	0.22999	0.98	0.314	0.289	0.224	0.18861	0
BIOCARTA_GH_PATHWAY	25	HRAS	0.54091	1.6146	0.02564	0.17655	0.726	0.16	0.0448	0.153	0.098667	0.019
BIOCARTA_IL2RB_PATHWAY	37	E2F1	0.52733	1.6017	0.05709	0.16582	0.756	0.432	0.286	0.31	0.098143	0.014
BIOCARTA_INTEGRIN_PATHWAY	37	TLN1	0.37999	1.409	0.1502	0.20377	0.969	0.162	0.185	0.132	0.16063	0
BIOCARTA_KERATINOCYTE_PATHWAY	45	TRAF2	0.3813	1.3755	0.1179	0.22678	0.979	0.267	0.284	0.191	0.18451	0
BIOCARTA_VIP_PATHWAY	25	VIP	0.50137	1.5077	0.05462	0.17791	0.906	0.24	0.144	0.206	0.11859	0.002
BIOCARTA_NFAT_PATHWAY	50	MEF2C	0.42338	1.3538	0.1094	0.22736	0.983	0.28	0.226	0.217	0.18837	0
BIOCARTA_P38MAPK_PATHWAY	39	HMGN1	0.33844	1.3583	0.1689	0.22913	0.983	0.333	0.343	0.219	0.18931	0
BIOCARTA_PDGF_PATHWAY	31	HRAS	0.47592	1.5915	0.03985	0.17153	0.775	0.419	0.343	0.276	0.10068	0.015
BIOCARTA_EDG1_PATHWAY	26	ADCY1	0.49055	1.4144	0.08984	0.20135	0.968	0.346	0.245	0.262	0.15599	0
BIOCARTA_MYOSIN_PATHWAY	29	GNA13	0.50155	1.5362	0.04585	0.17273	0.871	0.379	0.276	0.275	0.11157	0.006
BIOCARTA_RHO_PATHWAY	31	TLN1	0.3623	1.4315	0.09671	0.19615	0.962	0.0968	0.0666	0.0905	0.15179	0
BIOCARTA_NKT_PATHWAY	26	CSF2	0.75099	1.489	0.05675	0.18587	0.923	0.654	0.178	0.538	0.13141	0.003
BIOCARTA_MET_PATHWAY	36	HRAS	0.41736	1.5584	0.05882	0.1721	0.847	0.167	0.208	0.132	0.10811	0.009
BIOCARTA_GPCR_PATHWAY	33	HRAS	0.44327	1.5267	0.04646	0.17331	0.881	0.182	0.144	0.156	0.11306	0.005
BIOCARTA_TCR_PATHWAY	43	HRAS	0.6273	1.6584	0.0478	0.1847	0.634	0.326	0.152	0.277	0.088411	0.026
BIOCARTA_PAR1_PATHWAY	36	GNA13	0.48987	1.5578	0.04697	0.16816	0.847	0.389	0.254	0.291	0.10562	0.004
BIOCARTA_TOLL_PATHWAY	36	PPARA	0.52085	1.6643	0.03788	0.18698	0.624	0.167	0.0905	0.152	0.087499	0.029
KEGG_PURINE_METABOLISM	153	ADCY3	0.39338	1.6073	0.01629	0.17152	0.743	0.216	0.168	0.181	0.099663	0.018
KEGG_TRYPTOPHAN_METABOLISM	38	KYNU	0.55838	1.5533	0.01911	0.16452	0.855	0.289	0.146	0.248	0.10278	0.005
KEGG_GLYCOSAMINOGLYCAN_BIOSYNTHESIS_HEPARAN_SULFATE	25	EXTL3	0.49987	1.3581	0.1028	0.22649	0.983	0.28	0.177	0.231	0.18751	0
KEGG_ABC_TRANSPORTERS	42	ABCA8	0.50159	1.3653	0.08403	0.23074	0.98	0.19	0.0646	0.179	0.18846	0
KEGG_MAPK_SIGNALING_PATHWAY	256	MEF2C	0.39195	1.4968	0.008677	0.18529	0.917	0.25	0.215	0.199	0.13085	0.003
KEGG_CALCIUM_SIGNALING_PATHWAY	174	SLC8A3	0.56647	1.6275	0.002203	0.18548	0.7	0.443	0.218	0.349	0.09645	0.024
KEGG_CYTOKINE_CYTOKINE_RECEPTOR_INTERACTION	243	IL9R	0.52193	1.3604	0.1144	0.23006	0.982	0.469	0.214	0.374	0.18974	0
KEGG_CHEMOKINE_SIGNALING_PATHWAY	185	ADCY3	0.54913	1.5633	0.04941	0.17763	0.845	0.346	0.161	0.293	0.11128	0.013
KEGG_PHOSPHATIDYLINOSITOL_SIGNALING_SYSTEM	75	PLCZ1	0.39878	1.4725	0.0775	0.18437	0.93	0.307	0.245	0.232	0.13051	0.001
KEGG_NEUROACTIVE_LIGAND_RECEPTOR_INTERACTION	241	CGA	0.55554	1.4798	0.01869	0.18421	0.928	0.51	0.234	0.396	0.13	0.001
KEGG_OOCYTE_MEIOSIS	108	ADCY3	0.33796	1.4538	0.06623	0.19012	0.948	0.111	0.12	0.0983	0.13925	0
KEGG_MTOR_SIGNALING_PATHWAY	49	PGF	0.5221	1.9791	0.001923	0.32425	0.097	0.224	0.159	0.189	0	0.092
KEGG_CARDIAC_MUSCLE_CONTRACTION	66	UQCRC2	0.51462	1.5204	0.02535	0.16852	0.888	0.348	0.223	0.272	0.11287	0.002
KEGG_VASCULAR_SMOOTH_MUSCLE_CONTRACTION	111	ADCY3	0.5772	1.6959	0.002169	0.21213	0.551	0.36	0.155	0.306	0.097884	0.039
KEGG_TGF_BETA_SIGNALING_PATHWAY	84	NOG	0.45048	1.4946	0.05078	0.18401	0.919	0.44	0.338	0.293	0.1287	0.002
KEGG_AXON_GUIDANCE	127	HRAS	0.43868	1.4484	0.04049	0.18922	0.952	0.331	0.211	0.263	0.13983	0
KEGG_FOCAL_ADHESION	196	HRAS	0.48168	1.5534	0.05823	0.16871	0.855	0.332	0.229	0.258	0.10541	0.005
KEGG_ECM_RECEPTOR_INTERACTION	82	VTN	0.53271	1.4157	0.1178	0.20609	0.968	0.451	0.24	0.345	0.15955	0
KEGG_CELL_ADHESION_MOLECULES_CAMS	129	PVR	0.68253	1.7258	0	0.26712	0.498	0.597	0.186	0.489	0	0.07
KEGG_ADHERENS_JUNCTION	73	LOC646821	0.36078	1.4636	0.06554	0.18346	0.938	0.178	0.185	0.146	0.13559	0
KEGG_TIGHT_JUNCTION	125	HRAS	0.38213	1.379	0.07112	0.22551	0.978	0.176	0.141	0.152	0.18021	0
KEGG_GAP_JUNCTION	88	ADCY3	0.46074	1.5386	0.01948	0.17445	0.867	0.33	0.215	0.26	0.1128	0.006
KEGG_TOLL_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY	90	TBK1	0.50037	1.4729	0.08268	0.18727	0.93	0.322	0.215	0.254	0.13234	0.001
KEGG_HEMATOPOIETIC_CELL_LINEAGE	79	IL9R	0.65206	1.4805	0.0466	0.18694	0.928	0.608	0.167	0.508	0.13167	0.002
KEGG_T_CELL_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY	105	HRAS	0.563	1.6583	0.03839	0.17513	0.634	0.314	0.159	0.266	0.083758	0.021
KEGG_B_CELL_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY	73	HRAS	0.53993	1.6711	0.04789	0.1886	0.611	0.288	0.169	0.24	0.087264	0.029
KEGG_FC_EPSILON_RI_SIGNALING_PATHWAY	73	HRAS	0.47879	1.56	0.024	0.17543	0.846	0.288	0.165	0.241	0.11111	0.013
KEGG_FC_GAMMA_R_MEDIATED_PHAGOCYTOSIS	94	RPS6KB2	0.47932	1.6182	0.03137	0.18777	0.718	0.277	0.184	0.227	0.10296	0.023
KEGG_LEUKOCYTE_TRANSENDOTHELIAL_MIGRATION	111	OCLN	0.51928	1.6036	0.02254	0.16977	0.752	0.315	0.177	0.261	0.097884	0.016
KEGG_INTESTINAL_IMMUNE_NETWORK_FOR_IGA_PRODUCTION	44	HLA-DQB1	0.71526	1.5252	0.04781	0.17119	0.883	0.75	0.214	0.591	0.11341	0.004
KEGG_LONG_TERM_POTENTIATION	68	ADCY1	0.41027	1.4641	0.02727	0.18628	0.938	0.324	0.256	0.242	0.1373	0
KEGG_NEUROTROPHIN_SIGNALING_PATHWAY	125	HRAS	0.43969	1.7106	0.00956	0.26039	0.52	0.376	0.339	0.25	0.1154	0.066
KEGG_LONG_TERM_DEPRESSION	64	GNAZ	0.48359	1.5224	0.02306	0.17034	0.886	0.281	0.159	0.237	0.11389	0.003
KEGG_REGULATION_OF_ACTIN_CYTOSKELETON	204	HRAS	0.42373	1.5913	0.01266	0.16611	0.775	0.225	0.167	0.19	0.097433	0.012
KEGG_INSULIN_SIGNALING_PATHWAY	133	HRAS	0.37877	1.5745	0.01512	0.17447	0.823	0.233	0.244	0.178	0.10553	0.015
KEGG_PROGESTERONE_MEDIATED_OOCYTE_MATURATION	82	HSP90AB1	0.46309	1.8073	0	0.20223	0.329	0.207	0.159	0.175	0	0.05
KEGG_MELANOGENESIS	98	ADCY3	0.44722	1.4149	0.04694	0.20382	0.968	0.245	0.167	0.205	0.15753	0
KEGG_ADIPOCYTOKINE_SIGNALING_PATHWAY	66	PRKAG3	0.53264	1.8364	0	0.25326	0.264	0.273	0.192	0.221	0	0.081
KEGG_ALDOSTERONE_REGULATED_SODIUM_REABSORPTION	39	FXYD2	0.57197	1.5791	0.01181	0.17488	0.81	0.41	0.198	0.33	0.10511	0.013
KEGG_LEISHMANIA_INFECTION	68	PTGS2	0.58243	1.4517	0.1167	0.18884	0.95	0.412	0.184	0.337	0.13904	0
KEGG_PATHWAYS_IN_CANCER	321	HRAS	0.3716	1.4331	0.04684	0.19749	0.961	0.193	0.167	0.164	0.15178	0
KEGG_COLORECTAL_CANCER	61	TGFB3	0.37935	1.5353	0.0391	0.16957	0.872	0.328	0.321	0.223	0.11015	0.005
KEGG_RENAL_CELL_CARCINOMA	69	HRAS	0.36978	1.4836	0.07993	0.18744	0.926	0.217	0.21	0.172	0.13177	0.002
KEGG_ENDOMETRIAL_CANCER	51	HRAS	0.42697	1.6985	0.01936	0.22904	0.547	0.176	0.174	0.146	0.1043	0.047
KEGG_GLIOMA	64	E2F1	0.39189	1.4252	0.06576	0.1992	0.963	0.203	0.211	0.161	0.15311	0
KEGG_PROSTATE_CANCER	87	HSP90AB1	0.34003	1.4046	0.06786	0.20576	0.971	0.149	0.159	0.126	0.1652	0
KEGG_MELANOMA	68	E2F1	0.53721	1.6937	0.004494	0.19947	0.558	0.309	0.176	0.255	0.091811	0.033
KEGG_ACUTE_MYELOID_LEUKEMIA	56	PPARD	0.50931	1.859	0	0.29285	0.226	0.214	0.159	0.181	0	0.093
KEGG_NON_SMALL_CELL_LUNG_CANCER	53	E2F1	0.47211	1.8811	0.001961	0.37058	0.202	0.208	0.166	0.174	0	0.123
KEGG_AUTOIMMUNE_THYROID_DISEASE	37	IFNA21	0.70806	1.4643	0.05941	0.18924	0.938	0.757	0.205	0.603	0.1396	0.001
KEGG_ALLOGRAFT_REJECTION	33	HLA-DQB1	0.73503	1.4338	0.05709	0.19998	0.961	0.727	0.205	0.579	0.15419	0
KEGG_PRIMARY_IMMUNODEFICIENCY	32	CD8A	0.77474	1.6164	0.01364	0.18192	0.723	0.594	0.122	0.522	0.099462	0.02
KEGG_HYPERTROPHIC_CARDIOMYOPATHY_HCM	79	PRKAG3	0.62381	1.6465	0.004367	0.17	0.655	0.506	0.23	0.391	0.088653	0.019
KEGG_ARRHYTHMOGENIC_RIGHT_VENTRICULAR_CARDIOMYOPATHY_ARVC	71	LOC646821	0.62539	1.6844	0.004193	0.19577	0.575	0.451	0.188	0.367	0.091529	0.031
KEGG_DILATED_CARDIOMYOPATHY	86	ADCY3	0.62616	1.6577	0.004367	0.16712	0.636	0.465	0.188	0.38	0.07957	0.018
KEGG_VIRAL_MYOCARDITIS	65	LOC646821	0.59671	1.564	0.03407	0.18202	0.845	0.446	0.188	0.364	0.11306	0.014
