Name	PATHOLOGIC_STAGE	PATHOLOGIC_STAGE
ResultType	kruskal_wallis_P	Q
SOX9	5.556e-06	0.0917
MALL	0.0001091	0.256
EN1	0.0001204	0.256
C1ORF162	0.0001374	0.256
SSC5D	0.0001421	0.256
ACER3	0.0001458	0.256
NAALADL1	0.0001526	0.256
SOX18	0.0001527	0.256
REXO1	0.0001756	0.256
CCL5	0.0002216	0.256
CALM3	0.0002483	0.256
NFIX	0.0002552	0.256
LEPRE1	0.0002589	0.256
COL9A3	0.0003028	0.256
RPS2	0.0003143	0.256
FZD4	0.0003428	0.256
VWF	0.0003492	0.256
MFNG	0.0003505	0.256
TUBB3	0.000359	0.256
TGFBR2	0.000359	0.256
ISG15	0.0003749	0.256
GEMIN7	0.000411	0.256
TNFRSF1B	0.0004151	0.256
DLL4	0.0004415	0.256
HLA-DOA	0.000444	0.256
PRKACA	0.0004466	0.256
HLA-DMB	0.0004899	0.256
C10ORF116	0.0004961	0.256
CCL11	0.0005253	0.256
KL	0.0005764	0.256
