SampleName	cluster	silhouetteValue
SampleName	cluster	silhouetteValue
TCGA-OR-A5J2-01A-21-A39K-20	1	0.211620252944984
TCGA-OR-A5J9-01A-21-A39K-20	1	0.316177095213418
TCGA-OR-A5K0-01A-21-A39K-20	1	0.299547422651914
TCGA-OR-A5KZ-01A-21-A39K-20	1	-0.0778196239993095
TCGA-OR-A5LD-01A-21-A39K-20	1	0.246772551670835
TCGA-OR-A5LJ-01A-21-A39K-20	1	0.140238123289502
TCGA-OR-A5LO-01A-21-A39K-20	1	0.283000102736537
TCGA-OR-A5LS-01A-21-A39K-20	1	0.110553304685341
TCGA-OR-A5J3-01A-21-A39K-20	2	0.511619466254736
TCGA-OR-A5JA-01A-21-A39K-20	2	-0.131641676731804
TCGA-OR-A5K5-01A-21-A39K-20	2	0.157124865175755
TCGA-OR-A5K8-01A-21-A39K-20	2	0.0536704565090013
TCGA-OR-A5KO-01A-21-A39K-20	2	0.0493160634862925
TCGA-OR-A5KW-01A-21-A39K-20	2	0.189178590575317
TCGA-OR-A5KY-01A-21-A39K-20	2	-0.0541568343229666
TCGA-OR-A5J6-01A-41-A39K-20	3	-0.0502649921043834
TCGA-OR-A5JT-01A-21-A39K-20	3	0.467914312648485
TCGA-OR-A5JZ-01A-21-A39K-20	3	0.0771641058565281
TCGA-OR-A5LK-01A-21-A39K-20	3	0.144459353005575
TCGA-OR-A5LP-01A-21-A39K-20	3	0.135715039502347
TCGA-PA-A5YG-01A-21-A39K-20	3	0.0577659182519324
TCGA-PK-A5HA-01A-21-A39K-20	3	0.130057188437379
TCGA-OR-A5J7-01A-21-A39K-20	4	0.289218222207035
TCGA-OR-A5JP-01A-21-A39K-20	4	0.30985891736437
TCGA-OR-A5KX-01A-21-A39K-20	4	0.397571178725531
TCGA-OR-A5J8-01A-21-A39K-20	5	-0.017988407204385
TCGA-OR-A5JY-01A-21-A39K-20	5	0.366477761487806
TCGA-OR-A5KU-01A-21-A39K-20	5	0.17986993219983
TCGA-P6-A5OG-01A-11-A39K-20	5	0.104221036963026
TCGA-OR-A5JR-01A-21-A39K-20	6	0.0168703694604906
TCGA-OR-A5K1-01A-21-A39K-20	6	-0.150627668905547
TCGA-OR-A5LN-01A-21-A39K-20	6	0.131536756210771
TCGA-OR-A5LT-01A-21-A39K-20	6	0.232057176312377
TCGA-OR-A5JS-01A-21-A39K-20	7	-0.045540950666698
TCGA-OR-A5JV-01A-21-A39K-20	7	0.192146738093462
TCGA-OR-A5K3-01A-21-A39K-20	7	0.376091784298274
TCGA-OR-A5K4-01A-21-A39K-20	7	0.204709865884542
TCGA-OR-A5LH-01A-21-A39K-20	7	0.212099598073993
TCGA-OR-A5LM-01A-21-A39K-20	7	0.0666112299133675
TCGA-PK-A5H8-01A-21-A39K-20	7	0.353789379413802
TCGA-OR-A5JW-01A-21-A39K-20	8	0.142241565674668
TCGA-OR-A5K6-01A-21-A39K-20	8	0.317199949633982
TCGA-OR-A5LG-01A-21-A39K-20	8	0.377686133407256
TCGA-OR-A5LL-01A-21-A39K-20	8	-0.057000012125992
TCGA-OU-A5PI-01A-21-A39K-20	8	0.121638235663777
TCGA-PK-A5H9-01A-21-A39K-20	8	-0.0274436877516183
