Name	GENDER	GENDER	GENDER	GENDER
ResultType	W(pos if higher in 'MALE')	wilcoxontestP	Q	AUC
UTP14C	2249	3.602e-14	6.08e-10	0.9465
DDX43	450	1.382e-07	0.00117	0.8106
KIF4B	461	2.114e-07	0.00119	0.806
TUBB4	1846	2.651e-06	0.0112	0.7769
PXDNL	616	4.466e-05	0.151	0.7407
TSC2	1747	6.633e-05	0.187	0.7353
ANGPTL1	1733	0.0001006	0.243	0.7294
ZSWIM5	1728	0.0001165	0.246	0.7273
ZDHHC16	1723	0.0001347	0.253	0.7252
