Name	RACE	RACE
ResultType	kruskal_wallis_P	Q
SMAD3|SMAD3	2.655e-06	0.00052
PIK3CA |PI3K-P110-ALPHA	9.685e-05	0.00949
FASN|FASN	0.000221	0.0144
EGFR|EGFR	0.0007465	0.0366
FOXM1|FOXM1	0.001347	0.0528
SRC|SRC_PY416	0.002176	0.0711
EEF2K|EEF2K	0.003293	0.0888
TUBA1B|ACETYL-A-TUBULIN-LYS40	0.003626	0.0888
CCND1|CYCLIN_D1	0.005269	0.112
NOTCH1|NOTCH1	0.005963	0.112
EIF4G1|EIF4G	0.00626	0.112
IRS1|IRS1	0.01003	0.163
NF2|NF2	0.01085	0.163
CHEK2|CHK2_PT68	0.012	0.163
CDKN1A|P21	0.01298	0.163
CDH3|P-CADHERIN	0.01335	0.163
FRAP1|MTOR_PS2448	0.01525	0.176
RAB11A RAB11B|RAB11	0.018	0.195
COL6A1|COLLAGEN_VI	0.01912	0.195
C12ORF5|TIGAR	0.02047	0.195
SMAD1|SMAD1	0.02087	0.195
ATM|ATM	0.02293	0.203
MSH6|MSH6	0.0247	0.203
XRCC1|XRCC1	0.02485	0.203
KDR|VEGFR2	0.02721	0.204
BRAF|B-RAF	0.02856	0.204
RPS6KB1|P70S6K_PT389	0.02861	0.204
CHEK2|CHK2	0.02912	0.204
PARK7|DJ-1	0.03281	0.222
ERRFI1|MIG-6	0.03411	0.223
