gene1	gene2	pval	qval
IDH1	7q-Amp	0.000147	1
Amp_12q15	Del_1p36.23	0.000296	1
IDH1	7p-Amp	0.000303	1
ATRX	10p-Del	0.000348	1
IDH1	Amp_7q11.21	0.000368	1
IDH1	10q-Del	0.000369	1
Del_10p13	Del_11p15.5	0.000447	1
Amp_12q15	Del_9p21.3	0.000476	1
ATRX	Amp_7p11.2	0.000693	1
IDH1	Del_10q23.31	0.000838	1
ATRX	Del_10q11.23	0.00101	1
Amp_8q24.21	Del_10p15.3	0.00101	1
Amp_12q14.1	Del_1p36.23	0.00116	1
TP53	Del_1p36.23	0.00123	1
19q-Amp	Del_14q24.2	0.00124	1
Amp_8q24.21	Del_10p13	0.00128	1
Del_10p11.23	Del_11p15.5	0.00139	1
NF1	7q-Amp	0.00147	1
Del_10p15.3	Del_11p15.5	0.00161	1
ATRX	10q-Del	0.00171	1
IDH1	Amp_7q21.2	0.00175	1
NF1	Amp_7q21.2	0.00195	1
NF1	14q-Del	0.00197	1
20q-Amp	Del_14q24.2	0.00219	1
20q-Amp	14q-Del	0.00223	1
Amp_7q11.21	Del_11p15.5	0.00245	1
IDH1	Amp_7q31.2	0.0027	1
TP53	Del_10p13	0.00274	1
TP53	Amp_7p11.2	0.00278	1
EGFR	Del_15q14	0.00377	1
NF1	7p-Amp	0.00377	1
7q-Amp	Del_11p15.5	0.00385	1
TP53	Amp_12q15	0.00392	1
RB1	Amp_12q14.1	0.00434	1
Del_9p21.3	Del_11p15.5	0.00448	1
NF1	Amp_7p11.2	0.0046	1
9p-Del	Del_12q12	0.00492	1
11p-Del	Amp_7p11.2	0.00549	1
Amp_7p11.2	Amp_8q24.21	0.00549	1
EGFR	NF1	0.00639	1
Amp_7q21.2	Del_11p11.2	0.00655	1
20p-Amp	Del_14q24.2	0.00656	1
Amp_19q12	Del_14q24.2	0.00656	1
IDH1	Del_10q26.3	0.00668	1
11p-Del	Del_9p21.3	0.00684	1
PTEN	Del_3q29	0.00711	1
IDH1	PTEN	0.00736	1
PTEN	Amp_8q24.21	0.00736	1
20p-Amp	14q-Del	0.00745	1
7p-Amp	Del_11p15.5	0.00791	1
PTEN	Amp_12q15	0.0082	1
TP53	Del_10p15.3	0.0086	1
7q-Amp	11p-Del	0.00886	1
7q-Amp	Amp_8q24.21	0.00886	1
NF1	Del_14q13.1	0.0102	1
11p-Del	Amp_7q21.2	0.0103	1
Amp_7q21.2	Amp_8q24.21	0.0103	1
Amp_12p13.32	Del_1p36.23	0.0108	1
EGFR	Del_11p15.5	0.0113	1
NF1	Amp_7q31.2	0.0115	1
20p-Amp	Del_13q22.1	0.0138	1
20q-Amp	6q-Del	0.0141	1
ATRX	Del_10q23.31	0.0143	1
Amp_12q15	Del_1p36.32	0.0143	1
TP53	Del_10p11.23	0.0145	1
7p-Amp	11p-Del	0.0148	1
7p-Amp	Amp_8q24.21	0.0148	1
EGFR	Del_12p13.1	0.015	1
STAG2	TP53	0.015	1
TP53	Del_1p22.1	0.015	1
20q-Amp	Del_13q22.1	0.0164	1
Amp_7q21.2	Del_11p15.5	0.0166	1
Amp_19p13.3	Del_18q22.3	0.0166	1
19q-Amp	Del_14q13.1	0.0168	1
PIK3CA	PTEN	0.017	1
11p-Del	Amp_7q11.21	0.017	1
Amp_7q11.21	Amp_8q24.21	0.017	1
11q-Del	Del_9p21.3	0.0171	1
TP53	Del_6q26	0.0177	1
19p-Amp	13q-Del	0.0181	1
ATRX	Amp_7q11.21	0.021	1
7q-Amp	Del_11p11.2	0.0219	1
20p-Amp	Del_1p32.3	0.022	1
ATRX	22q-Del	0.0232	1
9p-Del	Amp_12q15	0.0234	1
20q-Amp	Del_1p32.3	0.0243	1
Del_1p36.23	Del_1p32.3	0.0243	1
19q-Amp	14q-Del	0.0244	1
Amp_8q24.21	Del_10p11.23	0.0247	1
Del_4q34.3	Del_9p21.3	0.0248	1
Amp_8q24.21	Del_10q23.31	0.0253	1
EGFR	TP53	0.0254	1
Amp_19q12	Del_18q22.3	0.0256	1
20q-Amp	Del_14q13.1	0.0258	1
19p-Amp	Del_13q14.2	0.0264	1
Amp_19p13.3	Del_13q14.2	0.0265	1
ATRX	20p-Amp	0.0268	1
Amp_7p11.2	Del_11p11.2	0.0273	1
Amp_7q31.2	Del_1p22.1	0.0274	1
ATRX	20q-Amp	0.0288	1
Amp_12q15	Del_17p13.1	0.0294	1
PIK3CA	14q-Del	0.0295	1
19p-Amp	22q-Del	0.0297	1
TP53	9p-Del	0.0298	1
Amp_8q24.21	Del_10q26.3	0.0302	1
20p-Amp	Del_13q14.2	0.031	1
19p-Amp	Del_18q22.3	0.0317	1
13q-Del	Amp_19p13.3	0.0321	1
PIK3R1	9q-Del	0.0323	1
Amp_12q14.1	Del_1p32.3	0.0323	1
NF1	Del_14q24.2	0.0339	1
20p-Amp	6p-Del	0.0344	1
20p-Amp	Del_17q11.2	0.0344	1
Amp_12q14.1	Del_1p36.32	0.0357	1
7p-Amp	Del_11p11.2	0.0361	1
10p-Del	Del_11p15.5	0.0361	1
20q-Amp	Del_13q14.2	0.0365	1
NF1	Amp_7q11.21	0.0367	1
20q-Amp	6p-Del	0.0368	1
20q-Amp	Del_17q11.2	0.0368	1
19q-Amp	Del_13q14.2	0.0374	1
CHD8	10p-Del	0.0376	1
9p-Del	Amp_4q12	0.038	1
Amp_8q24.21	Del_10q11.23	0.0388	1
ATRX	7q-Amp	0.0389	1
Amp_12q15	Del_1p32.3	0.0392	1
PIK3CA	Amp_7p11.2	0.0393	1
Amp_7p11.2	Del_17q11.2	0.0393	1
NF1	9q-Del	0.0409	1
TP53	Del_10q11.23	0.0411	1
1q-Amp	Del_9p21.3	0.0411	1
Amp_7q11.21	Del_11p11.2	0.0413	1
20p-Amp	Del_11p15.5	0.0419	1
PTEN	19p-Amp	0.0427	1
IDH1	20p-Amp	0.044	1
EGFR	Del_8p23.2	0.0441	1
Amp_12q14.1	Del_14q13.1	0.0442	1
ATRX	Amp_7q21.2	0.0443	1
20p-Amp	6q-Del	0.0447	1
Amp_12q14.1	Del_17q11.2	0.0448	1
EGFR	Del_12q12	0.0455	1
20q-Amp	Del_11p15.5	0.0455	1
Del_1p36.23	Del_11p15.5	0.0455	1
Amp_11p13	Del_10p13	0.0456	1
20p-Amp	Amp_4q12	0.0459	1
IDH1	20q-Amp	0.0468	1
SYNE1	Del_1p36.23	0.0468	1
11p-Del	Del_1p36.23	0.0468	1
RB1	Del_6q22.1	0.0469	1
NF1	Del_10q26.3	0.0472	1
STAG2	Del_13q14.2	0.0474	1
TP53	20p-Amp	0.0476	1
20p-Amp	Del_14q13.1	0.0493	1
Amp_1q44	Del_9p21.3	0.0495	1
19p-Amp	Del_11p15.5	0.0497	1
22q-Del	Del_5q34	0.0502	1
NF1	Amp_12q14.1	0.0508	1
TP53	Del_16q23.1	0.0509	1
CHD8	Del_10p11.23	0.0511	1
EGFR	Del_17p13.1	0.0513	1
20q-Amp	Amp_4q12	0.0517	1
NF1	Amp_3q26.33	0.0525	1
10q-Del	Amp_8q24.21	0.0526	1
PTEN	Amp_12q14.1	0.0527	1
CHD8	Del_10p15.3	0.0541	1
Amp_4p16.3	Del_6q26	0.0553	1
Amp_7q31.2	Amp_8q24.21	0.0556	1
Del_1q42.11	Del_14q24.2	0.0563	1
Del_10q11.23	Del_11p15.5	0.0568	1
TP53	20q-Amp	0.0571	1
RB1	Del_6q26	0.0575	1
DCAF12L2	Del_10q26.3	0.0583	1
19p-Amp	Del_13q22.1	0.0583	1
Amp_19q12	Del_14q13.1	0.0591	1
ATRX	EGFR	0.0594	1
14q-Del	Amp_19q12	0.0595	1
Amp_12q15	Del_16p12.2	0.0598	1
PIK3CA	Del_14q24.2	0.0599	1
ATRX	7p-Amp	0.0603	1
CHD8	Del_10p13	0.0606	1
10p-Del	Amp_8q24.21	0.0606	1
FBN3	Del_13q14.2	0.0615	1
Amp_4p16.3	Del_13q14.2	0.0615	1
19q-Amp	13q-Del	0.0617	1
PTEN	Amp_19p13.3	0.0621	1
ATRX	Del_10q26.3	0.0624	1
Amp_4q12	Amp_19q12	0.0629	1
Amp_19p13.3	Del_13q22.1	0.0629	1
PIK3R1	Amp_7p11.2	0.064	1
TP53	19q-Amp	0.064	1
PTEN	Amp_19q12	0.0647	1
Amp_4q12	Del_6q26	0.0663	1
NF1	Del_6q26	0.0671	1
TP53	Del_1p36.32	0.0675	1
Amp_12q15	Del_9q34.2	0.0687	1
DCAF12L2	Del_10q11.23	0.0693	1
PTPN11	7q-Amp	0.0698	1
Amp_12q14.1	Del_9q34.2	0.0701	1
STAG2	Del_13q22.1	0.0706	1
Amp_12q14.1	Del_1p22.1	0.0706	1
SYNE1	Del_6q22.1	0.0716	1
19q-Amp	Del_13q22.1	0.0716	1
TP53	10p-Del	0.0723	1
RB1	19q-Amp	0.073	1
19q-Amp	Del_18q22.3	0.073	1
EGFR	Del_13q14.2	0.0731	1
PTPN11	Amp_7q21.2	0.0736	1
11q-Del	9p-Del	0.0736	1
ATRX	Amp_1q32.1	0.0759	1
PDGFRA	Del_1p36.23	0.0759	1
EGFR	Del_17q11.2	0.0773	1
Del_9p21.3	Del_12p13.1	0.0781	1
CHD8	Del_10q23.31	0.0793	1
9p-Del	Amp_12q14.1	0.0793	1
Amp_17q25.1	Del_13q14.2	0.0797	1
IL4R	Del_22q13.32	0.0799	1
NF1	Del_13q14.2	0.0801	1
10q-Del	Del_11p15.5	0.0807	1
ATRX	13q-Del	0.0811	1
DCAF12L2	Del_9p21.3	0.0811	1
PIK3R1	Del_9q34.2	0.0817	1
Amp_3q26.33	Amp_19p13.3	0.0824	1
EGFR	Del_2q37.1	0.0832	1
14q-Del	Del_1q42.11	0.0834	1
PTPN11	7p-Amp	0.0837	1
PTPN11	Amp_7q31.2	0.0837	1
19p-Amp	Del_14q13.1	0.0846	1
TP53	6q-Del	0.085	1
TP53	Amp_1q32.1	0.0853	1
11p-Del	9p-Del	0.0857	1
DCAF12L2	10q-Del	0.0858	1
20p-Amp	Del_18q22.3	0.0861	1
PTPN11	Amp_7q11.21	0.088	1
Amp_4p16.3	Del_13q22.1	0.0885	1
RPL5	TP53	0.0886	1
CHD8	Del_10q26.3	0.0891	1
20p-Amp	Del_8p23.2	0.0919	1
PIK3R1	Del_3q29	0.0931	1
20q-Amp	Del_18q22.3	0.0931	1
Amp_12p13.32	Del_1p36.32	0.0931	1
Amp_1q32.1	Del_1p36.23	0.0936	1
DCAF12L2	10p-Del	0.0948	1
RB1	Amp_19p13.3	0.0949	1
19q-Amp	Del_6q26	0.0962	1
20q-Amp	Del_8p23.2	0.0964	1
Amp_19p13.3	Del_17q11.2	0.0964	1
NF1	Del_9q34.2	0.097	1
20p-Amp	13q-Del	0.097	1
7p-Amp	Del_17q11.2	0.0977	1
TP53	Del_6q22.1	0.0982	1
14q-Del	Amp_12q14.1	0.0988	1
EGFR	IDH1	0.1	1
EGFR	Amp_8q24.21	0.1	1
11p-Del	Del_10p13	0.1	1
PIK3CA	Del_9p21.3	0.101	1
19p-Amp	Del_14q24.2	0.101	1
Del_10p13	Del_11p11.2	0.101	1
PIK3CA	Del_10p15.3	0.102	1
9p-Del	Amp_1p36.21	0.102	1
RB1	Amp_4q12	0.103	1
TP53	Amp_19q12	0.103	1
19q-Amp	Del_11p15.5	0.103	1
11p-Del	Del_10q26.3	0.103	1
Amp_4q12	Del_19q13.41	0.103	1
CHD8	Del_10q11.23	0.105	1
ATRX	Amp_19q12	0.106	1
CD209	Del_9p21.3	0.106	1
HTR5A	Del_9p21.3	0.106	1
PTEN	19q-Amp	0.106	1
14q-Del	Amp_12q15	0.106	1
PTEN	TMPRSS6	0.107	1
PTEN	Del_3q13.31	0.107	1
ATRX	PTEN	0.108	1
DES	Del_10q26.3	0.108	1
IDH1	Amp_1q32.1	0.108	1
MAG	Del_9p21.3	0.108	1
TUSC3	Del_10q26.3	0.108	1
20q-Amp	13q-Del	0.108	1
NF1	Amp_12p13.32	0.109	1
NF1	Del_3q29	0.109	1
Amp_4q12	Amp_19p13.3	0.11	1
Amp_17q25.1	Del_13q22.1	0.111	1
STAG2	9p-Del	0.112	1
Amp_4q12	Del_6q22.1	0.112	1
Del_10q26.3	Del_11p15.5	0.112	1
Del_9p21.3	Del_11p11.2	0.113	1
PIK3CA	Del_10q23.31	0.114	1
9q-Del	Del_12p13.1	0.115	1
CHD8	Del_14q24.2	0.117	1
PTEN	Amp_7p11.2	0.118	1
DES	Del_10q11.23	0.119	1
PIK3CA	Del_10p13	0.119	1
TUSC3	Del_10q11.23	0.119	1
Amp_12q15	Del_14q13.1	0.119	1
DCAF12L2	Del_10p11.23	0.12	1
19q-Amp	6q-Del	0.12	1
Amp_12q14.1	Del_13q14.2	0.12	1
COL1A2	Amp_7p11.2	0.121	1
IDH1	Amp_4q12	0.121	1
PDGFRA	Del_10p11.23	0.121	1
9p-Del	Del_11p15.5	0.121	1
IDH1	Del_14q13.1	0.122	1
SYNE1	Del_14q13.1	0.122	1
19q-Amp	22q-Del	0.122	1
20q-Amp	Del_6q26	0.123	1
6p-Del	Amp_19q12	0.123	1
Amp_19q12	Del_17q11.2	0.123	1
Del_1q42.11	Del_22q13.32	0.123	1
Del_5q34	Del_22q13.32	0.123	1
Del_9p21.3	Del_13q14.2	0.124	1
DCAF12L2	Del_10p15.3	0.125	1
6q-Del	Amp_19q12	0.125	1
PDGFRA	Del_10p15.3	0.127	1
RB1	Amp_7p11.2	0.127	1
14q-Del	Amp_17q25.1	0.127	1
Amp_7p11.2	Del_1p32.3	0.127	1
CHD8	10q-Del	0.128	1
Amp_19q12	Del_13q14.2	0.128	1
Del_1p22.1	Del_15q14	0.129	1
9q-Amp	Del_14q13.1	0.131	1
Amp_14q32.33	Del_14q13.1	0.131	1
PIK3R1	Amp_4q12	0.132	1
RB1	Amp_19q12	0.132	1
Amp_19q12	Del_1p32.3	0.132	1
IL4R	Del_13q14.2	0.133	1
Del_2q37.1	Del_13q14.2	0.133	1
DES	10q-Del	0.134	1
TUSC3	10q-Del	0.134	1
14q-Del	Amp_7q31.2	0.134	1
PIK3CA	Del_10q26.3	0.135	1
PIK3R1	7p-Amp	0.135	1
DCAF12L2	Del_10p13	0.136	1
STAG2	13q-Del	0.136	1
Amp_3q26.33	Del_12p13.1	0.136	1
PIK3R1	Del_12q12	0.137	1
TP53	Del_10q26.3	0.138	1
IL4R	22q-Del	0.139	1
PIK3CA	Del_3q29	0.139	1
19p-Amp	Del_17q11.2	0.139	1
Del_3q29	Del_17p13.1	0.139	1
PDGFRA	Del_10p13	0.14	1
DES	10p-Del	0.142	1
MMP3	10p-Del	0.142	1
TUSC3	10p-Del	0.142	1
MAP3K1	9p-Del	0.143	1
Amp_4q12	Del_1p22.1	0.143	1
Amp_19p13.3	Del_14q13.1	0.143	1
IDH1	Amp_19q12	0.144	1
NF1	Del_10q11.23	0.144	1
19q-Amp	16q-Del	0.144	1
20p-Amp	15q-Del	0.144	1
EGFR	15q-Del	0.145	1
PDGFRA	9p-Del	0.145	1
PIK3CA	Amp_12q15	0.147	1
ATRX	Del_1p36.23	0.148	1
DCAF12L2	20p-Amp	0.149	1
GRM3	20p-Amp	0.149	1
KDR	20p-Amp	0.149	1
9p-Del	Del_12p13.1	0.149	1
TP53	10q-Del	0.15	1
Amp_7q31.2	Del_11p15.5	0.15	1
MAP3K1	Del_22q13.32	0.151	1
EGFR	22q-Del	0.153	1
NF1	Amp_19p13.3	0.153	1
PDGFRA	Amp_1q32.1	0.153	1
PDGFRA	Del_15q14	0.153	1
ATRX	Amp_7q31.2	0.154	1
1q-Amp	Del_10q26.3	0.154	1
20q-Amp	15q-Del	0.154	1
13q-Del	Amp_19q12	0.154	1
Del_1p22.1	Del_14q13.1	0.154	1
Del_1q42.11	Del_14q13.1	0.154	1
DCAF12L2	20q-Amp	0.155	1
DCAF12L2	Del_1p36.23	0.155	1
GRM3	20q-Amp	0.155	1
KDR	20q-Amp	0.155	1
Amp_2p24.3	Del_1p36.23	0.155	1
EGFR	Del_3q13.31	0.156	1
RB1	19p-Amp	0.156	1
Amp_3q26.33	Del_13q14.2	0.156	1
CHD8	14q-Del	0.157	1
EGFR	Del_11p11.2	0.157	1
Amp_12q15	Del_17q11.2	0.157	1
RB1	9p-Del	0.158	1
PTEN	Amp_3q26.33	0.159	1
Del_4q34.3	Del_16p12.2	0.16	1
COL1A2	Amp_19p13.3	0.161	1
FBN3	13q-Del	0.161	1
19p-Amp	11p-Del	0.161	1
13q-Del	Amp_4p16.3	0.161	1
Amp_1p36.21	Del_6q26	0.161	1
DES	Del_10p11.23	0.162	1
PTPN11	Amp_7p11.2	0.162	1
TCF12	Amp_7p11.2	0.162	1
TP53	Del_8p23.2	0.162	1
TUSC3	Del_10p11.23	0.162	1
Amp_7q31.2	Del_13q22.1	0.162	1
Amp_19q12	Del_6q22.1	0.162	1
Del_9p21.3	Del_13q22.1	0.162	1
RB1	Del_3q29	0.163	1
SYNE1	Del_6q26	0.163	1
11p-Del	Del_6q26	0.163	1
ADAM29	Del_6q22.1	0.164	1
22q-Del	Amp_19p13.3	0.166	1
Amp_7p11.2	Del_5q34	0.166	1
DES	Del_10p15.3	0.167	1
MMP3	Del_10p15.3	0.167	1
TUSC3	Del_10p15.3	0.167	1
PTEN	Del_11p15.5	0.168	1
RB1	6q-Del	0.168	1
TP53	Del_10q23.31	0.168	1
Amp_12p13.32	Del_13q14.2	0.169	1
ANLN	7q-Amp	0.17	1
CACNA2D3	7q-Amp	0.17	1
RGS3	7q-Amp	0.17	1
SERPINA3	7q-Amp	0.17	1
SYNE1	6q-Del	0.17	1
7q-Amp	Del_2q22.1	0.17	1
6q-Del	Amp_8q24.21	0.17	1
7q-Amp	Del_17q11.2	0.171	1
Amp_7p11.2	Del_4q34.3	0.171	1
PIK3CA	Del_10q11.23	0.172	1
9q-Amp	Del_13q14.2	0.172	1
Amp_12q14.1	Del_2q37.1	0.173	1
Del_2q37.1	Del_13q22.1	0.173	1
PIK3CA	PIK3R1	0.174	1
PIK3CA	Del_14q13.1	0.174	1
Del_11p15.5	Del_16p12.2	0.174	1
DES	Del_10p13	0.175	1
MMP3	Del_10p13	0.175	1
TUSC3	Del_10p13	0.175	1
CD209	Del_10q23.31	0.176	1
DOCK8	Del_14q13.1	0.176	1
Amp_12p13.32	Del_15q14	0.176	1
Del_1p36.23	Del_17p13.1	0.176	1
ANLN	Amp_7q21.2	0.177	1
CACNA2D3	Amp_7q21.2	0.177	1
PIK3R1	Amp_1q44	0.177	1
RGS3	Amp_7q21.2	0.177	1
Amp_1q44	Del_1p36.32	0.177	1
ADAM29	PTEN	0.178	1
LUM	TP53	0.178	1
19q-Amp	Del_15q14	0.178	1
Amp_1q44	Del_1p36.23	0.178	1
7q-Amp	Del_1p22.1	0.179	1
7q-Amp	Del_5q34	0.179	1
SYNE1	Amp_12q15	0.18	1
19q-Amp	Del_11p11.2	0.18	1
9q-Del	Del_12q12	0.18	1
TP53	16q-Del	0.181	1
Amp_1q32.1	Del_8p23.2	0.182	1
Amp_11p13	Del_10p15.3	0.184	1
Amp_12p13.32	Del_10p11.23	0.185	1
Amp_12q14.1	Del_16p12.2	0.185	1
Del_13q22.1	Del_16p12.2	0.185	1
7q-Amp	Del_8p23.2	0.186	1
Amp_4q12	Del_16q23.1	0.186	1
Amp_7q21.2	Del_17q11.2	0.186	1
IDH1	22q-Del	0.187	1
CD209	Del_10q26.3	0.188	1
EGFR	13q-Del	0.188	1
OR2A12	Del_10q26.3	0.188	1
19p-Amp	14q-Del	0.188	1
13q-Del	Amp_12p13.32	0.188	1
Amp_4q12	Amp_7p11.2	0.188	1
EGFR	RB1	0.189	1
EGFR	Del_19q13.41	0.189	1
NF1	Del_10q23.31	0.189	1
PTEN	Del_6q22.1	0.19	1
9q-Amp	Del_14q24.2	0.19	1
15q-Del	Del_9q34.2	0.19	1
Amp_14q32.33	Del_14q24.2	0.19	1
Amp_19q12	Del_11p15.5	0.19	1
PIK3CA	Del_10p11.23	0.191	1
13q-Del	Amp_17q25.1	0.191	1
Amp_7p11.2	Del_17p13.1	0.191	1
ANLN	Amp_7q31.2	0.192	1
CACNA2D3	Amp_7q31.2	0.192	1
RGS3	7p-Amp	0.192	1
RGS3	Amp_7q31.2	0.192	1
SERPINA3	7p-Amp	0.192	1
SERPINA3	Amp_7q31.2	0.192	1
7p-Amp	Del_2q22.1	0.192	1
9q-Del	Amp_19p13.3	0.192	1
Amp_7q31.2	Del_2q22.1	0.192	1
PIK3R1	Amp_3q26.33	0.193	1
PTEN	Del_19q13.41	0.193	1
7q-Amp	Amp_2p24.3	0.193	1
Amp_7q21.2	Del_1p22.1	0.193	1
Amp_7q21.2	Del_5q34	0.193	1
NF1	Del_6q22.1	0.194	1
20p-Amp	Del_6q26	0.194	1
14q-Del	Del_2q37.1	0.194	1
COL1A2	Amp_19q12	0.195	1
DCAF12L2	Del_10q23.31	0.196	1
SLC26A3	Del_1p36.23	0.196	1
Amp_12p13.32	Del_10p15.3	0.196	1
NF1	10q-Del	0.197	1
Amp_19p13.3	Del_14q24.2	0.197	1
PLAG1	Del_10q23.31	0.198	1
SFT2D1	Del_10q23.31	0.198	1
SLC45A1	Del_10q23.31	0.198	1
NF1	6p-Del	0.199	1
RGS3	Amp_7q11.21	0.199	1
SERPINA3	Amp_7q11.21	0.199	1
STAG2	Del_6q26	0.199	1
Amp_4q12	Del_8p23.2	0.199	1
Amp_4q12	Del_22q13.32	0.2	1
Amp_7q21.2	Del_8p23.2	0.2	1
Amp_7q31.2	Del_1p32.3	0.2	1
ATRX	19q-Amp	0.201	1
DCAF12L2	Del_6q22.1	0.201	1
SYNE1	Del_1p36.32	0.201	1
11p-Del	Del_1p36.32	0.201	1
Amp_19p13.3	Del_15q14	0.201	1
Del_10p11.23	Del_11p11.2	0.201	1
ATRX	14q-Del	0.202	1
RPL5	10q-Del	0.203	1
SYNE1	Del_14q24.2	0.204	1
20p-Amp	11p-Del	0.204	1
20p-Amp	Amp_8q24.21	0.204	1
CD209	Del_10q11.23	0.205	1
OR2A12	Del_10q11.23	0.205	1
PLAG1	Del_10q26.3	0.205	1
SFT2D1	Del_10q26.3	0.205	1
SLC45A1	Del_10q26.3	0.205	1
Amp_2p24.3	Amp_7q21.2	0.205	1
Amp_3q26.33	Del_12q12	0.205	1
Amp_12q15	Del_1p22.1	0.206	1
NF1	Del_9p21.3	0.207	1
19p-Amp	Amp_4q12	0.207	1
19q-Amp	Amp_4q12	0.207	1
15q-Del	Amp_12p13.32	0.207	1
15q-Del	Del_3q29	0.207	1
9q-Del	Amp_4q12	0.207	1
Amp_12p13.32	Del_16p12.2	0.207	1
Del_3q29	Del_16p12.2	0.207	1
ABCB1	EGFR	0.209	1
DOCK8	Del_6q26	0.21	1
Amp_11p13	Del_6q26	0.21	1
PIK3C2G	TP53	0.211	1
PTEN	Del_6q26	0.211	1
Amp_7q31.2	Del_9q34.2	0.211	1
Del_10p15.3	Del_11p11.2	0.211	1
GRM3	Del_10q26.3	0.212	1
Del_1p36.32	Del_1p32.3	0.212	1
Del_10q26.3	Del_11p11.2	0.212	1
EGFR	LUM	0.213	1
EGFR	REN	0.213	1
IDH1	Del_1p36.23	0.213	1
20q-Amp	11p-Del	0.213	1
20q-Amp	Amp_8q24.21	0.213	1
16q-Del	Amp_19p13.3	0.213	1
Amp_1q32.1	Amp_12q15	0.213	1
COL1A2	19p-Amp	0.214	1
Amp_19q12	Del_6q26	0.214	1
Amp_19q12	Del_12p13.1	0.214	1
Del_10q23.31	Del_11p15.5	0.215	1
MDM4	Del_10q11.23	0.216	1
NF1	Del_10p13	0.216	1
PLAG1	Del_10q11.23	0.216	1
PTEN	9q-Del	0.216	1
SFT2D1	Del_10q11.23	0.216	1
SLC45A1	Del_10q11.23	0.216	1
ADAM29	Del_15q14	0.217	1
PIK3C2G	Del_15q14	0.217	1
19p-Amp	Del_16p12.2	0.217	1
9q-Amp	Del_13q22.1	0.217	1
11p-Del	Del_10p11.23	0.218	1
Amp_12p13.32	Del_10p13	0.218	1
RB1	20p-Amp	0.219	1
9q-Del	Del_22q13.32	0.219	1
Del_1p32.3	Del_12q12	0.219	1
15q-Del	Del_9p21.3	0.22	1
Amp_12q15	Del_13q14.2	0.22	1
Amp_1q32.1	Amp_4q12	0.221	1
BRAF	Del_13q14.2	0.222	1
Amp_7q31.2	Del_11p11.2	0.222	1
Amp_11p13	Del_13q14.2	0.222	1
IDH1	NF1	0.224	1
19q-Amp	6p-Del	0.224	1
19q-Amp	Del_17q11.2	0.224	1
9p-Del	Del_15q14	0.224	1
9q-Del	Del_17q11.2	0.224	1
STAG2	22q-Del	0.225	1
22q-Del	Del_1p22.1	0.225	1
22q-Del	Del_1q42.11	0.225	1
6q-Del	Amp_4p16.3	0.225	1
16q-Del	Amp_4q12	0.226	1
ABCB1	Amp_19q12	0.227	1
IDH1	Del_9p21.3	0.227	1
NF1	10p-Del	0.227	1
OR2A12	PTEN	0.227	1
PIK3CA	10q-Del	0.227	1
PTEN	Amp_13q34	0.227	1
Amp_8q24.21	Del_9p21.3	0.227	1
DOCK8	22q-Del	0.228	1
MAP3K1	22q-Del	0.228	1
PIK3CA	9p-Del	0.228	1
PIK3R1	Del_1p22.1	0.228	1
STAG2	Del_1p36.32	0.228	1
11p-Del	Del_10p15.3	0.228	1
6p-Del	Amp_7q31.2	0.228	1
6q-Del	Amp_4q12	0.228	1
Amp_7q31.2	Del_17q11.2	0.228	1
CD209	10q-Del	0.229	1
OR2A12	10q-Del	0.229	1
PTEN	Del_5q34	0.229	1
DCN	10q-Del	0.231	1
MDM4	10q-Del	0.231	1
PLAG1	10q-Del	0.231	1
SFT2D1	10q-Del	0.231	1
SLC45A1	10q-Del	0.231	1
SPDEF	10q-Del	0.231	1
13q-Del	Amp_12q15	0.231	1
Amp_7q31.2	Del_14q13.1	0.231	1
Amp_19q12	Del_13q22.1	0.231	1
RB1	20q-Amp	0.232	1
7p-Amp	Del_1p22.1	0.232	1
7p-Amp	Del_5q34	0.232	1
Del_9p21.3	Del_18q22.3	0.232	1
20p-Amp	16q-Del	0.233	1
PIK3C2G	Amp_4q12	0.235	1
COL1A2	Amp_12q15	0.236	1
DCAF12L2	PTEN	0.236	1
GRM3	PTEN	0.236	1
LUM	Del_14q13.1	0.236	1
PTEN	Amp_2p24.3	0.236	1
TRPV5	Del_14q13.1	0.236	1
7p-Amp	Del_8p23.2	0.236	1
Amp_7q31.2	Del_8p23.2	0.236	1
GRM3	Del_10q11.23	0.237	1
SYNE1	Del_16q23.1	0.237	1
11p-Del	Del_16q23.1	0.237	1
DCN	10p-Del	0.238	1
EGFR	Del_1p36.32	0.238	1
MDM4	10p-Del	0.238	1
NLE1	10p-Del	0.238	1
PLAG1	10p-Del	0.238	1
RB1	Del_14q13.1	0.238	1
SFT2D1	10p-Del	0.238	1
SLC45A1	10p-Del	0.238	1
1q-Amp	14q-Del	0.238	1
7p-Amp	Amp_2p24.3	0.238	1
9q-Amp	14q-Del	0.238	1
14q-Del	Amp_14q32.33	0.238	1
CD209	10p-Del	0.241	1
OR2A12	10p-Del	0.241	1
ATRX	Del_1p32.3	0.242	1
DOCK8	20p-Amp	0.242	1
DOCK8	Del_14q24.2	0.242	1
PIK3CA	9q-Del	0.242	1
TP63	20p-Amp	0.242	1
19p-Amp	Del_12p13.1	0.242	1
19q-Amp	Del_17p13.1	0.242	1
11p-Del	Del_10q23.31	0.242	1
Amp_12p13.32	Del_3q29	0.242	1
SYNE1	Amp_12q14.1	0.243	1
PIK3R1	Del_10p11.23	0.244	1
STAG2	20p-Amp	0.244	1
20q-Amp	16q-Del	0.245	1
