Sample	Chromosome	Start.bp	End.bp	Num.Markers	Seg.CN
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	3218610	14596162	5911	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	14596892	16012024	1006	0.942881
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	16087996	16121373	13	-0.774406
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	16124581	16133350	12	-0.383780
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	16133746	16252533	45	-0.795142
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	16252996	16796742	215	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	17329637	22871713	3440	0.978835
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	22872687	23169528	195	1.949572
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	23169947	29600854	2764	0.861404
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	29601069	31983522	1393	0.124931
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	31991138	32359253	187	1.053494
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	32361657	33098468	267	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	33104093	33233223	59	0.729958
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	33238714	33342737	32	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	33344373	33700650	158	0.741298
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	33702965	41294897	4159	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	41296099	41336195	24	0.751043
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	41338665	41507862	81	1.670513
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	41512111	61857163	12145	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	61858412	62030388	138	1.291836
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	62030830	62035138	7	0.328295
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	62035985	62052964	15	1.126701
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	62053191	62811748	545	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	62814480	62948442	66	0.819493
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	62950858	95423569	19969	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	95424265	95433343	11	1.222949
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	95435971	112797891	9954	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	112801661	112865887	45	0.949757
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	112866000	192303052	30601	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	192303468	192374520	40	0.733311
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	192374997	192619344	187	1.489074
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	192621795	192672584	33	0.733311
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	192697412	203434256	6479	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	203435377	204157168	410	0.889176
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	204157614	204682411	428	1.528421
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	204683402	205294072	461	0.889176
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	205294655	205386068	58	1.668358
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	205389460	205459511	39	2.472407
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	205460311	205679838	151	1.668358
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	205683109	224023583	11991	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	224023734	224085000	20	0.955615
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	224086863	242943218	12622	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	242943754	242946182	5	-1.241796
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	1	242946641	247812431	2213	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	484222	26876429	16351	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	26880402	27028975	75	1.019464
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	27078394	28648976	719	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	28650177	28708028	34	0.874405
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	28714750	33617554	2626	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	33620353	33988744	273	0.951739
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	33989198	43602304	5281	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	43617159	43670183	38	0.816808
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	43671904	47525100	2693	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	47527374	47741016	102	0.888214
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	47741377	50671498	1729	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	50676307	51721389	443	0.802585
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	51723107	95593023	19850	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	95596578	127442142	15730	-0.838157
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	127442223	127443958	6	-1.262208
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	127445431	136306096	4280	-0.838157
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	136310803	141803496	2921	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	141807596	141952487	88	-0.907587
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	141960276	142047164	52	0.153838
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	142047444	142478064	317	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	142480805	142489707	13	-1.030987
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	142492201	228621682	49228	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	228657577	228838054	132	0.841389
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	2	228838093	242476062	7810	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	2212571	12853007	6333	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	12855693	12861002	5	-0.242240
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	12861586	22796240	5522	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	22884739	23198863	175	-0.323647
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	23203411	42538514	11904	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	42542992	42546477	5	-0.334492
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	42547127	101146862	30543	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	101156226	101367321	85	1.575388
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	101368508	124951748	13753	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	124959056	125745874	337	0.738223
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	125750898	128213153	1545	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	128220887	128266038	34	1.016727
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	128267218	129041048	282	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	129044169	129243113	94	0.962392
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	129248925	129573928	131	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	129577126	129871535	91	0.949768
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	129876983	154542385	13403	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	154545506	171057821	8293	0.811169
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	171069895	171310700	190	2.308211
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	171312289	172270115	414	0.811169
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	172276979	172359009	56	2.077948
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	172360306	193837058	11642	0.811169
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	193837900	194215719	226	1.794155
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	3	194223692	197538677	886	0.811169
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	1053934	22023191	12987	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	22023275	22316593	161	0.730872
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	22316615	39241331	10440	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	39245193	39763423	214	0.686934
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	39769246	96092629	28396	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	96099367	96114325	11	-0.958510
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	96116778	110965471	8274	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	110975433	111694620	437	1.650262
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	111699091	119858665	4538	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	119863536	120193547	225	0.842775
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	120202387	169362644	26529	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	169373394	170004587	502	0.830192
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	4	170008400	188762240	9413	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	914233	12448529	8100	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	12451867	13552440	404	0.772008
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	13557863	26117100	6470	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	26121536	26630597	296	0.768266
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	26634703	26685882	35	0.871680
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	26691759	50993789	10964	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	50995033	67615528	9976	-0.936444
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	67618130	67776535	106	0.912787
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	67780720	138454465	38140	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	138456901	138609609	76	0.826467
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	138613850	138692917	19	0.213915
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	138693582	138713721	9	0.862151
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	138717936	163869843	15646	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	163873099	163875343	5	-0.908358
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	163877022	167788085	2611	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	167793306	168017032	170	0.833501
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	168025189	176427369	5235	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	176434788	176446307	7	-1.268917
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	5	176452462	180360469	1756	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	1014281	23406605	15748	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	23413786	24436100	709	0.841359
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	24439600	67406303	19851	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	67410060	67426068	13	-0.842524
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	67430334	107222467	22210	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	107230343	107302955	57	1.048501
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	107310106	118548258	6612	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	119138028	119679807	300	0.780993
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	119683431	125163437	3066	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	125167716	125513170	255	0.824258
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	6	125515631	170903919	27172	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	7	708774	83506643	42511	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	7	83515095	83580714	54	1.038114
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	7	83584373	119852425	17970	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	7	119854119	122246771	1381	0.754923
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	7	122246992	138615831	9260	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	7	138617410	139492104	397	1.652655
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	7	139493582	158385118	9403	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	8	617667	55056366	28477	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	8	55058491	55078217	13	1.539121
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	8	55078475	55111470	17	0.730141
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	8	55114223	87994881	18764	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	8	87996231	90437088	1374	0.656822
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	8	90451961	119024638	15944	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	8	119024681	119147280	114	0.772465
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	8	119150458	140669967	15256	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	8	140675037	145232496	1147	0.106201
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	9	789932	30780103	18249	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	9	30783525	30798228	17	-0.768514
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	9	30801693	36650842	3409	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	9	36653684	36822354	130	0.891112
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	9	36823798	132776209	41895	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	9	132782439	132792272	6	-0.369880
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	9	132795105	140938752	3956	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	10	415240	86108966	49878	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	10	86117561	88050596	1382	-0.857891
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	10	88051414	88052267	5	-1.277560
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	10	88052304	94074824	3604	-0.857891
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	10	94457664	94604747	78	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	10	94606337	134002271	25237	-0.862868
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	10	134002767	134025298	5	-1.276073
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	10	134026212	135225087	293	-0.862868
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	456120	1021500	154	-0.887368
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	1038971	1111164	35	-0.139350
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	1111247	9933819	4850	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	9941948	15549736	4097	-0.860842
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	15555631	15661147	79	0.201679
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	15664462	32333665	11007	-0.855355
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	32340290	62329273	13612	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	62336160	62469481	43	0.840678
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	62470719	118933037	32522	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	118938315	119061769	69	0.790728
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	11	119067794	134132624	10338	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	889902	9984726	4842	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	9987960	15126003	3124	0.773661
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	15130644	19465487	2572	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	19587582	19630207	32	0.679939
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	19636740	24229275	2940	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	24235110	28052246	2476	1.556095
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	28054968	52179284	10358	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	52179712	52670660	292	0.810058
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	52675051	110277930	34983	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	110278563	110478467	96	0.809430
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	110480577	123649945	7411	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	123651162	123826533	73	0.864035
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	123840573	125772226	1066	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	125774695	125782450	10	-0.731436
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	12	125784252	133155338	3188	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	13	19450806	102019538	47861	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	13	102019897	102045734	26	-0.335576
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	13	102045769	111431921	6804	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	13	111432996	111772579	180	0.937319
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	13	111775154	114987458	1408	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	20501368	29595583	4328	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	29595752	30424899	466	-0.881085
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	30429364	36090667	3461	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	36099334	36452543	169	0.892789
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	36453341	69058070	18171	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	69058777	69135753	80	0.887701
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	69135838	69421378	175	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	69421482	69519894	60	0.954929
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	69523223	69878412	195	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	69878800	70529455	425	0.803230
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	70532552	91345778	12966	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	91347229	91726765	195	0.841935
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	91733483	91846680	86	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	91847234	91920877	41	0.899363
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	91928908	92516685	322	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	92519645	93150453	470	0.846888
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	93152220	93669543	289	1.572694
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	93683269	95738466	1453	0.846888
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	95738960	100288440	3318	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	100289203	102251737	1065	0.943191
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	102254378	102528343	136	0.000000
TCGA-2E-A9G8-01A-11D-A402-01	14	102544860	105986740	1284	-0.928227
