100 -70965.61 4441.398 27250.67 0.5952145 9 9 
200 -73067.88 4908.41 33530.34 0.02358502 6 5 
300 -73806.8 4912.625 31966.57 0.002449037 4 4 
400 -73888.76 4882.073 31380.99 0.006074076 4 4 
500 -73935.08 4872.951 31202.37 0.001707984 4 4 
600 -73944.08 4859.567 30785.87 0.0009509359 4 4 
700 -73951.56 4843.24 30337.39 0.0002027391 4 4 
800 -73952.36 4840.82 30270.02 7.996245e-05 4 4 
900 -73953.71 4836.854 30169.04 0.0002357491 4 4 
1000 -73954.81 4832.284 30065.43 2.881185e-05 4 4 
1100 -73955.4 4831.283 30029.48 0.0001925013 4 4 
1200 -73957.43 4831.95 29939.65 0.0008262952 4 4 
1300 -73970.93 4907.751 30678.8 0.0279458 4 4 
1400 -74356.55 5040.966 32333.82 7.626123e-05 3 3 
1500 -74359.91 5035.847 32272.82 3.158779e-05 3 3 
1600 -74360.09 5034.911 32252.15 2.219737e-05 3 3 
1700 -74360.99 5033.686 32238.27 6.001481e-05 3 3 
1800 -74361.14 5033.294 32224.86 3.990077e-06 3 3 
1900 -74361.27 5033.075 32223.15 4.082335e-05 3 3 
2000 -74362.85 5028.77 32208.2 4.897094e-05 3 3 
2100 -74363.91 5025.69 32170.24 1.207953e-05 3 3 
2200 -74363.91 5025.652 32169.49 2.583017e-07 3 3 
2300 -74363.91 5025.655 32169.55 1.170826e-07 3 3 
100 -72372.98 4565.377 26857.1 0.006620382 6 6 
200 -73762.77 4825.79 30786.66 0.004688198 4 4 
300 -73919.31 4792.604 30151.26 0.003630281 4 4 
400 -73954.44 4814.011 29924.9 0.001761538 4 4 
500 -73956.63 4817.124 29788.33 0.0002490644 4 4 
600 -73956.91 4816.461 29707.21 1.480813e-05 4 4 
700 -73958.52 4815.406 29623.25 0.0003867244 4 4 
800 -73963.16 4824.432 29603.65 0.005018185 4 4 
900 -73967.62 4840.965 29892.21 0.006787558 4 4 
1000 -73973.32 4867.919 30419.37 6.342677e-05 4 4 
1100 -73973.4 4866.835 30398.97 5.049516e-05 4 4 
1200 -73973.44 4866.188 30384.91 8.5532e-05 4 4 
1300 -74362.62 5023.551 32101.24 0.0001736976 3 3 
1400 -74362.78 5024.821 32141.88 2.125998e-05 3 3 
1500 -74362.82 5025.02 32149.89 6.762316e-06 3 3 
1600 -74363.75 5024.435 32142.54 2.258757e-05 3 3 
1700 -74364.42 5023.503 32131.63 0.0001527305 3 3 
1800 -74364.6 5022.338 32116.45 1.151378e-05 3 3 
1900 -74364.6 5022.218 32114.63 3.553787e-06 3 3 
2000 -74364.84 5022.447 32124.16 1.053359e-05 3 3 
2100 -74364.84 5022.473 32125.9 2.455552e-07 3 3 
100 -72676.36 4571.686 28535.75 0.01846399 6 6 
200 -74284.4 5094.002 32428.89 0.0007668221 4 3 
300 -74363.59 5022.477 32119.55 0.000126709 3 3 
400 -74364.99 5021.927 32107.23 7.072465e-06 3 3 
500 -74365.06 5022 32109.11 1.876032e-06 3 3 
600 -74365.08 5022.041 32110.27 8.373731e-07 3 3 
700 -74365.08 5022.061 32110.84 4.271731e-07 3 3 
800 -74365.08 5022.073 32111.19 2.646949e-07 3 3 
900 -74365.08 5022.079 32111.43 1.804901e-07 3 3 
1000 -74365.08 5022.084 32111.6 1.209449e-07 3 3 
100 -72510.16 4495.044 26934.97 0.01330391 6 6 
200 -73337.28 4742.995 30420.93 0.008201098 5 5 
300 -73938.8 4896.27 31194.43 0.0015637 4 4 
400 -73965.52 4894.585 31327.01 0.0002978591 4 4 
500 -73969.28 4884.621 30982.14 0.000261272 4 4 
600 -74357.24 5038.728 32299.62 0.0002132542 3 3 
700 -74361.19 5032.243 32228.31 0.0001253967 3 3 
800 -74363.05 5027.226 32199.68 0.00012683 3 3 
900 -74363.95 5025.327 32166.82 8.789926e-06 3 3 
1000 -74363.95 5025.347 32165.95 1.951825e-06 3 3 
1100 -74363.95 5025.363 32165.94 7.261357e-07 3 3 
1200 -74364.5 5024.515 32156.88 0.0001364364 3 3 
1300 -74364.76 5023.341 32142.22 2.048015e-06 3 3 
100 -72338.1 4570.755 27004.75 0.01156879 6 6 
200 -73541.07 4847.893 29851.54 0.0008609033 4 4 
300 -73564.89 4845.804 29709.11 0.003116549 4 4 
400 -73674.16 4865.968 30412.69 0.01328304 4 4 
500 -74364.5 5020.527 32092.99 0.0001706659 3 3 
600 -74364.63 5021.366 32099 2.181406e-05 3 3 
700 -74364.73 5021.725 32100.91 5.07446e-06 3 3 
800 -74364.92 5021.989 32110.69 9.999438e-06 3 3 
900 -74364.92 5022.04 32112.69 9.023033e-07 3 3 
1000 -74365.05 5022.135 32115.78 2.529958e-06 3 3 
1100 -74365.05 5022.153 32116.45 4.825608e-07 3 3 
1200 -74365.05 5022.159 32116.72 2.041641e-07 3 3 
100 -73599.69 4890.958 30759.34 0.0117644 5 4 
200 -73962.62 4847.722 30030.2 0.002109486 4 4 
300 -74050.62 4984.617 31663.56 0.2568046 4 4 
400 -74364.11 5018.535 32019.87 0.0002685532 3 3 
500 -74364.43 5020.511 32080.75 4.374846e-05 3 3 
600 -74364.46 5021.025 32098.1 1.57209e-05 3 3 
700 -74365.04 5021.485 32097.55 4.860235e-05 3 3 
800 -74365.05 5021.762 32102.55 5.610377e-06 3 3 
900 -74365.05 5021.827 32104.64 2.284589e-06 3 3 
1000 -74365.05 5021.858 32105.85 1.308323e-06 3 3 
1100 -74365.06 5021.88 32106.72 2.712532e-06 3 3 
1200 -74365.08 5022.031 32109.75 6.562431e-06 3 3 
1300 -74365.08 5022.074 32110.92 7.171088e-07 3 3 
1400 -74365.08 5022.083 32111.22 2.864184e-07 3 3 
1500 -74365.08 5022.087 32111.37 1.540854e-07 3 3 
100 -72094.81 4506.992 27670.84 0.1430658 7 7 
200 -74358.54 5016.469 31968.25 0.0007798418 3 3 
300 -74364.31 5020.251 32071.86 0.0001678602 3 3 
400 -74364.87 5021.097 32094.63 1.555425e-05 3 3 
500 -74364.91 5021.247 32101.49 3.644233e-06 3 3 
600 -74365.02 5021.44 32102.65 2.890239e-05 3 3 
700 -74365.08 5021.856 32107.24 1.171515e-05 3 3 
800 -74365.08 5022.001 32110.06 1.875549e-06 3 3 
900 -74365.08 5022.041 32110.89 9.03985e-07 3 3 
1000 -74365.08 5022.061 32111.31 5.092412e-07 3 3 
1100 -74365.08 5022.073 32111.54 3.187e-07 3 3 
1200 -74365.08 5022.079 32111.67 2.14028e-07 3 3 
1300 -74365.08 5022.084 32111.75 1.511388e-07 3 3 
1400 -74365.08 5022.087 32111.8 1.108071e-07 3 3 
100 -72768.58 4819.331 30616.75 0.1841769 6 6 
200 -73794.97 4851.929 31412.08 0.002269989 4 4 
300 -73873.88 4821.415 30761.84 0.007615824 4 4 
400 -73931.23 4804.853 30283.4 0.0006638615 4 4 
500 -73946.17 4809.958 29966.56 0.0005738998 4 4 
600 -73949.79 4811.768 29896.59 0.0009920751 4 4 
700 -73956.99 4818.639 29818.28 0.000247316 4 4 
800 -73957.22 4817.945 29741.16 1.064595e-05 4 4 
900 -73957.22 4817.889 29737.29 1.719604e-06 4 4 
1000 -73957.43 4818.355 29726.97 6.141259e-06 4 4 
1100 -73957.43 4818.369 29725.59 1.238693e-06 4 4 
1200 -73957.43 4818.35 29724.96 1.723402e-06 4 4 
1300 -73957.45 4818.293 29723.27 7.938482e-06 4 4 
1400 -73958.93 4817.065 29648.53 0.0004136493 4 4 
1500 -73964.9 4833.106 29757.47 8.810449e-05 4 4 
1600 -73964.99 4832.422 29748.16 3.804772e-05 4 4 
1700 -73965.04 4832.038 29739.03 3.692557e-05 4 4 
1800 -73973.26 4868.583 30427.16 0.0001382611 4 4 
1900 -73973.29 4867.953 30417.74 9.729454e-06 4 4 
2000 -73973.55 4866.975 30389.1 9.79146e-05 4 4 
2100 -73973.74 4865.043 30327.86 3.258949e-05 4 4 
2200 -74362.51 5022.94 32054.46 0.0003479311 3 3 
2300 -74362.82 5025.348 32134.96 4.13419e-05 3 3 
2400 -74362.86 5025.771 32151.7 1.173349e-05 3 3 
2500 -74362.86 5025.909 32157.13 4.613112e-06 3 3 
2600 -74362.87 5025.969 32159.43 2.245815e-06 3 3 
2700 -74362.87 5026 32160.61 1.237739e-06 3 3 
2800 -74362.91 5025.969 32161.15 6.667294e-06 3 3 
2900 -74363.67 5025.159 32151.93 4.498765e-06 3 3 
3000 -74363.91 5025.427 32160.76 2.292251e-05 3 3 
3100 -74363.91 5025.481 32164.48 4.40089e-07 3 3 
3200 -74363.92 5025.456 32164.54 1.681889e-06 3 3 
3300 -74364.74 5023.493 32142.17 5.197664e-05 3 3 
3400 -74364.77 5023 32135.39 2.040737e-05 3 3 
3500 -74364.8 5022.647 32129.98 1.481105e-05 3 3 
3600 -74364.8 5022.496 32126.66 5.262655e-06 3 3 
3700 -74364.8 5022.431 32124.75 2.847607e-06 3 3 
3800 -74364.81 5022.376 32123.21 4.953442e-06 3 3 
3900 -74364.85 5022.258 32119.5 5.742109e-06 3 3 
4000 -74364.85 5022.237 32118.38 1.352088e-06 3 3 
4100 -74364.85 5022.229 32117.94 7.395893e-07 3 3 
4200 -74364.85 5022.224 32117.68 4.476267e-07 3 3 
4300 -74364.85 5022.222 32117.53 2.734352e-07 3 3 
4400 -74364.85 5022.22 32117.44 1.673497e-07 3 3 
4500 -74364.88 5022.19 32116.98 6.153971e-06 3 3 
4600 -74365.05 5021.905 32108.2 1.464216e-06 3 3 
4700 -74365.05 5021.899 32107.89 4.033696e-07 3 3 
4800 -74365.05 5021.898 32107.77 1.935163e-07 3 3 
4900 -74365.05 5021.898 32107.72 1.219732e-07 3 3 
100 -73314.39 4749.793 29553.57 0.03550424 6 5 
200 -74361.19 5016.775 31956.37 0.0006902645 3 3 
300 -74364.69 5020.367 32060.22 5.019151e-05 3 3 
400 -74364.98 5021.225 32086.68 2.421411e-05 3 3 
500 -74365.04 5021.571 32097.59 1.07773e-05 3 3 
600 -74365.05 5021.728 32102.51 5.119968e-06 3 3 
700 -74365.05 5021.806 32104.91 2.550738e-06 3 3 
800 -74365.05 5021.847 32106.15 1.357695e-06 3 3 
900 -74365.07 5021.899 32107.36 1.049576e-05 3 3 
1000 -74365.08 5022.051 32110.39 2.462943e-06 3 3 
1100 -74365.08 5022.073 32110.99 4.910319e-07 3 3 
1200 -74365.08 5022.081 32111.21 2.325229e-07 3 3 
1300 -74365.08 5022.086 32111.34 1.231628e-07 3 3 
100 -73168.18 4711.645 29377.19 0.01326289 5 5 
200 -73953.59 4849.369 30232.84 0.001050016 4 4 
300 -73971.88 4872.649 30526.45 0.000431096 4 4 
400 -74351.56 5019.715 32034.98 0.4339731 4 3 
500 -74362.97 5024.984 32124.09 0.0001429767 3 3 
600 -74363.9 5025.041 32150.8 1.321021e-05 3 3 
700 -74364.75 5023.177 32133 2.677015e-05 3 3 
800 -74364.77 5023.055 32131.86 3.574635e-06 3 3 
900 -74365.01 5022.664 32120.57 9.015903e-06 3 3 
1000 -74365.02 5022.604 32119.06 6.206229e-06 3 3 
1100 -74365.05 5022.421 32116.85 5.675216e-06 3 3 
1200 -74365.08 5022.304 32115.93 8.195015e-06 3 3 
1300 -74365.08 5022.186 32114 4.068846e-06 3 3 
1400 -74365.08 5022.137 32112.92 1.753448e-06 3 3 
1500 -74365.08 5022.116 32112.32 8.985159e-07 3 3 
1600 -74365.08 5022.106 32111.98 5.05923e-07 3 3 
1700 -74365.08 5022.1 32111.78 2.939635e-07 3 3 
1800 -74365.08 5022.097 32111.67 1.724509e-07 3 3 
1900 -74365.08 5022.095 32111.61 1.016578e-07 3 3 
null device 
          1 
	zip warning: ignoring FIFO (Named Pipe) - use -FI to read: tmp.40fb3f60/err.5
	zip warning: ignoring FIFO (Named Pipe) - use -FI to read: tmp.40fb3f60/out.5
  adding: nozzle.RData (stored 0%)
  adding: tmp.40fb3f60/ (stored 0%)
  adding: stdout