100 -74047.53 4947.832 23491.86 0.01121569 6 6 
200 -75491.43 5305.921 27265.43 0.002753992 4 4 
300 -75669.41 5351.836 26796.96 0.01903147 4 4 
400 -76890.67 5779.526 30487.55 0.0004406729 3 2 
500 -76895.3 5778.876 30501.85 0.0001387887 2 2 
600 -76895.4 5779.846 30506.09 2.111948e-05 2 2 
700 -76895.4 5780.057 30506.98 5.439238e-06 2 2 
100 -74884.51 5213.818 26357.51 0.09087747 5 5 
200 -75635.09 5315.321 25082.86 0.03967034 4 4 
300 -76254.54 5442.491 27025.77 0.0006078785 3 3 
400 -76256.81 5448.93 27067.82 0.000346553 3 3 
500 -76257.4 5453.253 27100.95 0.0002431424 3 3 
600 -76258.01 5456.408 27125.28 0.0002753932 3 3 
700 -76258.48 5460.094 27152.83 0.0002433889 3 3 
800 -76258.69 5463.765 27179.32 0.0001971681 3 3 
900 -76259.12 5466.366 27200.6 0.0001455107 3 3 
1000 -76259.3 5468.644 27217.93 0.0001290796 3 3 
1100 -76259.46 5470.061 27228.33 0.000107835 3 3 
1200 -76259.52 5471.635 27239.88 8.224715e-05 3 3 
1300 -76259.57 5472.817 27248.75 5.978582e-05 3 3 
1400 -76259.73 5473.067 27252.04 4.445158e-05 3 3 
1500 -76259.75 5473.685 27256.54 3.409876e-05 3 3 
1600 -76259.76 5474.179 27260.13 2.446076e-05 3 3 
1700 -76259.77 5474.539 27262.73 1.737799e-05 3 3 
1800 -76259.77 5474.798 27264.59 1.246186e-05 3 3 
1900 -76259.78 5474.987 27265.94 9.089495e-06 3 3 
2000 -76259.78 5475.127 27266.94 6.75532e-06 3 3 
2100 -76259.78 5475.232 27267.68 5.110865e-06 3 3 
2200 -76259.78 5475.312 27268.25 3.929098e-06 3 3 
2300 -76259.78 5475.374 27268.69 3.063694e-06 3 3 
2400 -76259.78 5475.423 27269.04 2.419295e-06 3 3 
2500 -76259.78 5475.462 27269.31 1.932456e-06 3 3 
2600 -76259.78 5475.493 27269.53 1.559979e-06 3 3 
2700 -76259.78 5475.518 27269.7 1.271784e-06 3 3 
2800 -76259.78 5475.539 27269.85 1.046513e-06 3 3 
2900 -76259.78 5475.556 27269.97 8.687448e-07 3 3 
3000 -76259.78 5475.57 27270.06 7.271885e-07 3 3 
3100 -76259.78 5475.582 27270.15 6.134804e-07 3 3 
3200 -76259.78 5475.592 27270.21 5.213655e-07 3 3 
3300 -76259.78 5475.6 27270.27 4.461259e-07 3 3 
3400 -76259.78 5475.608 27270.32 3.841783e-07 3 3 
3500 -76259.78 5475.614 27270.37 3.327839e-07 3 3 
3600 -76259.78 5475.62 27270.4 2.898408e-07 3 3 
3700 -76259.78 5475.625 27270.44 2.537341e-07 3 3 
3800 -76259.78 5475.629 27270.46 2.232327e-07 3 3 
3900 -76259.78 5475.632 27270.49 1.974248e-07 3 3 
4000 -76259.78 5475.636 27270.51 1.756929e-07 3 3 
4100 -76259.78 5475.639 27270.53 1.577305e-07 3 3 
4200 -76259.78 5475.641 27270.54 1.435951e-07 3 3 
4300 -76259.78 5475.643 27270.55 1.337367e-07 3 3 
4400 -76259.78 5475.645 27270.55 1.287694e-07 3 3 
4500 -76259.78 5475.646 27270.54 1.285263e-07 3 3 
4600 -76259.78 5475.646 27270.52 1.303967e-07 3 3 
4700 -76259.78 5475.647 27270.49 1.291937e-07 3 3 
4800 -76259.78 5475.647 27270.47 1.211294e-07 3 3 
4900 -76259.78 5475.648 27270.45 1.074838e-07 3 3 
100 -74781.91 5055.069 24241.92 0.006861519 5 5 
200 -75627.39 5274.66 25993.18 0.01291236 4 4 
300 -76330.1 5477.816 27261.98 0.002664172 3 3 
400 -76340.33 5545.679 27828.42 0.006475489 3 3 
500 -76895.36 5778.424 30496.11 0.0001730207 2 2 
600 -76895.41 5779.632 30504 2.460803e-05 2 2 
700 -76895.42 5779.882 30505.56 7.097653e-06 2 2 
800 -76895.42 5779.963 30506.08 2.569098e-06 2 2 
900 -76895.42 5779.994 30506.31 1.061018e-06 2 2 
1000 -76895.42 5780.007 30506.42 4.904781e-07 2 2 
1100 -76895.42 5780.014 30506.49 2.548001e-07 2 2 
1200 -76895.42 5780.017 30506.53 1.491729e-07 2 2 
100 -75466.33 5271.734 25956.88 0.004742674 4 4 
200 -76248.32 5409.687 26860.12 0.0008247543 3 3 
300 -76261.02 5398.967 26715.91 0.0003128974 3 3 
400 -76261.6 5397.494 26704.65 0.0002089461 3 3 
500 -76262.36 5396.03 26699.21 0.0002149878 3 3 
600 -76263.61 5394.332 26688.19 0.0002545347 3 3 
700 -76264.8 5393.224 26685.23 0.0002976412 3 3 
800 -76265.82 5392.824 26683.49 0.0002737564 3 3 
900 -76268.02 5392.164 26677.9 0.0004112209 3 3 
1000 -76272.03 5391.439 26668.48 0.0006731474 3 3 
1100 -76276.47 5393.938 26656.12 0.0006130143 3 3 
1200 -76285.42 5395.649 26689.18 0.0008851676 3 3 
1300 -76297.94 5400.875 26823.17 0.001212841 3 3 
1400 -76312.11 5411.779 26963.91 0.001486724 3 3 
1500 -76318.97 5429.381 27085.63 0.001000223 3 3 
1600 -76320.3 5441.624 27166.31 0.0005496305 3 3 
1700 -76320.91 5448.475 27209.06 0.0003149698 3 3 
1800 -76321.07 5453.255 27237.43 0.0002164297 3 3 
1900 -76321.77 5457.084 27237.65 0.0005292187 3 3 
2000 -76322.33 5465.823 27263.08 0.0004740451 3 3 
2100 -76322.63 5473.538 27299.83 0.0003666229 3 3 
2200 -76322.79 5479.323 27329.63 0.0002593917 3 3 
2300 -76322.89 5483.521 27351.53 0.0001895716 3 3 
2400 -76328.71 5494.948 27428.86 0.001496376 3 3 
2500 -76330.68 5526.473 27673.36 0.001908834 3 3 
2600 -76336.19 5592.859 28311.19 0.007246102 3 3 
2700 -76777.47 5854.319 30540.53 0.0007235215 3 2 
2800 -76895.32 5778.733 30497.94 0.0001674356 2 2 
2900 -76895.38 5779.887 30506.15 2.019773e-05 2 2 
100 -75512.59 5218.701 25693.49 0.004958192 4 4 
200 -76229.28 5411.022 26929.12 0.001437557 3 3 
300 -76281.17 5381.178 26722.3 0.002137191 3 3 
400 -76304.51 5395.274 26862.06 0.002268846 3 3 
500 -76316.66 5419.406 27012.69 0.001412836 3 3 
600 -76320.57 5435.544 27101.33 0.0008104277 3 3 
700 -76324.8 5453.813 27194.14 0.001350895 3 3 
800 -76327.53 5478.873 27329.29 0.001414531 3 3 
900 -76329.64 5506.209 27506.54 0.001541684 3 3 
1000 -76349.32 5595.593 28331.92 0.0164501 3 3 
1100 -76895.35 5778.42 30495.33 0.0001805119 2 2 
1200 -76895.41 5779.651 30504 2.391844e-05 2 2 
1300 -76895.42 5779.89 30505.57 6.691371e-06 2 2 
1400 -76895.42 5779.966 30506.09 2.403325e-06 2 2 
1500 -76895.42 5779.995 30506.31 9.938276e-07 2 2 
1600 -76895.42 5780.008 30506.43 4.626184e-07 2 2 
1700 -76895.42 5780.014 30506.49 2.428911e-07 2 2 
1800 -76895.42 5780.018 30506.53 1.43876e-07 2 2 
100 -74046.58 4941.967 24077.06 0.008997439 6 6 
200 -75684.15 5342.727 26945.98 0.03952322 4 4 
300 -76338.15 5535.531 27890.73 0.006244831 3 3 
400 -76894.17 5773.783 30532.41 0.0004023083 2 2 
500 -76895.34 5778.455 30502.92 0.0001397511 2 2 
600 -76895.41 5779.616 30504.96 2.622236e-05 2 2 
700 -76895.42 5779.88 30505.85 7.369611e-06 2 2 
800 -76895.42 5779.964 30506.2 2.60819e-06 2 2 
900 -76895.42 5779.995 30506.36 1.053768e-06 2 2 
1000 -76895.42 5780.008 30506.45 4.759961e-07 2 2 
1100 -76895.42 5780.015 30506.51 2.420036e-07 2 2 
1200 -76895.42 5780.018 30506.54 1.394807e-07 2 2 
100 -75748.15 5383.986 26765.69 0.3015066 4 4 
200 -76310.26 5398.406 26928.89 0.002133369 3 3 
300 -76318.23 5422.571 27096 0.001111205 3 3 
400 -76324.09 5447.445 27163.66 0.001343724 3 3 
500 -76328.14 5473.146 27285.1 0.002085796 3 3 
600 -76337.82 5527.773 27671.3 0.004593443 3 3 
700 -76895.18 5777.327 30488.79 0.0004432291 2 2 
800 -76895.41 5779.521 30503.26 3.472329e-05 2 2 
900 -76895.42 5779.854 30505.37 8.932214e-06 2 2 
1000 -76895.42 5779.953 30506.02 3.087349e-06 2 2 
1100 -76895.42 5779.99 30506.28 1.238657e-06 2 2 
1200 -76895.42 5780.005 30506.41 5.585071e-07 2 2 
1300 -76895.42 5780.013 30506.48 2.832574e-07 2 2 
1400 -76895.42 5780.017 30506.52 1.622138e-07 2 2 
1500 -76895.42 5780.019 30506.56 1.040397e-07 2 2 
100 -74740.49 5070.858 24938.46 0.008471002 5 5 
200 -75525.65 5251.866 25841.94 0.009860535 4 4 
300 -76262.25 5395.466 26705.81 0.0004135937 3 3 
400 -76266.59 5391.85 26686.09 0.000650298 3 3 
500 -76273.21 5389.533 26671.14 0.001101658 3 3 
600 -76286.04 5390.104 26696.27 0.001538097 3 3 
700 -76303.18 5398.691 26801.85 0.002205068 3 3 
800 -76314.23 5418.265 26994.24 0.001482962 3 3 
900 -76317.84 5433.526 27110.9 0.0008388762 3 3 
1000 -76320.99 5443.149 27158.05 0.0006850872 3 3 
1100 -76321.71 5453.222 27200.71 0.0005437623 3 3 
1200 -76322.18 5462.462 27245.34 0.0004924466 3 3 
1300 -76322.58 5470.694 27284.98 0.0004080923 3 3 
1400 -76327.68 5481.994 27350.14 0.001410937 3 3 
1500 -76329.76 5510.041 27537.07 0.001570852 3 3 
1600 -76332.28 5549.869 27881.31 0.003046987 3 3 
1700 -76727.35 5886.54 30574.42 0.0002294457 3 2 
1800 -76895.35 5778.325 30493.41 0.000200762 2 2 
1900 -76895.41 5779.664 30503.75 2.435863e-05 2 2 
2000 -76895.42 5779.901 30505.53 6.313825e-06 2 2 
2100 -76895.42 5779.971 30506.09 2.187555e-06 2 2 
2200 -76895.42 5779.997 30506.31 8.944742e-07 2 2 
2300 -76895.42 5780.009 30506.43 4.189701e-07 2 2 
2400 -76895.42 5780.014 30506.49 2.239769e-07 2 2 
2500 -76895.42 5780.018 30506.53 1.35737e-07 2 2 
100 -75444.25 5246.359 25626.74 0.001573489 4 4 
200 -75517.43 5203.424 24312.93 0.004075777 4 4 
300 -75632.21 5278.628 24635.97 0.01930438 4 4 
400 -76256.87 5443.161 27040.28 0.0003000838 3 3 
500 -76257.83 5449.522 27079.56 0.000318415 3 3 
600 -76258.3 5454.544 27114.87 0.0003160582 3 3 
700 -76258.68 5459.154 27147.86 0.0002791927 3 3 
800 -76259.27 5462.781 27176.49 0.0002334565 3 3 
900 -76259.46 5466.125 27200.82 0.0001826045 3 3 
1000 -76259.59 5468.752 27219.97 0.0001379706 3 3 
1100 -76259.67 5470.733 27234.52 0.000100115 3 3 
1200 -76259.72 5472.167 27245.1 7.000147e-05 3 3 
1300 -76259.75 5473.169 27252.51 4.773236e-05 3 3 
1400 -76259.76 5473.857 27257.59 3.231957e-05 3 3 
1500 -76259.77 5474.328 27261.05 2.209588e-05 3 3 
1600 -76259.77 5474.654 27263.43 1.541395e-05 3 3 
1700 -76259.78 5474.885 27265.1 1.101905e-05 3 3 
1800 -76259.78 5475.052 27266.29 8.072771e-06 3 3 
1900 -76259.78 5475.175 27267.16 6.046245e-06 3 3 
2000 -76259.78 5475.268 27267.8 4.6122e-06 3 3 
2100 -76259.78 5475.339 27268.29 3.570283e-06 3 3 
2200 -76259.78 5475.394 27268.67 2.797909e-06 3 3 
2300 -76259.78 5475.438 27268.97 2.217231e-06 3 3 
2400 -76259.78 5475.473 27269.22 1.775787e-06 3 3 
2500 -76259.78 5475.501 27269.42 1.43675e-06 3 3 
2600 -76259.78 5475.524 27269.58 1.173777e-06 3 3 
2700 -76259.78 5475.543 27269.71 9.678431e-07 3 3 
2800 -76259.78 5475.559 27269.82 8.050754e-07 3 3 
2900 -76259.78 5475.572 27269.91 6.752637e-07 3 3 
3000 -76259.78 5475.583 27269.98 5.708083e-07 3 3 
3100 -76259.78 5475.592 27270.05 4.859109e-07 3 3 
3200 -76259.78 5475.6 27270.1 4.154817e-07 3 3 
3300 -76259.78 5475.607 27270.15 3.508512e-07 3 3 
3400 -76259.78 5475.61 27270.2 2.549096e-07 3 3 
3500 -76259.78 5475.599 27270.27 1.222531e-06 3 3 
3600 -76259.78 5475.555 27270.38 2.402121e-06 3 3 
3700 -76259.78 5475.511 27270.39 1.212598e-06 3 3 
3800 -76259.78 5475.493 27270.34 3.376579e-07 3 3 
3900 -76259.78 5475.488 27270.3 1.037283e-07 3 3 
100 -74855.25 5131.717 24147.73 0.01995717 6 5 
200 -76277.79 5393.809 26778.57 0.001254235 3 3 
300 -76304.28 5399.033 26813.48 0.002311676 3 3 
400 -76316.41 5419.049 27009.87 0.001471252 3 3 
500 -76319.75 5434.159 27122.67 0.0007477287 3 3 
600 -76320.69 5443.316 27176.83 0.0004363282 3 3 
700 -76325.27 5458.92 27228.49 0.001374768 3 3 
800 -76327.9 5484.381 27365.71 0.00143589 3 3 
900 -76338.39 5533.488 27716.29 0.005046227 3 3 
1000 -76894.97 5776.757 30482.04 0.0007236736 2 2 
1100 -76895.39 5779.731 30503.9 3.562503e-05 2 2 
1200 -76895.42 5779.956 30505.79 1.982613e-06 2 2 
1300 -76895.42 5779.981 30506.1 1.397937e-06 2 2 
1400 -76895.42 5780.001 30506.32 7.302305e-07 2 2 
1500 -76895.42 5780.01 30506.43 3.612952e-07 2 2 
1600 -76895.42 5780.015 30506.5 1.999499e-07 2 2 
1700 -76895.42 5780.018 30506.54 1.248938e-07 2 2 
100 -74135.76 4990.62 23652.26 0.01711129 6 6 
200 -75721.61 5429.547 27062.03 0.06803658 4 4 
300 -76893.55 5772.145 30556.94 0.0002279825 2 2 
400 -76894.91 5776.107 30512.27 0.0003715444 2 2 
500 -76895.39 5779.155 30504.11 6.850852e-05 2 2 
600 -76895.42 5779.768 30505.53 1.497069e-05 2 2 
700 -76895.42 5779.927 30506.07 4.670306e-06 2 2 
800 -76895.42 5779.981 30506.3 1.746399e-06 2 2 
900 -76895.42 5780.002 30506.41 7.362422e-07 2 2 
1000 -76895.42 5780.012 30506.48 3.47725e-07 2 2 
1100 -76895.42 5780.016 30506.53 1.857897e-07 2 2 
1200 -76895.42 5780.019 30506.56 1.125535e-07 2 2 
100 -72014.32 4767.832 22344.29 0.0770833 9 9 
200 -74885.06 5155.755 25906.24 0.01892719 5 5 
300 -76322.35 5456.668 27330.02 0.002680048 3 3 
400 -76334.23 5509.31 27567.85 0.003391769 3 3 
500 -76858.88 5803.291 30520.45 0.00275368 3 2 
600 -76895.41 5779.321 30502.56 5.538078e-05 2 2 
700 -76895.42 5779.809 30505.25 1.186761e-05 2 2 
800 -76895.42 5779.938 30505.96 3.847884e-06 2 2 
900 -76895.42 5779.983 30506.24 1.501784e-06 2 2 
1000 -76895.42 5780.002 30506.38 6.667968e-07 2 2 
1100 -76895.42 5780.011 30506.46 3.332023e-07 2 2 
1200 -76895.42 5780.016 30506.51 1.874341e-07 2 2 
1300 -76895.42 5780.019 30506.55 1.179165e-07 2 2 
100 -76244.49 5396.299 26800.2 0.0006025065 3 3 
200 -76267.07 5385.68 26670.85 0.0009055807 3 3 
300 -76283.52 5386.626 26665.62 0.002013302 3 3 
400 -76306.67 5399.596 26822.7 0.002302376 3 3 
500 -76317.83 5420.399 27012.03 0.001430403 3 3 
600 -76320.62 5436.306 27104.48 0.0007946962 3 3 
700 -76322.11 5447.398 27162.48 0.0007832149 3 3 
800 -76326.63 5469.445 27275.62 0.001408844 3 3 
900 -76328.89 5495.914 27434.86 0.001459859 3 3 
1000 -76330.89 5526.961 27673.21 0.001954909 3 3 
1100 -76781.61 5856.952 30572.55 0.02362334 3 2 
1200 -76895.4 5779.201 30500.1 7.441773e-05 2 2 
1300 -76895.42 5779.8 30504.69 1.324465e-05 2 2 
1400 -76895.42 5779.938 30505.78 3.970146e-06 2 2 
1500 -76895.42 5779.984 30506.18 1.499893e-06 2 2 
1600 -76895.42 5780.002 30506.36 6.589616e-07 2 2 
1700 -76895.42 5780.011 30506.45 3.297076e-07 2 2 
1800 -76895.42 5780.016 30506.51 1.866529e-07 2 2 
1900 -76895.42 5780.018 30506.54 1.182026e-07 2 2 
100 -74818.21 5108.926 23346.15 0.008355398 5 5 
200 -76217.03 5566.132 27749.06 0.1147263 4 3 
300 -76256.88 5535.094 27642.08 0.0001663988 3 3 
400 -76257.16 5532.554 27616.71 0.000158577 3 3 
500 -76257.52 5527.507 27579.02 0.0003389753 3 3 
600 -76257.95 5519.044 27529 0.0003656217 3 3 
700 -76258.21 5512.1 27479.92 0.0002823587 3 3 
800 -76258.37 5507.405 27441.67 0.0001791631 3 3 
900 -76258.47 5504.515 27417.45 0.000131038 3 3 
1000 -76258.59 5501.859 27403.37 0.0001069826 3 3 
1100 -76258.65 5499.582 27403.37 4.892146e-05 3 3 
1200 -76258.7 5498.264 27407.02 2.882105e-05 3 3 
1300 -76258.75 5497.159 27408.61 4.229573e-05 3 3 
1400 -76258.78 5496.063 27406.97 3.874357e-05 3 3 
1500 -76258.85 5495.081 27404.28 5.501185e-05 3 3 
1600 -76258.93 5493.794 27397.94 5.595146e-05 3 3 
1700 -76258.96 5492.761 27391.16 3.709065e-05 3 3 
1800 -76259.09 5491.665 27384.74 8.70956e-05 3 3 
1900 -76259.22 5489.548 27371.4 7.828174e-05 3 3 
2000 -76259.24 5488.565 27364.38 3.486887e-05 3 3 
2100 -76259.29 5487.847 27358.31 4.589894e-05 3 3 
2200 -76259.32 5487.146 27352.11 3.020774e-05 3 3 
2300 -76259.39 5486.491 27347.44 4.506122e-05 3 3 
2400 -76259.41 5485.767 27342.23 2.702138e-05 3 3 
2500 -76259.42 5485.329 27339.48 2.356825e-05 3 3 
2600 -76259.44 5484.816 27336.61 2.644731e-05 3 3 
2700 -76259.47 5484.288 27333.44 3.366347e-05 3 3 
2800 -76259.54 5483.34 27327.58 5.819761e-05 3 3 
2900 -76259.57 5482.419 27319.87 4.126338e-05 3 3 
3000 -76259.57 5481.844 27314.74 2.194603e-05 3 3 
3100 -76259.57 5481.562 27312.41 1.034306e-05 3 3 
3200 -76259.6 5481.305 27310.75 2.173267e-05 3 3 
3300 -76259.63 5480.784 27307.7 2.337576e-05 3 3 
3400 -76259.63 5480.469 27305.83 1.010648e-05 3 3 
3500 -76259.63 5480.316 27305.03 4.127779e-06 3 3 
3600 -76259.63 5480.253 27304.7 1.619294e-06 3 3 
3700 -76259.63 5480.229 27304.56 6.538639e-07 3 3 
3800 -76259.63 5480.219 27304.5 4.913938e-07 3 3 
3900 -76259.64 5480.195 27304.35 2.353744e-06 3 3 
4000 -76259.66 5480.031 27303.32 1.58025e-05 3 3 
4100 -76259.69 5479.467 27299.78 3.34494e-05 3 3 
4200 -76259.7 5478.934 27296.29 1.95326e-05 3 3 
4300 -76259.7 5478.692 27294.61 7.929786e-06 3 3 
4400 -76259.7 5478.598 27293.93 3.233359e-06 3 3 
4500 -76259.71 5478.548 27293.52 2.899824e-06 3 3 
4600 -76259.72 5478.422 27292.28 1.177279e-05 3 3 
4700 -76259.75 5478.032 27288.43 2.489011e-05 3 3 
4800 -76259.75 5477.632 27284.84 1.602556e-05 3 3 
4900 -76259.75 5477.432 27283.21 6.903185e-06 3 3 
5000 -76259.75 5477.351 27282.58 2.750597e-06 3 3 
5100 -76259.75 5477.32 27282.34 1.095465e-06 3 3 
5200 -76259.75 5477.307 27282.24 4.489966e-07 3 3 
5300 -76259.75 5477.302 27282.21 1.947733e-07 3 3 
100 -76225.27 5419.489 26932.46 0.002107513 3 3 
200 -76256.09 5403.504 26833.4 0.0004006364 3 3 
300 -76259.17 5401.6 26769.38 0.0004184551 3 3 
400 -76260.59 5400.717 26725.69 0.000317282 3 3 
500 -76261.44 5398.777 26708.18 0.00028555 3 3 
600 -76262.44 5396.58 26700.02 0.0003028952 3 3 
700 -76263.39 5394.758 26691.84 0.0002556076 3 3 
800 -76263.74 5394.144 26687.69 0.0001313979 3 3 
900 -76263.83 5394.013 26685.56 6.045651e-05 3 3 
1000 -76264.27 5393.674 26683.34 0.0001082406 3 3 
1100 -76265.54 5392.93 26683.77 0.0002563217 3 3 
1200 -76267.26 5392.611 26679.55 0.0003207791 3 3 
1300 -76267.62 5393.492 26680.67 0.0001463856 3 3 
1400 -76270.16 5392.783 26684.75 0.0003458229 3 3 
1500 -76275.21 5392.329 26654.21 0.000692371 3 3 
1600 -76278.86 5394.089 26662.29 0.0006035177 3 3 
1700 -76283.96 5396.46 26683.39 0.0004589939 3 3 
1800 -76293.28 5398.335 26691.74 0.001056491 3 3 
1900 -76301.77 5406.231 26859.45 0.001225029 3 3 
2000 -76305.89 5415.696 26986.02 0.0008616101 3 3 
2100 -76318.94 5428.8 27081.04 0.001040174 3 3 
2200 -76320.29 5441.471 27165.15 0.0005563425 3 3 
2300 -76320.75 5449.434 27214.42 0.0003562168 3 3 
2400 -76321.33 5454.424 27237.95 0.0003772181 3 3 
2500 -76322.17 5462.577 27248.24 0.000499424 3 3 
2600 -76322.53 5470.923 27287.1 0.000410922 3 3 
2700 -76322.74 5477.43 27319.94 0.0002950002 3 3 
2800 -76322.84 5482.115 27344.32 0.0002136099 3 3 
2900 -76322.9 5485.664 27362.47 0.0001625148 3 3 
3000 -76322.93 5488.466 27376.53 0.0001289864 3 3 
3100 -76322.95 5490.755 27388.03 0.0001066182 3 3 
3200 -76323 5492.563 27397.41 8.6113e-05 3 3 
3300 -76329.63 5508.131 27520.2 0.001582213 3 3 
3400 -76332 5546.788 27855.24 0.002842529 3 3 
3500 -76651.05 5941.155 30635.6 0.001828023 3 2 
3600 -76852.74 5803.994 30496.33 0.001837254 3 2 
3700 -76895.35 5779.245 30502.43 0.0001012119 2 2 
3800 -76895.38 5780.015 30507.45 1.581932e-05 2 2 
3900 -76895.38 5780.171 30508.33 4.066966e-06 2 2 
100 -74923.33 5098.99 23896.9 0.03234552 5 5 
200 -76302.85 5391.996 26770.37 0.002499231 3 3 
300 -76316.62 5415.537 26975.64 0.001642614 3 3 
400 -76322.16 5435.395 27098.49 0.001427442 3 3 
500 -76325.39 5458.671 27217.75 0.001379849 3 3 
600 -76331.85 5485.998 27345.3 0.002818989 3 3 
700 -76343.26 5564.239 28010.68 0.009138571 3 3 
800 -76895.35 5778.323 30493.91 0.0002074845 2 2 
900 -76895.41 5779.66 30503.79 2.414615e-05 2 2 
1000 -76895.42 5779.896 30505.52 6.429274e-06 2 2 
1100 -76895.42 5779.968 30506.07 2.27487e-06 2 2 
1200 -76895.42 5779.996 30506.31 9.429066e-07 2 2 
1300 -76895.42 5780.008 30506.42 4.44018e-07 2 2 
1400 -76895.42 5780.014 30506.49 2.366229e-07 2 2 
1500 -76895.42 5780.018 30506.53 1.420681e-07 2 2 
100 -75566.76 5257.678 26197.56 0.01436702 4 4 
200 -76319.15 5426.99 27098.48 0.001603534 3 3 
300 -76325.33 5457.377 27281.36 0.002278039 3 3 
400 -76336.78 5515.832 27604.9 0.005104081 3 3 
500 -76895.07 5776.322 30497.38 0.0004070794 2 2 
600 -76895.4 5779.215 30503.09 6.00187e-05 2 2 
700 -76895.42 5779.771 30505.26 1.425321e-05 2 2 
800 -76895.42 5779.925 30505.96 4.629321e-06 2 2 
900 -76895.42 5779.979 30506.25 1.768515e-06 2 2 
1000 -76895.42 5780.001 30506.39 7.574922e-07 2 2 
1100 -76895.42 5780.011 30506.47 3.625786e-07 2 2 
1200 -76895.42 5780.016 30506.52 1.956818e-07 2 2 
1300 -76895.42 5780.019 30506.55 1.191757e-07 2 2 
100 -73401.24 4895.507 23824.16 0.03377712 7 7 
200 -76244.41 5454.713 27189.66 0.001029586 3 3 
300 -76256.58 5458.959 27094.11 0.00055881 3 3 
400 -76258.61 5465.148 27105.98 0.0003181267 3 3 
500 -76259.22 5468.802 27137.05 0.0002285177 3 3 
600 -76259.43 5471.542 27162.84 0.0001632305 3 3 
700 -76259.52 5473.652 27180.26 0.000113954 3 3 
800 -76259.57 5475.192 27192.32 7.820209e-05 3 3 
900 -76259.6 5476.269 27200.64 5.286173e-05 3 3 
1000 -76259.61 5477.001 27206.31 3.545002e-05 3 3 
1100 -76259.63 5477.391 27211.56 2.201869e-05 3 3 
1200 -76259.67 5477.085 27221.45 3.544216e-05 3 3 
1300 -76259.69 5476.673 27230.79 3.18112e-05 3 3 
1400 -76259.72 5476.329 27239.13 2.573862e-05 3 3 
1500 -76259.73 5476.074 27246.27 1.974807e-05 3 3 
1600 -76259.75 5475.896 27252.11 1.478293e-05 3 3 
1700 -76259.76 5475.779 27256.72 1.088961e-05 3 3 
1800 -76259.76 5475.706 27260.27 7.931939e-06 3 3 
1900 -76259.77 5475.663 27262.94 5.790916e-06 3 3 
2000 -76259.77 5475.638 27264.97 4.436157e-06 3 3 
2100 -76259.77 5475.619 27266.55 3.940675e-06 3 3 
2200 -76259.78 5475.595 27267.84 3.998178e-06 3 3 
2300 -76259.78 5475.564 27268.84 3.423315e-06 3 3 
2400 -76259.78 5475.541 27269.48 2.174255e-06 3 3 
2500 -76259.78 5475.53 27269.87 1.194792e-06 3 3 
2600 -76259.78 5475.528 27270.13 7.392489e-07 3 3 
2700 -76259.78 5475.531 27270.31 6.12925e-07 3 3 
2800 -76259.78 5475.535 27270.44 5.129068e-07 3 3 
2900 -76259.78 5475.54 27270.54 4.284425e-07 3 3 
3000 -76259.78 5475.544 27270.61 3.572588e-07 3 3 
3100 -76259.78 5475.549 27270.66 2.97901e-07 3 3 
3200 -76259.78 5475.552 27270.7 2.486266e-07 3 3 
3300 -76259.78 5475.555 27270.73 2.076161e-07 3 3 
3400 -76259.78 5475.558 27270.76 1.732123e-07 3 3 
3500 -76259.78 5475.561 27270.78 1.440221e-07 3 3 
3600 -76259.78 5475.563 27270.79 1.189284e-07 3 3 
100 -76210.33 5525.568 27910.03 0.0008015953 3 3 
200 -76255.27 5492.519 27401.75 0.000165934 3 3 
300 -76258.41 5488.913 27372.96 0.0001266858 3 3 
400 -76259.22 5485.488 27345.19 0.0001420631 3 3 
500 -76259.61 5481.828 27318 0.0001490217 3 3 
600 -76259.7 5479.701 27301.59 8.778856e-05 3 3 
700 -76259.75 5478.293 27290.23 6.337169e-05 3 3 
800 -76259.77 5477.349 27282.96 3.69197e-05 3 3 
900 -76259.77 5476.839 27279.27 1.926861e-05 3 3 
1000 -76259.77 5476.562 27277.3 1.142731e-05 3 3 
1100 -76259.78 5476.391 27276.06 7.700357e-06 3 3 
1200 -76259.78 5476.275 27275.22 5.356145e-06 3 3 
1300 -76259.78 5476.197 27274.64 3.67938e-06 3 3 
1400 -76259.78 5476.143 27274.24 2.546438e-06 3 3 
1500 -76259.78 5476.104 27273.96 1.88271e-06 3 3 
1600 -76259.78 5476.071 27273.74 1.61807e-06 3 3 
1700 -76259.78 5476.025 27273.59 1.795804e-06 3 3 
1800 -76259.78 5475.948 27273.46 2.271593e-06 3 3 
1900 -76259.78 5475.878 27273.23 2.067417e-06 3 3 
2000 -76259.78 5475.832 27272.95 1.933864e-06 3 3 
2100 -76259.78 5475.795 27272.68 1.801947e-06 3 3 
2200 -76259.78 5475.762 27272.43 1.633911e-06 3 3 
2300 -76259.78 5475.734 27272.21 1.421956e-06 3 3 
2400 -76259.78 5475.71 27272.02 1.183749e-06 3 3 
2500 -76259.78 5475.69 27271.87 9.450203e-07 3 3 
