Network	No.ofgenes	p-value	RepeatTimes
CR2(31),CR1(39),CD55(33)	3	0	3
IVL(32),EVPL(22),SPRR3(32)	3	0	3
KY(1),FLNC(94),KCND2(94)	3	0	3
LATS2(2),STK3(41),CNKSR1(18)	3	0	3
MED23(46),MED13(26),WDTC1(19)	3	0	3
NAT9(23),NKAP(1),LUC7L2(92)	3	0	3
PLXNA2(34),UBAP2L(32),IFT80(4)	3	0	3
FLNA(3),DRD1(202),EPB41L2(45),DRD3(1),COPG(2)	5	0	3
CACYBP(32),S100A12(32),SIAH2(2)	3	0	2
CNTN2(36),CNTNAP2(91),L1CAM(3)	3	0	2
EIF4G3(20),PABPC1(43),PAN3(3)	3	0	2
NCF2(31),HNF4G(41),PRDX6(32)	3	0	2
NDRG1(41),HNRNPH1(202),TOM1L1(22)	3	0	2
S100A10(32),TRPV6(92),CALB1(41)	3	0	2
SPEN(31),MSX2(203),GTF2F2(1)	3	0	2
TNPO3(91),SMURF2(22),EPHA1(92)	3	0	2
CRP(31),CFHR1(32),FCGR1A(32),CFH(35)	4	0	2
RECQL5(22),DDX42(21),MTSS1(43),PTPRD(89)	4	0	2
CDC25A(14),RNF7(1),FBXO18(8),FBXW11(202),CUL1(93)	5	0	2
BDKRB2(1),ACE(22),GRK6(203),CHRM3(2),NOS3(91),AGTR2(1),AGTR1(1),PPP2R5A(1)	8	0	2
ACTN1(2),LATS1(47),ZYX(91)	3	0	1
ARF1(1),NPM1(203),PARP1(2)	3	0	1
ARHGEF2(32),F11R(32),CGN(32)	3	0	1
CDK8(2),NOTCH2(35),MAML1(202)	3	0	1
CNOT6(204),BTG2(32),CNOT4(92)	3	0	1
DAAM1(3),CCDC88C(1),DVL1(17)	3	0	1
DISC1(1),LMNA(32),SYNE1(56)	3	0	1
EPHB2(18),SORBS2(33),ABL2(32)	3	0	1
EXOC7(21),EXOC4(93),ZC3H14(2)	3	0	1
KCNJ2(21),KCNJ10(32),KCNJ16(21)	3	0	1
MKS1(21),TMEM67(41),DDX24(1)	3	0	1
NPR1(32),NPPB(18),NPPA(18)	3	0	1
PPARG(198),RXRG(32),KIF1A(22)	3	0	1
PTH1R(15),GNB4(45),GNB1(19)	3	0	1
RECQL5(22),PTPRD(89),MTSS1(43)	3	0	1
RGS4(32),COPA(34),COPB2(2)	3	0	1
SNX9(45),ARMCX3(1),CLTC(28)	3	0	1
TOPBP1(6),UBR5(43),KPNA1(1)	3	0	1
TREX1(15),NBN(41),DCLRE1C(8)	3	0	1
XIAP(3),WDYHV1(40),HPRT1(1)	3	0	1
XPC(199),PSMD4(32),NGLY1(15)	3	0	1
ARF1(1),NPM1(203),PARP1(2),ASAP1(44)	4	0	1
ARHGEF11(33),SPSB1(19),PLXNB1(16),MET(92)	4	0	1
COIL(21),CCDC136(91),GCC1(93),FBF1(21)	4	0	1
CPNE3(41),QARS(15),MAP3K6(19),MAP3K5(45)	4	0	1
DBN1(202),RAMP1(20),WASL(94),VIPR1(15)	4	0	1
DOCK2(203),NCF2(31),HNF4G(41),PRDX6(32)	4	0	1
DPPA2(1),ZNF250(42),PBXIP1(33),TSNAX(1)	4	0	1
JAG2(2),CDK8(2),NOTCH2(35),MAML1(202)	4	0	1
KBTBD7(1),ATG3(2),UBA5(3),ATG7(198)	4	0	1
NOV(40),FMOD(33),CTGF(45),TGFB2(1)	4	0	1
PPARG(198),FOXO1(1),RXRG(32),KIF1A(22)	4	0	1
PSMC1(1),UBLCP1(202),CAND2(198),UBE3C(95)	4	0	1
PTN(92),STC2(202),SLC25A36(1),AIFM1(2)	4	0	1
ROBO1(9),ROBO2(8),SLIT3(202),SRGAP2(32)	4	0	1
SPEN(31),MSX2(203),SOX9(20),GTF2F2(1)	4	0	1
DPPA2(1),ZNF250(42),PBXIP1(33),TSNAX(1),FAM153A(202)	5	0	1
MLLT4(49),NRXN3(2),PVRL3(2),EPHB1(1),EPHB6(93)	5	0	1
NPR1(32),NPPB(18),PROX1(1),NR5A2(32),NPPA(18)	5	0	1
PTN(92),STC2(202),SLC25A36(1),AIFM1(2),PTPRZ1(96)	5	0	1
PTPN21(2),AKAP7(44),AKAP11(3),PRKAR1A(20),AKAP1(21)	5	0	1
RGS4(32),ADCY5(3),COPA(34),RGS2(32),COPB2(2)	5	0	1
SOD2(45),RAB4A(1),KCNH2(91),KIAA1549(93),CDC73(33)	5	0	1
TSEN2(198),ACVR2B(15),SYNJ2BP(1),IGSF1(6),SYNJ2(47)	5	0	1
ZHX2(41),ZHX1(42),LAMA4(49),PIGC(31),TARDBP(18)	5	0	1
SNW1(1),MAML1(202),PSEN2(1),NOTCH2(35),CDK8(2),JAG2(2)	6	0.003	1
STMN2(41),RGS6(2),OPRM1(47),OPRD1(20),GRM1(47),GPRASP1(4)	6	0.003	1
BDKRB2(1),GRK6(203),CHRM3(2),NOS3(91),AGTR1(1),PPP2R5A(1)	6	0.008	1
ARHGEF11(33),PLXNB1(16),MCF2(2),PLXNA1(2),MET(92),GNA13(22),SPSB1(19)	7	5e-04	1
DISC1(1),UNC13D(21),SYNE1(56),URB2(4),TRAF3IP1(21),NARF(21),LMNA(32)	7	5e-04	1
SOD2(45),KIAA1549(93),RAB4A(1),KCNH2(91),SAP18(1),CDC73(33),KIAA1191(203)	7	5e-04	1
FBXO18(8),FBXW11(202),CDC25A(14),HIPK2(92),TP53INP1(41),RNF7(1),MYB(45),CUL1(93)	8	0.002	1
HNRNPH1(202),CCDC47(22),EIF5(2),PDPN(19),FASN(22),TOM1L1(22),NDRG1(41),PHYH(8)	8	0.002	1
CASP2(93),TOPBP1(6),BAHCC1(21),PLEKHM2(18),KPNA2(21),KPNA1(1),TXNIP(35),KLC1(2),CLSTN1(18),UBR5(43)	10	0.0295	1
