Name	PATHOLOGY.M.STAGE	PATHOLOGY.M.STAGE
ResultType	ANOVA_P	Q
C1ORF91__1	5.262e-17	1.04e-12
EIF3I__1	5.262e-17	1.04e-12
LCA5	1.013e-10	2e-06
KCTD12	5.886e-10	1.16e-05
GPI	8.923e-10	1.76e-05
C17ORF65__1	1.113e-09	2.19e-05
TMUB2__1	1.113e-09	2.19e-05
RPS10	4.357e-08	0.000858
CAPN5__1	1.192e-07	0.00235
OMP	1.192e-07	0.00235
TTYH1	1.374e-07	0.00271
FBXL16	6.931e-07	0.0136
C20ORF199	9.72e-07	0.0191
MIR1259	9.72e-07	0.0191
SNORD12B	9.72e-07	0.0191
SNORD12C	9.72e-07	0.0191
ZNFX1__1	9.72e-07	0.0191
MDGA1	1.072e-06	0.0211
MYL2	1.237e-06	0.0243
C2ORF34	1.781e-06	0.035
PREPL	1.781e-06	0.035
NME6	1.873e-06	0.0369
