category	n	N	rate	rate_per_mb	relative_rate	exp_ns_s_ratio
*CpG->T	20367	334435554	6.089963e-05	6.089963e+01	6.016671e+00	2.121768e+00
*Cp(A/C/T)->mut	21024	2765622679	7.601905e-06	7.601905e+00	7.510417e-01	3.324864e+00
A->mut	12105	3006258245	4.026600e-06	4.026600e+00	3.978141e-01	3.868662e+00
*CpG->(G/A)	561	334435554	1.677453e-06	1.677453e+00	1.657265e-01	2.710369e+00
indel+null	7446	6106316478	1.219393e-06	1.219393e+00	1.204718e-01	NaN
double_null	304	6106316478	4.978451e-08	4.978451e-02	4.918537e-03	NaN
Total	61807	6106316478	1.012181e-05	1.012181e+01	1	3.514013e+00
