hgnc_symbol	chromosome_name
ALG13	X
ARSD	X
ASMTL	X
CD99	X
DDX3X	X
DDX3Y	Y
DHRSX	X
EIF1AX	X
EIF1AY	Y
EIF2S3	X
FUNDC1	X
GEMIN8	X
IL13RA2	X
IL3RA	X
KDM5C	X
KDM5D	Y
KDM6A	X
NLGN4Y	Y
OFD1	X
PCDH11Y	Y
PLCXD1	X
PNPLA4	X
PRKY	Y
RPS4X	X
RPS4Y1	Y
SMC1A	X
STS	X
SYAP1	X
TIMM8A	X
TMSB4Y	Y
TRAPPC2	X
TSIX	X
TTTY15	Y
TXLNG	X
UBA1	X
USP9X	X
USP9Y	Y
UTY	Y
XIST	X
ZBED1	X
ZFX	X
ZFY	Y
ZRSR2	X
