gene1	gene2	pval	qval
1q-Amp	6q-Del	0.353	1
13q-Del	14q-Del	0.503	1
4q-Del	9q-Del	0.586	1
4q-Del	6q-Del	0.652	1
14q-Del	4q-Del	0.69	1
1q-Amp	3p-Del	0.723	1
1q-Amp	13q-Del	0.774	1
1q-Amp	21q-Del	0.774	1
4q-Del	9p-Del	0.842	1
1q-Amp	14q-Del	0.914	1
3p-Del	9p-Del	0.929	1
3p-Del	9q-Del	0.929	1
13q-Del	4q-Del	0.95	1
21q-Del	4q-Del	0.95	1
13q-Del	9p-Del	0.956	1
13q-Del	9q-Del	0.956	1
21q-Del	9p-Del	0.956	1
21q-Del	9q-Del	0.956	1
1q-Amp	9q-Del	0.963	1
14q-Del	21q-Del	0.97	1
6q-Del	9q-Del	0.972	1
1q-Amp	4q-Del	0.974	1
21q-Del	6q-Del	0.979	1
13q-Del	21q-Del	0.984	1
14q-Del	9p-Del	0.984	1
14q-Del	9q-Del	0.984	1
3p-Del	4q-Del	0.984	1
14q-Del	6q-Del	0.992	1
1q-Amp	9p-Del	0.995	1
14q-Del	3p-Del	0.995	1
6q-Del	9p-Del	0.996	1
13q-Del	6q-Del	0.999	1
21q-Del	3p-Del	0.999	1
13q-Del	3p-Del	1	1
3p-Del	6q-Del	1	1
9p-Del	9q-Del	1	1
