#	GENE	SYMBOL	DESC	LIST LOC	S2N	RES	CORE_ENRICHMENT
1	FASLG	FASLG	FASLG	138	0.681	0.0489	YES
2	CD40LG	CD40LG	CD40LG	142	0.68	0.105	YES
3	HLA-DRB5	HLA-DRB5	HLA-DRB5	174	0.66	0.158	YES
4	PRF1	PRF1	PRF1	182	0.652	0.212	YES
5	CD28	CD28	CD28	183	0.651	0.267	YES
6	HLA-DQA1	HLA-DQA1	HLA-DQA1	206	0.641	0.319	YES
7	HLA-DOA	HLA-DOA	HLA-DOA	221	0.632	0.37	YES
8	HLA-DQA2	HLA-DQA2	HLA-DQA2	284	0.596	0.417	YES
9	HLA-DRB1	HLA-DRB1	HLA-DRB1	584	0.492	0.441	YES
10	HLA-DPA1	HLA-DPA1	HLA-DPA1	666	0.47	0.475	YES
11	GZMB	GZMB	GZMB	851	0.43	0.5	YES
12	HLA-DPB1	HLA-DPB1	HLA-DPB1	865	0.428	0.535	YES
13	HLA-DOB	HLA-DOB	HLA-DOB	939	0.412	0.565	YES
14	HLA-DRA	HLA-DRA	HLA-DRA	1065	0.389	0.591	YES
15	HLA-F	HLA-F	HLA-F	1179	0.368	0.615	YES
16	TNF	TNF	TNF	1337	0.342	0.635	YES
17	CD86	CD86	CD86	1348	0.341	0.662	YES
18	HLA-DMA	HLA-DMA	HLA-DMA	1492	0.319	0.681	YES
19	FAS	FAS	FAS	1721	0.291	0.692	YES
20	CD40	CD40	CD40	1748	0.287	0.715	YES
21	IL12B	IL12B	IL12B	2045	0.255	0.719	YES
22	HLA-E	HLA-E	HLA-E	2286	0.237	0.725	YES
23	HLA-B	HLA-B	HLA-B	2307	0.236	0.744	YES
24	HLA-A	HLA-A	HLA-A	2371	0.23	0.759	YES
25	IL10	IL10	IL10	2438	0.225	0.774	YES
26	CD80	CD80	CD80	2487	0.221	0.79	YES
27	IL12A	IL12A	IL12A	2856	0.195	0.785	YES
28	HLA-C	HLA-C	HLA-C	3011	0.184	0.792	YES
29	HLA-DMB	HLA-DMB	HLA-DMB	3348	0.163	0.787	YES
30	HLA-G	HLA-G	HLA-G	3427	0.158	0.795	YES
31	IFNG	IFNG	IFNG	3532	0.152	0.802	YES
