Name	RACE	RACE
ResultType	kruskal_wallis_P	Q
PSPH	2.725e-16	4.85e-12
CRYBB2	1.187e-13	1.06e-09
IL27	8.988e-11	4.51e-07
PRSS36	1.012e-10	4.51e-07
RAI16	1.656e-10	5.9e-07
DPF2	1.832e-09	5.44e-06
UTS2	2.16e-09	5.5e-06
CRCT1	1.266e-08	2.58e-05
MAB21L2	1.302e-08	2.58e-05
TNMD	2.08e-08	3.7e-05
DIRC1	2.871e-08	4.65e-05
GTF2A1L	7.705e-08	0.000114
SLC9A3R2	1.022e-07	0.00014
PEX6	1.667e-07	0.000212
C6ORF124	2.038e-07	0.000242
ZNF707	2.44e-07	0.000272
MRPL53	2.843e-07	0.000298
PDK4	4.248e-07	0.000413
KRTAP5-8	4.403e-07	0.000413
PPCDC	7.116e-07	0.000634
CLEC4G	9.442e-07	0.000801
HPR	2.093e-06	0.00169
PTPN5	2.454e-06	0.0019
LOC440348	2.863e-06	0.00213
LOC342897	3.268e-06	0.0022
PRCP	3.281e-06	0.0022
CIDEA	3.33e-06	0.0022
SOS1	3.476e-06	0.00221
ACVR1C	4.097e-06	0.00247
SLC19A3	4.16e-06	0.00247
