Name	RESIDUAL_TUMOR	RESIDUAL_TUMOR
ResultType	kruskal_wallis_P	Q
BRWD1	2.429e-05	0.207
CCDC144A	8.665e-05	0.207
ST13	0.0001013	0.207
XPNPEP3	0.0001013	0.207
HIST1H1B	0.0001795	0.207
SCP2	0.000189	0.207
FICD	0.0002211	0.207
PPP3R1	0.0002377	0.207
CCDC144NL	0.0002385	0.207
LOC151658	0.000265	0.207
CR1L	0.0002819	0.207
CDC27	0.0002876	0.207
MEIS3P1	0.0002906	0.207
TMPRSS11B	0.0002951	0.207
DGCR10	0.0003054	0.207
RPS12	0.000309	0.207
SNORD101	0.000309	0.207
KCNG3	0.0003154	0.207
BCL2L12__1	0.0003195	0.207
IRF3	0.0003195	0.207
MMP16	0.0003238	0.207
C7ORF45	0.0003286	0.207
TMEM209__1	0.0003286	0.207
C4ORF14	0.0003481	0.207
POLR2B	0.0003481	0.207
PNRC1	0.0003491	0.207
C17ORF98	0.0003605	0.207
AMH	0.0003626	0.207
SF3A2__2	0.0003626	0.207
SLC38A10	0.0003818	0.207
