GS	SIZE	SOURCE	ES	NES	NOM p-val	FDR q-val	FWER p-val	Tag %	Gene %	Signal	FDR (median)	glob.p.val
KEGG_CITRATE_CYCLE_TCA_CYCLE	29	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/KEGG_CITRATE_CYCLE_TCA_CYCLE	0.63713	1.6188	0.06667	0.67212	0.906	0.586	0.12	0.517	0.37863	0.218
KEGG_OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION	111	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/KEGG_OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION	0.50571	1.5195	0.1267	0.93852	0.972	0.586	0.201	0.471	0.66748	0.346
KEGG_AMINOACYL_TRNA_BIOSYNTHESIS	41	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/KEGG_AMINOACYL_TRNA_BIOSYNTHESIS	0.43883	1.7807	0.0374	0.63165	0.604	0.512	0.294	0.362	0.2003	0.17
KEGG_ALZHEIMERS_DISEASE	152	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/KEGG_ALZHEIMERS_DISEASE	0.32627	1.4235	0.08353	1	0.994	0.441	0.189	0.361	0.99382	0.499
KEGG_PARKINSONS_DISEASE	110	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/KEGG_PARKINSONS_DISEASE	0.44635	1.4481	0.1841	1	0.991	0.545	0.186	0.447	0.92318	0.465
KEGG_HUNTINGTONS_DISEASE	166	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/KEGG_HUNTINGTONS_DISEASE	0.35879	1.5859	0.05647	0.67787	0.936	0.476	0.22	0.375	0.42372	0.231
ST_GAQ_PATHWAY	27	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/ST_GAQ_PATHWAY	0.48134	1.7163	0.02703	0.75276	0.747	0.407	0.212	0.321	0.30424	0.225
PID_MTOR_4PATHWAY	67	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/PID_MTOR_4PATHWAY	0.24865	1.2968	0.1612	1	0.999	0.149	0.13	0.13	1	0.745
REACTOME_TRANSLATION	146	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_TRANSLATION	0.38578	1.2794	0.2796	1	0.999	0.623	0.371	0.395	1	0.766
REACTOME_PYRUVATE_METABOLISM_AND_CITRIC_ACID_TCA_CYCLE	40	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_PYRUVATE_METABOLISM_AND_CITRIC_ACID_TCA_CYCLE	0.49546	1.638	0.0566	0.6625	0.893	0.45	0.124	0.395	0.34596	0.208
REACTOME_TCA_CYCLE_AND_RESPIRATORY_ELECTRON_TRANSPORT	115	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_TCA_CYCLE_AND_RESPIRATORY_ELECTRON_TRANSPORT	0.60756	1.9463	0.0211	0.25185	0.233	0.652	0.186	0.535	0	0.064
REACTOME_MITOCHONDRIAL_PROTEIN_IMPORT	49	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_MITOCHONDRIAL_PROTEIN_IMPORT	0.67974	2.0674	0.002037	0.17456	0.105	0.673	0.223	0.525	0	0.049
REACTOME_RECRUITMENT_OF_MITOTIC_CENTROSOME_PROTEINS_AND_COMPLEXES	59	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_RECRUITMENT_OF_MITOTIC_CENTROSOME_PROTEINS_AND_COMPLEXES	0.31449	1.3707	0.167	1	0.997	0.441	0.313	0.304	1	0.583
REACTOME_LOSS_OF_NLP_FROM_MITOTIC_CENTROSOMES	52	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_LOSS_OF_NLP_FROM_MITOTIC_CENTROSOMES	0.32569	1.3859	0.1629	1	0.997	0.288	0.219	0.226	1	0.571
REACTOME_TRNA_AMINOACYLATION	42	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_TRNA_AMINOACYLATION	0.42645	1.6388	0.07551	0.75275	0.892	0.5	0.294	0.354	0.39441	0.237
REACTOME_PERK_REGULATED_GENE_EXPRESSION	27	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_PERK_REGULATED_GENE_EXPRESSION	0.48936	1.6639	0.04715	0.89279	0.856	0.481	0.265	0.355	0.41788	0.287
REACTOME_POST_TRANSLATIONAL_MODIFICATION_SYNTHESIS_OF_GPI_ANCHORED_PROTEINS	26	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_POST_TRANSLATIONAL_MODIFICATION_SYNTHESIS_OF_GPI_ANCHORED_PROTEINS	0.37648	1.4545	0.08055	1	0.989	0.462	0.248	0.347	0.94936	0.483
REACTOME_DEADENYLATION_DEPENDENT_MRNA_DECAY	44	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_DEADENYLATION_DEPENDENT_MRNA_DECAY	0.2667	1.2149	0.205	1	1	1	0.734	0.267	1	0.885
REACTOME_RESPIRATORY_ELECTRON_TRANSPORT	64	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_RESPIRATORY_ELECTRON_TRANSPORT	0.7144	1.6032	0.04	0.66694	0.922	0.844	0.241	0.642	0.40143	0.221
REACTOME_RESPIRATORY_ELECTRON_TRANSPORT_ATP_SYNTHESIS_BY_CHEMIOSMOTIC_COUPLING_AND_HEAT_PRODUCTION_BY_UNCOUPLING_PROTEINS_	79	http://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/cards/REACTOME_RESPIRATORY_ELECTRON_TRANSPORT_ATP_SYNTHESIS_BY_CHEMIOSMOTIC_COUPLING_AND_HEAT_PRODUCTION_BY_UNCOUPLING_PROTEINS_	0.68757	1.6419	0.04842	0.8611	0.884	0.848	0.241	0.646	0.44079	0.277
