x
1	AKT3
2	CDKN1A
3	CDKN1B
4	ADCY1
5	ADCY2
6	ADCY3
7	ADCY5
8	ADCY6
9	ADCY7
10	ADCY8
11	CHUK
12	ADCY9
13	THEM4
14	CREB1
15	CRK
16	CRKL
17	ADRBK1
18	ADCY4
19	AKT1
20	AKT2
21	FOXO1
22	FOXO3
23	PHLPP1
24	MTOR
25	RICTOR
26	GRB2
27	GRB7
28	RAPGEF1
29	GSK3A
30	NR4A1
31	HRAS
32	ITPR2
33	ITPR3
34	KRAS
35	MDM2
36	FOXO4
37	NCK1
38	NRAS
39	PDE1A
40	PDE1B
41	PDGFA
42	PDGFB
43	PDGFRA
44	PDGFRB
45	PDPK1
46	PIK3CA
47	PIK3CB
48	PIK3R1
49	PIK3R2
50	PLCG1
51	PRKACA
52	PRKACB
53	PRKACG
54	PRKAR1A
55	PRKAR1B
56	PRKAR2A
57	PRKAR2B
58	PRKCA
59	PRKCD
60	PRKCE
61	PRKCG
62	MAPK1
63	MAPK3
64	MAP2K1
65	MAP2K2
66	BAD
67	PTEN
68	TRIB3
69	RAF1
70	RASA1
71	RPS6KB2
72	MLST8
73	SOS1
74	SRC
75	STAT1
76	STAT3
77	STAT5A
78	STAT5B
79	STAT6
80	TSC2
81	LOC729030
82	LOC729120
83	LOC730418
84	LOC731292
85	YWHAB
86	MAPKAP1
87	CALM1
88	CALM2
89	CALM3
90	CAMK4
91	CASP9
92	AKT1S1
93	NCK2
94	BCAR1
95	CDK1
