#	GENE	SYMBOL	DESC	LIST LOC	S2N	RES	CORE_ENRICHMENT
1	CDC6	CDC6	CDC6	448	0.57	0.115	YES
2	MCM8	MCM8	MCM8	1451	0.362	0.148	YES
3	PSMB9	PSMB9	PSMB9	1851	0.313	0.203	YES
4	CDT1	CDT1	CDT1	2422	0.256	0.234	YES
5	PSMB8	PSMB8	PSMB8	2768	0.224	0.27	YES
6	PSMA8	PSMA8	PSMA8	3413	0.181	0.279	YES
7	PSME2	PSME2	PSME2	3821	0.156	0.294	YES
8	PSMB10	PSMB10	PSMB10	4144	0.139	0.311	YES
9	PSMD5	PSMD5	PSMD5	4502	0.123	0.321	YES
10	PSMC2	PSMC2	PSMC2	4734	0.113	0.336	YES
11	PSMD9	PSMD9	PSMD9	5034	0.102	0.344	YES
12	PSMA5	PSMA5	PSMA5	5064	0.101	0.367	YES
13	PSMC4	PSMC4	PSMC4	5090	0.0998	0.39	YES
14	PSME4	PSME4	PSME4	5468	0.0861	0.391	YES
15	PSMD8	PSMD8	PSMD8	5652	0.0811	0.401	YES
16	PSMA2	PSMA2	PSMA2	5952	0.0727	0.402	YES
17	PSMB2	PSMB2	PSMB2	5992	0.0718	0.417	YES
18	PSMD12	PSMD12	PSMD12	6038	0.0707	0.432	YES
19	PSMB3	PSMB3	PSMB3	6445	0.0601	0.424	YES
20	PSMA7	PSMA7	PSMA7	6471	0.0595	0.438	YES
21	PSMD11	PSMD11	PSMD11	6540	0.0581	0.448	YES
22	PSMA4	PSMA4	PSMA4	6627	0.0564	0.457	YES
23	PSMA3	PSMA3	PSMA3	6663	0.0555	0.469	YES
24	PSMB4	PSMB4	PSMB4	6962	0.0487	0.464	YES
25	PSME1	PSME1	PSME1	7070	0.0461	0.47	YES
26	PSMA1	PSMA1	PSMA1	7779	0.0322	0.439	NO
27	PSMC1	PSMC1	PSMC1	7920	0.0299	0.438	NO
28	PSMB1	PSMB1	PSMB1	8382	0.0218	0.418	NO
29	PSMD2	PSMD2	PSMD2	8407	0.0214	0.422	NO
30	PSMD14	PSMD14	PSMD14	8495	0.02	0.423	NO
31	UBA52	UBA52	UBA52	8661	0.017	0.418	NO
32	PSMD6	PSMD6	PSMD6	8986	0.0116	0.403	NO
33	PSMF1	PSMF1	PSMF1	9055	0.0102	0.401	NO
34	PSMB6	PSMB6	PSMB6	9086	0.00978	0.402	NO
35	PSMD7	PSMD7	PSMD7	9231	0.00721	0.396	NO
36	PSMD1	PSMD1	PSMD1	9646	0.000371	0.374	NO
37	PSMD3	PSMD3	PSMD3	9834	-0.003	0.364	NO
38	PSMD13	PSMD13	PSMD13	9876	-0.00356	0.363	NO
39	PSMB7	PSMB7	PSMB7	10909	-0.0219	0.311	NO
40	PSMC3	PSMC3	PSMC3	11085	-0.0246	0.308	NO
41	PSMD4	PSMD4	PSMD4	11251	-0.0271	0.305	NO
42	PSMA6	PSMA6	PSMA6	11593	-0.0333	0.295	NO
43	PSMC5	PSMC5	PSMC5	11627	-0.034	0.301	NO
44	GMNN	GMNN	GMNN	11976	-0.0406	0.292	NO
45	PSMC6	PSMC6	PSMC6	12245	-0.0457	0.289	NO
46	PSMB5	PSMB5	PSMB5	12434	-0.05	0.291	NO
47	PSMD10	PSMD10	PSMD10	13028	-0.0618	0.273	NO
48	RPS27A	RPS27A	RPS27A	13221	-0.0662	0.279	NO
