#	GENE	SYMBOL	DESC	LIST LOC	S2N	RES	CORE_ENRICHMENT
1	NR6A1	NR6A1	NR6A1	1	1.34	0.0259	YES
2	ZNF415	ZNF415	ZNF415	17	0.954	0.0434	YES
3	ZNF454	ZNF454	ZNF454	26	0.883	0.06	YES
4	RORC	RORC	RORC	67	0.775	0.0726	YES
5	ZNF560	ZNF560	ZNF560	71	0.771	0.0873	YES
6	ZNF154	ZNF154	ZNF154	105	0.72	0.0992	YES
7	ZNF492	ZNF492	ZNF492	115	0.703	0.112	YES
8	ZNF540	ZNF540	ZNF540	127	0.69	0.125	YES
9	ZNF382	ZNF382	ZNF382	137	0.67	0.137	YES
10	ZNF98	ZNF98	ZNF98	144	0.659	0.15	YES
11	ZNF208	ZNF208	ZNF208	164	0.643	0.161	YES
12	ZNF285	ZNF285	ZNF285	180	0.627	0.172	YES
13	ZNF610	ZNF610	ZNF610	185	0.623	0.184	YES
14	PPARG	PPARG	PPARG	213	0.595	0.194	YES
15	ZFP2	ZFP2	ZFP2	216	0.593	0.205	YES
16	ZNF114	ZNF114	ZNF114	239	0.568	0.215	YES
17	ZNF433	ZNF433	ZNF433	281	0.545	0.223	YES
18	ZNF311	ZNF311	ZNF311	358	0.502	0.228	YES
19	ZIK1	ZIK1	ZIK1	369	0.494	0.237	YES
20	ZNF619	ZNF619	ZNF619	406	0.476	0.244	YES
21	ZNF471	ZNF471	ZNF471	430	0.468	0.252	YES
22	ZNF167	ZNF167	ZNF167	475	0.443	0.258	YES
23	ZNF214	ZNF214	ZNF214	484	0.441	0.266	YES
24	ZNF577	ZNF577	ZNF577	563	0.414	0.269	YES
25	ZNF287	ZNF287	ZNF287	619	0.396	0.274	YES
26	ZNF544	ZNF544	ZNF544	659	0.384	0.279	YES
27	ZNF620	ZNF620	ZNF620	665	0.381	0.286	YES
28	ZNF599	ZNF599	ZNF599	721	0.366	0.29	YES
29	ZNF773	ZNF773	ZNF773	722	0.366	0.297	YES
30	ZNF197	ZNF197	ZNF197	742	0.361	0.303	YES
31	ZNF354C	ZNF354C	ZNF354C	764	0.354	0.308	YES
32	ESRRG	ESRRG	ESRRG	815	0.345	0.312	YES
33	ZNF418	ZNF418	ZNF418	827	0.342	0.318	YES
34	ZNF215	ZNF215	ZNF215	842	0.337	0.324	YES
35	ZNF649	ZNF649	ZNF649	855	0.335	0.329	YES
36	ZNF334	ZNF334	ZNF334	905	0.327	0.333	YES
37	ZNF300	ZNF300	ZNF300	912	0.325	0.339	YES
38	ZNF192	ZNF192	ZNF192	971	0.313	0.341	YES
39	KAT2B	KAT2B	KAT2B	1019	0.304	0.344	YES
40	ZFP37	ZFP37	ZFP37	1069	0.295	0.347	YES
41	ZNF607	ZNF607	ZNF607	1162	0.278	0.347	YES
42	ZNF33B	ZNF33B	ZNF33B	1169	0.277	0.352	YES
43	ZKSCAN3	ZKSCAN3	ZKSCAN3	1202	0.271	0.355	YES
44	ZNF551	ZNF551	ZNF551	1205	0.271	0.361	YES
45	ZKSCAN4	ZKSCAN4	ZKSCAN4	1311	0.254	0.359	YES
46	ZNF621	ZNF621	ZNF621	1340	0.251	0.362	YES
47	ZIM2	ZIM2	ZIM2	1343	0.25	0.367	YES
48	ZNF582	ZNF582	ZNF582	1475	0.232	0.364	YES
49	ZNF528	ZNF528	ZNF528	1543	0.223	0.364	YES
50	MED20	MED20	MED20	1582	0.219	0.366	YES
51	ZNF419	ZNF419	ZNF419	1645	0.214	0.367	YES
52	ZNF548	ZNF548	ZNF548	1690	0.21	0.368	YES
53	ZNF530	ZNF530	ZNF530	1745	0.203	0.369	YES
54	ZNF616	ZNF616	ZNF616	1773	0.2	0.371	YES
55	ZNF643	ZNF643	ZNF643	1781	0.2	0.375	YES
56	RXRB	RXRB	RXRB	1785	0.199	0.378	YES
57	ZNF416	ZNF416	ZNF416	1833	0.195	0.379	YES
58	ZNF614	ZNF614	ZNF614	1920	0.188	0.378	YES
59	ZNF30	ZNF30	ZNF30	1947	0.186	0.38	YES
60	NPPA	NPPA	NPPA	2011	0.182	0.38	YES
61	NR1D2	NR1D2	NR1D2	2028	0.18	0.382	YES
62	ZNF184	ZNF184	ZNF184	2029	0.18	0.386	YES
63	ZNF426	ZNF426	ZNF426	2091	0.175	0.386	YES
64	ZNF583	ZNF583	ZNF583	2095	0.174	0.389	YES
65	TEAD3	TEAD3	TEAD3	2129	0.171	0.39	YES
66	ZNF211	ZNF211	ZNF211	2181	0.167	0.39	YES
67	ZNF493	ZNF493	ZNF493	2189	0.167	0.393	YES
68	ZNF615	ZNF615	ZNF615	2233	0.163	0.394	YES
69	ZFP112	ZFP112	ZFP112	2269	0.161	0.395	YES
70	ZNF514	ZNF514	ZNF514	2275	0.161	0.398	YES
71	ZNF439	ZNF439	ZNF439	2285	0.16	0.4	YES
72	ZNF354A	ZNF354A	ZNF354A	2303	0.159	0.402	YES
73	NR1I2	NR1I2	NR1I2	2321	0.158	0.404	YES
74	ZNF589	ZNF589	ZNF589	2324	0.158	0.407	YES
75	ZNF559	ZNF559	ZNF559	2334	0.158	0.41	YES
76	ZNF570	ZNF570	ZNF570	2335	0.158	0.413	YES
77	ZNF19	ZNF19	ZNF19	2350	0.157	0.415	YES
78	ZFP28	ZFP28	ZFP28	2358	0.156	0.418	YES
79	RXRG	RXRG	RXRG	2366	0.155	0.42	YES
80	NR1I3	NR1I3	NR1I3	2371	0.155	0.423	YES
81	ZNF425	ZNF425	ZNF425	2461	0.149	0.421	YES
82	ZNF543	ZNF543	ZNF543	2463	0.149	0.423	YES
83	ZNF627	ZNF627	ZNF627	2479	0.148	0.425	YES
84	ZNF552	ZNF552	ZNF552	2510	0.145	0.426	YES
85	NR4A3	NR4A3	NR4A3	2529	0.143	0.428	YES
86	ZNF613	ZNF613	ZNF613	2534	0.143	0.431	YES
87	TEAD2	TEAD2	TEAD2	2555	0.142	0.432	YES
88	SKIL	SKIL	SKIL	2572	0.141	0.434	YES
89	ZNF585A	ZNF585A	ZNF585A	2604	0.139	0.435	YES
90	ZNF500	ZNF500	ZNF500	2687	0.134	0.433	YES
91	ZNF506	ZNF506	ZNF506	2698	0.134	0.435	YES
92	UBE2D1	UBE2D1	UBE2D1	2714	0.133	0.436	YES
93	ZNF304	ZNF304	ZNF304	2721	0.133	0.439	YES
94	ZNF320	ZNF320	ZNF320	2794	0.129	0.437	YES
95	ZNF354B	ZNF354B	ZNF354B	2823	0.127	0.438	YES
96	ZNF445	ZNF445	ZNF445	2833	0.127	0.44	YES
97	ZNF569	ZNF569	ZNF569	2844	0.126	0.441	YES
98	ZNF350	ZNF350	ZNF350	2899	0.123	0.441	YES
99	ZNF324	ZNF324	ZNF324	2916	0.122	0.442	YES
100	ZNF529	ZNF529	ZNF529	2917	0.122	0.444	YES
101	ZNF519	ZNF519	ZNF519	2927	0.121	0.446	YES
102	ZNF605	ZNF605	ZNF605	2988	0.119	0.445	YES
103	RPS27A	RPS27A	RPS27A	3116	0.113	0.44	YES
104	ZNF205	ZNF205	ZNF205	3213	0.109	0.436	YES
105	ZNF606	ZNF606	ZNF606	3220	0.108	0.438	YES
106	ZNF347	ZNF347	ZNF347	3238	0.108	0.439	YES
107	TGIF2	TGIF2	TGIF2	3251	0.107	0.44	YES
108	MYC	MYC	MYC	3283	0.105	0.44	YES
109	ZNF274	ZNF274	ZNF274	3298	0.105	0.442	YES
110	ZNF256	ZNF256	ZNF256	3313	0.104	0.443	YES
111	ZNF587	ZNF587	ZNF587	3325	0.103	0.444	YES
112	ZNF561	ZNF561	ZNF561	3336	0.103	0.446	YES
113	ZNF442	ZNF442	ZNF442	3337	0.103	0.448	YES
114	SKI	SKI	SKI	3406	0.0999	0.446	YES
115	TGIF1	TGIF1	TGIF1	3502	0.0959	0.442	YES
116	ZNF394	ZNF394	ZNF394	3566	0.0933	0.44	YES
117	ZNF155	ZNF155	ZNF155	3602	0.0918	0.44	YES
118	ZNF473	ZNF473	ZNF473	3605	0.0917	0.441	YES
119	ZNF571	ZNF571	ZNF571	3617	0.0913	0.442	YES
120	ZNF460	ZNF460	ZNF460	3618	0.0913	0.444	YES
121	ZNF642	ZNF642	ZNF642	3637	0.0904	0.445	YES
122	ZNF202	ZNF202	ZNF202	3667	0.0891	0.445	YES
123	ZNF417	ZNF417	ZNF417	3703	0.0881	0.444	YES
124	NOTCH2	NOTCH2	NOTCH2	3718	0.0878	0.445	YES
125	NR0B2	NR0B2	NR0B2	3774	0.0856	0.444	YES
126	ZNF10	ZNF10	ZNF10	3784	0.0851	0.445	YES
127	PPARD	PPARD	PPARD	3795	0.0849	0.446	YES
128	ZNF160	ZNF160	ZNF160	3798	0.0847	0.447	YES
129	ZNF600	ZNF600	ZNF600	3802	0.0845	0.449	YES
130	ZNF333	ZNF333	ZNF333	3839	0.0828	0.448	YES
131	ZNF567	ZNF567	ZNF567	3842	0.0826	0.45	YES
132	ZNF563	ZNF563	ZNF563	3852	0.0824	0.451	YES
133	NR2C2AP	NR2C2AP	NR2C2AP	3936	0.0795	0.448	NO
134	ZNF547	ZNF547	ZNF547	3945	0.0792	0.449	NO
135	ZNF420	ZNF420	ZNF420	3947	0.0792	0.45	NO
136	ZNF169	ZNF169	ZNF169	3966	0.0788	0.451	NO
137	ZNF496	ZNF496	ZNF496	3994	0.0779	0.45	NO
138	ZNF14	ZNF14	ZNF14	4023	0.077	0.45	NO
139	ZNF485	ZNF485	ZNF485	4116	0.0736	0.446	NO
140	ZNF157	ZNF157	ZNF157	4173	0.0717	0.444	NO
141	ESRRA	ESRRA	ESRRA	4193	0.0711	0.445	NO
142	ZNF443	ZNF443	ZNF443	4215	0.0705	0.445	NO
143	UBA52	UBA52	UBA52	4217	0.0705	0.446	NO
144	ZNF611	ZNF611	ZNF611	4248	0.0696	0.446	NO
145	ZNF235	ZNF235	ZNF235	4335	0.0672	0.442	NO
146	NR3C2	NR3C2	NR3C2	4352	0.0667	0.442	NO
147	TRIM28	TRIM28	TRIM28	4379	0.0658	0.442	NO
148	NR1H2	NR1H2	NR1H2	4381	0.0658	0.443	NO
149	ZNF223	ZNF223	ZNF223	4392	0.0655	0.444	NO
150	ZNF3	ZNF3	ZNF3	4446	0.064	0.442	NO
151	ZNF264	ZNF264	ZNF264	4481	0.0631	0.441	NO
152	ZNF498	ZNF498	ZNF498	4499	0.0625	0.441	NO
153	ZKSCAN1	ZKSCAN1	ZKSCAN1	4576	0.06	0.438	NO
154	ZNF20	ZNF20	ZNF20	4612	0.0591	0.437	NO
155	TBL1X	TBL1X	TBL1X	4613	0.059	0.438	NO
156	ZNF331	ZNF331	ZNF331	4626	0.0588	0.439	NO
157	ZNF230	ZNF230	ZNF230	4648	0.0581	0.439	NO
158	ZNF227	ZNF227	ZNF227	4685	0.057	0.438	NO
159	ZNF343	ZNF343	ZNF343	4689	0.0569	0.439	NO
160	THRA	THRA	THRA	4713	0.0562	0.438	NO
161	ZNF558	ZNF558	ZNF558	4775	0.0547	0.436	NO
162	ZNF141	ZNF141	ZNF141	4783	0.0544	0.436	NO
163	ZNF254	ZNF254	ZNF254	4786	0.0544	0.437	NO
164	TEAD1	TEAD1	TEAD1	4937	0.0501	0.429	NO
165	ZNF221	ZNF221	ZNF221	4994	0.0485	0.427	NO
166	ZNF655	ZNF655	ZNF655	4997	0.0484	0.428	NO
167	ZNF286A	ZNF286A	ZNF286A	5013	0.0478	0.428	NO
168	ZNF23	ZNF23	ZNF23	5059	0.0467	0.426	NO
169	ZFP90	ZFP90	ZFP90	5134	0.045	0.423	NO
170	ZNF440	ZNF440	ZNF440	5187	0.0437	0.421	NO
171	ZNF175	ZNF175	ZNF175	5217	0.043	0.42	NO
172	SMAD7	SMAD7	SMAD7	5263	0.042	0.418	NO
173	RORA	RORA	RORA	5298	0.0412	0.417	NO
174	ZNF490	ZNF490	ZNF490	5325	0.0405	0.416	NO
175	ZNF317	ZNF317	ZNF317	5377	0.0392	0.414	NO
176	MAMLD1	MAMLD1	MAMLD1	5419	0.0382	0.412	NO
177	TBL1XR1	TBL1XR1	TBL1XR1	5464	0.037	0.41	NO
178	CCNT1	CCNT1	CCNT1	5485	0.0367	0.41	NO
179	SP1	SP1	SP1	5529	0.0356	0.408	NO
180	SMURF2	SMURF2	SMURF2	5564	0.0347	0.406	NO
181	ZNF595	ZNF595	ZNF595	5674	0.0319	0.401	NO
182	ZNF584	ZNF584	ZNF584	5689	0.0315	0.4	NO
183	ZNF641	ZNF641	ZNF641	5721	0.0304	0.399	NO
184	ZNF212	ZNF212	ZNF212	5787	0.0287	0.396	NO
185	MED12	MED12	MED12	5850	0.0275	0.393	NO
186	ZNF432	ZNF432	ZNF432	5898	0.0266	0.391	NO
187	NR3C1	NR3C1	NR3C1	5901	0.0265	0.391	NO
188	ZNF263	ZNF263	ZNF263	5905	0.0264	0.391	NO
189	ZNF189	ZNF189	ZNF189	5911	0.0264	0.392	NO
190	ZNF273	ZNF273	ZNF273	6011	0.0239	0.386	NO
191	NCOR2	NCOR2	NCOR2	6030	0.0235	0.386	NO
192	ZNF282	ZNF282	ZNF282	6090	0.0224	0.383	NO
193	ZNF180	ZNF180	ZNF180	6102	0.0222	0.382	NO
194	SMAD4	SMAD4	SMAD4	6142	0.0212	0.38	NO
195	NR4A1	NR4A1	NR4A1	6148	0.0211	0.381	NO
196	ZNF566	ZNF566	ZNF566	6183	0.0206	0.379	NO
197	MAML1	MAML1	MAML1	6203	0.0203	0.378	NO
198	ZNF2	ZNF2	ZNF2	6250	0.0193	0.376	NO
199	ZNF213	ZNF213	ZNF213	6264	0.0191	0.375	NO
200	E2F4	E2F4	E2F4	6341	0.0178	0.371	NO
201	RXRA	RXRA	RXRA	6358	0.0175	0.371	NO
202	MED10	MED10	MED10	6534	0.0144	0.361	NO
203	RARA	RARA	RARA	6550	0.014	0.36	NO
204	MED27	MED27	MED27	6563	0.0138	0.36	NO
205	SMAD2	SMAD2	SMAD2	6618	0.0129	0.357	NO
206	NCOA6	NCOA6	NCOA6	6639	0.0125	0.356	NO
207	ZNF17	ZNF17	ZNF17	6828	0.00859	0.345	NO
208	ZNF431	ZNF431	ZNF431	6860	0.00773	0.343	NO
209	ZNF28	ZNF28	ZNF28	6881	0.00731	0.342	NO
210	ZNF37A	ZNF37A	ZNF37A	6922	0.00632	0.34	NO
211	TRIM33	TRIM33	TRIM33	6972	0.00523	0.337	NO
212	ZNF398	ZNF398	ZNF398	7044	0.00386	0.333	NO
213	ZNF266	ZNF266	ZNF266	7053	0.00374	0.333	NO
214	ZNF468	ZNF468	ZNF468	7194	0.00107	0.325	NO
215	MED26	MED26	MED26	7255	-0.000159	0.321	NO
216	NRBP1	NRBP1	NRBP1	7273	-0.00052	0.32	NO
217	THRB	THRB	THRB	7338	-0.00152	0.316	NO
218	NOTCH4	NOTCH4	NOTCH4	7341	-0.00156	0.316	NO
219	MED14	MED14	MED14	7409	-0.00289	0.312	NO
220	CREBBP	CREBBP	CREBBP	7467	-0.00374	0.309	NO
221	ZNF224	ZNF224	ZNF224	7493	-0.00437	0.308	NO
222	ZNF564	ZNF564	ZNF564	7562	-0.00551	0.304	NO
223	MED17	MED17	MED17	7659	-0.00702	0.298	NO
224	ZNF555	ZNF555	ZNF555	7680	-0.00737	0.297	NO
225	ZNF45	ZNF45	ZNF45	7683	-0.00744	0.297	NO
226	MED24	MED24	MED24	7690	-0.00763	0.297	NO
227	NR2F6	NR2F6	NR2F6	7714	-0.00819	0.296	NO
228	UBE2D3	UBE2D3	UBE2D3	7739	-0.00862	0.295	NO
229	ZNF234	ZNF234	ZNF234	7774	-0.00917	0.293	NO
230	ZNF436	ZNF436	ZNF436	7834	-0.0102	0.289	NO
231	ZNF26	ZNF26	ZNF26	7994	-0.013	0.28	NO
232	ZNF517	ZNF517	ZNF517	8032	-0.0137	0.278	NO
233	ZNF383	ZNF383	ZNF383	8037	-0.0137	0.279	NO
234	NRBF2	NRBF2	NRBF2	8045	-0.0139	0.278	NO
235	RARG	RARG	RARG	8125	-0.0152	0.274	NO
236	MED1	MED1	MED1	8257	-0.0177	0.267	NO
237	KAT2A	KAT2A	KAT2A	8258	-0.0177	0.267	NO
238	ZNF12	ZNF12	ZNF12	8299	-0.0185	0.265	NO
239	ZNF446	ZNF446	ZNF446	8429	-0.0206	0.258	NO
240	PPM1A	PPM1A	PPM1A	8478	-0.0213	0.255	NO
241	NCOA1	NCOA1	NCOA1	8489	-0.0216	0.255	NO
242	ZNF624	ZNF624	ZNF624	8630	-0.0245	0.247	NO
243	MED8	MED8	MED8	8633	-0.0245	0.248	NO
244	ZNF434	ZNF434	ZNF434	8654	-0.0249	0.247	NO
245	MED16	MED16	MED16	8669	-0.0251	0.247	NO
246	MED23	MED23	MED23	8698	-0.0255	0.246	NO
247	ZNF140	ZNF140	ZNF140	8754	-0.0265	0.243	NO
248	MED4	MED4	MED4	8780	-0.0269	0.242	NO
249	MEN1	MEN1	MEN1	8808	-0.0276	0.241	NO
250	ZNF250	ZNF250	ZNF250	8825	-0.0279	0.241	NO
251	ZNF597	ZNF597	ZNF597	8852	-0.0285	0.24	NO
252	ZNF136	ZNF136	ZNF136	8876	-0.0289	0.239	NO
253	ZNF33A	ZNF33A	ZNF33A	8981	-0.031	0.233	NO
254	CCNC	CCNC	CCNC	9052	-0.0322	0.23	NO
255	CDK9	CDK9	CDK9	9068	-0.0325	0.229	NO
256	NR4A2	NR4A2	NR4A2	9074	-0.0326	0.23	NO
257	ZNF248	ZNF248	ZNF248	9084	-0.0328	0.23	NO
258	MED30	MED30	MED30	9102	-0.0331	0.23	NO
259	ZNF430	ZNF430	ZNF430	9133	-0.0337	0.228	NO
260	ZNF222	ZNF222	ZNF222	9208	-0.0353	0.225	NO
261	NR1H3	NR1H3	NR1H3	9243	-0.0359	0.223	NO
262	ZNF200	ZNF200	ZNF200	9312	-0.0371	0.22	NO
263	NR1D1	NR1D1	NR1D1	9366	-0.0379	0.218	NO
264	YAP1	YAP1	YAP1	9440	-0.0395	0.214	NO
265	MED25	MED25	MED25	9508	-0.0408	0.211	NO
266	ZKSCAN5	ZKSCAN5	ZKSCAN5	9511	-0.0408	0.212	NO
267	HDAC1	HDAC1	HDAC1	9613	-0.043	0.207	NO
268	PARP1	PARP1	PARP1	9628	-0.0434	0.207	NO
269	ZNF658	ZNF658	ZNF658	9642	-0.0438	0.207	NO
270	USP9X	USP9X	USP9X	9730	-0.0455	0.203	NO
271	ZNF225	ZNF225	ZNF225	9793	-0.0466	0.2	NO
272	NCOR1	NCOR1	NCOR1	9912	-0.049	0.194	NO
273	CDKN2B	CDKN2B	CDKN2B	9927	-0.0494	0.194	NO
274	ZNF226	ZNF226	ZNF226	9937	-0.0496	0.194	NO
275	ZNF441	ZNF441	ZNF441	10113	-0.0536	0.185	NO
276	ZNF625	ZNF625	ZNF625	10157	-0.0545	0.184	NO
277	ZNF708	ZNF708	ZNF708	10165	-0.0547	0.184	NO
278	TFDP1	TFDP1	TFDP1	10222	-0.0557	0.182	NO
279	ZNF138	ZNF138	ZNF138	10257	-0.0564	0.181	NO
280	MED31	MED31	MED31	10525	-0.0624	0.167	NO
281	PPARA	PPARA	PPARA	10664	-0.0658	0.16	NO
282	SMAD3	SMAD3	SMAD3	10703	-0.0665	0.159	NO
283	ZNF337	ZNF337	ZNF337	10719	-0.067	0.159	NO
284	CCNT2	CCNT2	CCNT2	10800	-0.0691	0.156	NO
285	ZNF510	ZNF510	ZNF510	10837	-0.07	0.155	NO
286	ZFP1	ZFP1	ZFP1	10929	-0.0724	0.151	NO
287	MAML2	MAML2	MAML2	10955	-0.0729	0.151	NO
288	PRIC285	PRIC285	PRIC285	11028	-0.0749	0.148	NO
289	CTGF	CTGF	CTGF	11150	-0.0779	0.143	NO
290	MAML3	MAML3	MAML3	11267	-0.0808	0.137	NO
291	ZNF480	ZNF480	ZNF480	11292	-0.0814	0.138	NO
292	SNW1	SNW1	SNW1	11460	-0.0858	0.129	NO
293	ZNF18	ZNF18	ZNF18	11510	-0.0875	0.128	NO
294	ZNF557	ZNF557	ZNF557	11666	-0.0927	0.121	NO
295	MED15	MED15	MED15	11730	-0.0945	0.119	NO
296	ZNF585B	ZNF585B	ZNF585B	11801	-0.0969	0.117	NO
297	NCOA3	NCOA3	NCOA3	11818	-0.0974	0.118	NO
298	MED7	MED7	MED7	12118	-0.107	0.102	NO
299	TBX5	TBX5	TBX5	12219	-0.111	0.0985	NO
300	RBL1	RBL1	RBL1	12357	-0.117	0.0927	NO
301	ZNF92	ZNF92	ZNF92	12419	-0.119	0.0914	NO
302	MED6	MED6	MED6	12439	-0.12	0.0926	NO
303	NR2E1	NR2E1	NR2E1	12686	-0.131	0.0807	NO
304	CDK8	CDK8	CDK8	12715	-0.132	0.0816	NO
305	TEAD4	TEAD4	TEAD4	12774	-0.136	0.0808	NO
306	ZNF596	ZNF596	ZNF596	12783	-0.136	0.0829	NO
307	ZNF101	ZNF101	ZNF101	12957	-0.146	0.0756	NO
308	ZNF25	ZNF25	ZNF25	12993	-0.148	0.0764	NO
309	JUNB	JUNB	JUNB	13038	-0.15	0.0767	NO
310	ZNF267	ZNF267	ZNF267	13045	-0.15	0.0792	NO
311	ZNF565	ZNF565	ZNF565	13064	-0.151	0.0811	NO
312	ZNF43	ZNF43	ZNF43	13111	-0.154	0.0813	NO
313	RBPJ	RBPJ	RBPJ	13519	-0.179	0.0609	NO
314	ZNF484	ZNF484	ZNF484	13588	-0.183	0.0604	NO
315	NCOA2	NCOA2	NCOA2	13743	-0.193	0.0551	NO
316	AR	AR	AR	13788	-0.196	0.0563	NO
317	SMARCD3	SMARCD3	SMARCD3	13821	-0.199	0.0582	NO
318	ZNF546	ZNF546	ZNF546	14159	-0.224	0.0427	NO
319	ZNF100	ZNF100	ZNF100	14185	-0.226	0.0456	NO
320	TGS1	TGS1	TGS1	14309	-0.235	0.0429	NO
321	HNF4A	HNF4A	HNF4A	14378	-0.241	0.0436	NO
322	NOTCH3	NOTCH3	NOTCH3	14618	-0.261	0.0346	NO
323	E2F5	E2F5	E2F5	14644	-0.264	0.0382	NO
324	NR0B1	NR0B1	NR0B1	15270	-0.326	0.00773	NO
325	ESRRB	ESRRB	ESRRB	15382	-0.338	0.00772	NO
326	ZNF483	ZNF483	ZNF483	15663	-0.371	-0.00158	NO
327	VDR	VDR	VDR	15761	-0.384	0.000117	NO
328	ESR2	ESR2	ESR2	15857	-0.397	0.0022	NO
329	ESR1	ESR1	ESR1	15924	-0.408	0.00619	NO
330	NR2E3	NR2E3	NR2E3	16026	-0.422	0.00839	NO
331	RORB	RORB	RORB	16242	-0.456	0.00455	NO
332	WWTR1	WWTR1	WWTR1	16258	-0.46	0.0125	NO
333	NR2F1	NR2F1	NR2F1	16301	-0.466	0.0191	NO
334	RUNX2	RUNX2	RUNX2	16505	-0.505	0.0169	NO
335	NR5A2	NR5A2	NR5A2	16720	-0.554	0.015	NO
336	PGR	PGR	PGR	16724	-0.555	0.0255	NO
337	SERPINE1	SERPINE1	SERPINE1	16780	-0.57	0.0333	NO
