# Mutations from non-coordinated clusters only with >3 mutations
"Sample"	"A_T_coord_clusters"	"G_C_coord_clusters"	"Non_coord_clusters"	"clusters"	"mutations"	"complex"	"insertions"	"deletions"	"indels"	"substitutions"	"bases"	"A_to_T"	"A_to_G"	"A_to_C"	"A"	"a"	"T_to_A"	"T_to_C"	"T_to_G"	"T"	"t"	"G_to_C"	"G_to_T"	"G_to_A"	"G"	"g"	"C_to_G"	"C_to_A"	"C_to_T"	"C"	"c"	"tCw_to_G"	"tCw_to_A"	"tCw_to_T"	"tCw"	"tcw"	"tCw_per_mut"	"tCw_per_C"	"tcw_per_c"	"enrich_tCw"	"freq_tCw"	"wGa_to_C"	"wGa_to_T"	"wGa_to_A"	"wGa"	"wga"	"wGa_per_mut"	"wGa_per_G"	"wga_per_g"	"enrich_wGa"	"freq_wGa"	"[tCw_to_G+tCw_to_T]_per_mut"	"tCw_to_G+tCw_to_T"	"[(C_to_G)+(C_to_T)]-[(tCw_to_G)+(tCw_to_T)]"	"tcw+wga"	"c-tcw"	"Fisher_p-value_tCw"	"BH_Fisher_p-value_tCw"	"bonferroni_Fisher_p-value_tCw"	"odds_ratio_tCw"	"95%_confidence_lower_tCw"	"95%_confidence_upper_tCw"	"APOBEC_enrich"	"tCw_to_G_enrich"	"Fisher_p-value_tCw_to_G"	"BH_Fisher_p-value_tCw_to_G"	"bonferroni_Fisher_p-value_tCw_to_G"	"odds_ratio_tCw_to_G"	"tCw_to_T_enrich"	"Fisher_p-value_tCw_to_T"	"BH_Fisher_p-value_tCw_to_T"	"bonferroni_Fisher_p-value_tCw_to_T"	"odds_ratio_tCw_to_T"	"p-value_GvT_skew"	"BH_p-value_GvT_skew"	"bonferroni_p-value_GvT_skew"	"non-APOBEC_mutations"	"non-APOBEC_substitutions"	"APOBEC_MutLoad_MinEstimate"
"11LU013_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"11LU016_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"11LU022_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"11LU035_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00001_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00009_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00080_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00093_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00094_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00095_TP"	0	0	1	1	5	0	1	0	1	4	164	1	0	0	1	57	0	1	0	1	45	1	0	1	2	33	0	0	0	0	29	0	0	0	0	8	0	NA	0.275862068965517	NA	0	0	0	0	0	14	0	0	0.424242424242424	0	0	0	0	2	22	40	1	1	1	0	0	Inf	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	5	4	0
"C3L-00140_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00144_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00263_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00279_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00368_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00412_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00422_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00510_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00604_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00893_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00913_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-00973_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-01330_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-01632_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-01682_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-01683_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-01862_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-01889_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-01924_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-02219_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-02345_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-02348_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-02350_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-02365_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-02508_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3L-02549_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00167_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00169_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00175_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00180_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00199_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00203_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00217_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00223_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00293_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00294_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00433_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00545_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00546_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00547_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00549_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00550_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00551_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00552_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00556_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00559_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00560_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00572_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00574_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00578_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00579_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00580_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00704_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00737_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00738_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-00959_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-01016_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-01021_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-01023_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
"C3N-01030_TP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Inf	NA	NA	1	1	1	0	NA	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
