Name	COUNTRY_OF_ORIGIN	COUNTRY_OF_ORIGIN
ResultType	kruskal_wallis_P	Q
PM20D1|ENSG00000162877.12	1.687e-08	0.000305
PTBP1|ENSG00000011304.19	1.04e-07	0.000664
CCDC144A|ENSG00000170160.17	1.101e-07	0.000664
MAZ|ENSG00000103495.13	4.329e-07	0.00196
ABCD1|ENSG00000101986.11	1.046e-06	0.00379
ITIH5|ENSG00000123243.14	1.859e-06	0.00503
CASS4|ENSG00000087589.16	2.001e-06	0.00503
NABP2|ENSG00000139579.12	2.224e-06	0.00503
ASPA|ENSG00000108381.10	3.129e-06	0.00564
CDC34|ENSG00000099804.8	3.331e-06	0.00564
SLC38A7|ENSG00000103042.8	3.43e-06	0.00564
NMRK1|ENSG00000106733.20	4.109e-06	0.0062
THOP1|ENSG00000172009.14	5.642e-06	0.00785
SIGLEC12|ENSG00000254521.6	6.279e-06	0.00812
NPIPB15|ENSG00000196436.8	8.362e-06	0.0101
ZNF768|ENSG00000169957.9	9.352e-06	0.0106
A2M|ENSG00000175899.14	1.049e-05	0.0112
KHDRBS1|ENSG00000121774.17	1.298e-05	0.012
LONP1|ENSG00000196365.11	1.371e-05	0.012
PLXNA3|ENSG00000130827.6	1.485e-05	0.012
RBM14|ENSG00000239306.4	1.485e-05	0.012
ITGA8|ENSG00000077943.7	1.514e-05	0.012
PTCH1|ENSG00000185920.15	1.523e-05	0.012
ZNF282|ENSG00000170265.11	1.642e-05	0.012
NT5DC1|ENSG00000178425.13	1.715e-05	0.012
NUTM2B|ENSG00000188199.10	1.739e-05	0.012
UBE2M|ENSG00000130725.7	1.85e-05	0.012
PFKFB4|ENSG00000114268.11	1.855e-05	0.012
ATP6AP1|ENSG00000071553.16	2.01e-05	0.0125
PCBP1|ENSG00000169564.6	2.135e-05	0.0125
