Sample	A_T_coord_clusters	G_C_coord_clusters	Non_coord_clusters	clusters	mutations	complex	insertions	deletions	indels	substitutions	bases	A_to_T	A_to_G	A_to_C	A	a	T_to_A	T_to_C	T_to_G	T	t	G_to_C	G_to_T	G_to_A	G	g	C_to_G	C_to_A	C_to_T	C	c	tCw_to_G	tCw_to_A	tCw_to_T	tCw	tcw	tCw_per_mut	tCw_per_C	tcw_per_c	enrich_tCw	freq_tCw	wGa_to_C	wGa_to_T	wGa_to_A	wGa	wga	wGa_per_mut	wGa_per_G	wga_per_g	enrich_wGa	freq_wGa	[tCw_to_G+tCw_to_T]_per_mut	tCw_to_G+tCw_to_T	[(C_to_G)+(C_to_T)]-[(tCw_to_G)+(tCw_to_T)]	tcw+wga	c-tcw	Fisher_p-value_tCw	odds_ratio_tCw	95%_confidence_lower_tCw	95%_confidence_upper_tCw	APOBEC_enrich	tCw_to_G_enrich	Fisher_p-value_tCw_to_G	odds_ratio_tCw_to_G	tCw_to_T_enrich	Fisher_p-value_tCw_to_T	odds_ratio_tCw_to_T	p-value_GvT_skew	non-APOBEC_mutations	non-APOBEC_substitutions
TCGA-OR-A5J1-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	54	2	0	5	5	47	1927	0	0	1	1	409	2	5	3	10	483	0	2	9	11	522	6	2	17	25	513	1	0	0	1	66	0.0185185185185185	0.04	0.128654970760234	0.310909090909091	0.0151515151515152	0	0	0	0	45	0	0	0.0862068965517241	0	0	0.0185185185185185	1	31	111	924	0.972793989543606	0.268730369195604	0.0132652717959587	Inf	0.291385135135135	1.55405405405405	0.495765411414607	1.66386724976006	0	1	0	1	53	46
TCGA-OR-A5J2-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	99	1	2	4	6	91	3731	4	13	0	17	720	2	5	5	12	810	1	11	20	32	1109	3	8	19	30	1092	1	1	0	2	106	0.0202020202020202	0.0666666666666667	0.0970695970695971	0.686792452830189	0.0188679245283019	0	3	3	6	107	0.0606060606060606	0.1875	0.0964833183047791	1.94334112149533	0.0560747663551402	0.0404040404040404	4	39	213	1988	0.609915616847254	0.957281130742716	0.309748157678588	Inf	0.961240310077519	2.58333333333333	0.335456363215678	3.1089230889875	0.794871794871795	0.741794141401957	0.777878477739855	0.569230769230769	95	87
TCGA-OR-A5J3-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	87	3	0	2	2	81	3321	1	10	0	11	604	1	5	3	9	623	4	11	14	29	1058	7	6	19	32	1036	1	1	1	3	88	0.0344827586206897	0.09375	0.0849420849420849	1.10369318181818	0.0340909090909091	1	2	0	3	62	0.0344827586206897	0.103448275862069	0.0586011342155009	1.76529477196885	0.0483870967741935	0.0344827586206897	3	41	150	1944	0.620849916437906	0.948314244488091	0.246170640710972	Inf	0.951818181818182	2.53818181818182	0.185856689720653	2.8778491940491	0.423030303030303	0.913639464783878	0.405119322731807	1	84	78
TCGA-OR-A5J4-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	208	3	2	8	10	193	7913	3	15	7	25	1720	6	10	8	24	1793	26	25	26	77	2184	19	20	28	67	2216	7	4	4	15	255	0.0721153846153846	0.223880597014925	0.115072202166065	1.94556628621598	0.0588235294117647	10	5	2	17	231	0.0817307692307692	0.220779220779221	0.105769230769231	2.08736717827627	0.0735930735930736	0.110576923076923	23	76	486	3914	0.000502032874218792	2.43649457309992	1.56947790533729	Inf	2.10333790580704	3.42021033379058	3.33276072230967e-06	4.88676384074058	1.00594421582076	0.558755653857512	1.00668601646451	0.00846865797844343	185	170
TCGA-OR-A5J5-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	661	0	14	48	62	598	24518	1	22	2	25	5228	5	23	1	29	4990	8	13	270	291	7137	6	15	232	253	7163	0	1	1	2	691	0.00302571860816944	0.00790513833992095	0.0964679603518079	0.0819457394049982	0.00289435600578871	0	2	2	4	736	0.00605143721633888	0.013745704467354	0.103124562140956	0.133292245629762	0.00543478260869565	0.00453857791225416	3	513	1427	12873	1	0.0527579938733686	0.0143157846747239	Inf	0.0582617623571976	0	1	0	0.0598865923830955	1	0.0542385590643362	0.181818181818182	658	595
TCGA-OR-A5J6-01A-31D-A29I-10	0	0	0	0	139	3	4	3	7	129	5289	2	15	2	19	1049	2	21	5	28	1104	9	7	21	37	1525	6	4	35	45	1611	1	0	1	2	157	0.0143884892086331	0.0444444444444444	0.0974549968963377	0.456050955414013	0.0127388535031847	2	0	1	3	145	0.0215827338129496	0.0810810810810811	0.0950819672131148	0.852749301025163	0.0206896551724138	0.0359712230215827	5	66	302	2834	0.824494553394926	0.710983581343707	0.269973764317581	Inf	0.731275067624289	2.07682119205298	0.17145212861255	2.34510301115538	0.370860927152318	0.975494714755246	0.347635955497732	1	134	124
TCGA-OR-A5J7-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	109	1	4	6	10	97	3977	1	7	2	10	863	2	7	2	11	812	14	5	16	35	1187	7	9	25	41	1115	2	3	0	5	123	0.0458715596330275	0.121951219512195	0.110313901345291	1.1054927622447	0.040650406504065	4	2	1	7	104	0.0642201834862385	0.2	0.0876158382476832	2.28269230769231	0.0673076923076923	0.0642201834862385	7	55	227	2075	0.416812295366923	1.16331031089745	0.518200101181052	Inf	1.14494813130595	2.89741976085588	0.014212922168536	3.65303623808409	0.247340711292575	0.985529800974299	0.228606684312159	0.068649885583524	102	90
TCGA-OR-A5J8-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	206	2	5	2	7	196	8036	3	17	4	24	1674	1	13	5	19	1620	15	36	21	72	2416	7	46	28	81	2326	0	14	1	15	219	0.0728155339805825	0.185185185185185	0.0941530524505589	1.9668526974463	0.0684931506849315	2	6	0	8	212	0.0388349514563107	0.111111111111111	0.0877483443708609	1.26624737945493	0.0377358490566038	0.0145631067961165	3	68	431	4311	0.961449217977325	0.441333033932917	0.117081506599879	Inf	0.464886768406261	1.00021092596499	0.60737066995829	1.00021561783467	0.224537146645201	0.990484448817181	0.208419044429281	1	203	193
TCGA-OR-A5JA-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	734	2	1	3	4	728	29848	5	10	0	15	7119	1	8	2	11	7099	10	316	21	347	7864	16	316	23	355	7766	4	118	3	125	1040	0.170299727520436	0.352112676056338	0.133917074426989	2.62933369447454	0.120192307692308	1	118	2	121	1110	0.164850136239782	0.348703170028818	0.141149542217701	2.47045200820417	0.109009009009009	0.0136239782016349	10	60	2150	13480	0.501253569528518	1.04496708047657	0.541474386223961	Inf	1.03853820598007	1.39803220035778	0.282857339112483	1.4927524792032	0.826109936575053	0.741808768724096	0.803826919667767	1	724	718
TCGA-OR-A5JB-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	446	3	3	9	12	426	17466	17	23	5	45	3924	16	23	4	43	4068	31	84	61	176	4710	30	79	53	162	4764	19	9	17	45	577	0.100896860986547	0.277777777777778	0.121116708648195	2.29347198151358	0.0779896013864818	13	5	21	39	542	0.0874439461883408	0.221590909090909	0.115074309978769	1.92563317678631	0.0719557195571956	0.15695067264574	70	105	1119	8355	7.83714726563823e-21	4.97637885467337	3.78711401018093	Inf	3.38659517426273	4.44143629411506	1.82901119034448e-14	8.23533621773632	2.82216264521895	1.88886739779418e-09	3.73248599411219	0.434053653720744	376	356
TCGA-OR-A5JC-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	96	0	0	3	3	92	3772	2	13	1	16	821	2	14	1	17	733	7	4	17	28	1101	6	9	16	31	1117	2	1	3	6	96	0.0625	0.193548387096774	0.0859444941808415	2.25201612903226	0.0625	0	0	1	1	116	0.0104166666666667	0.0357142857142857	0.10535876475931	0.338977832512315	0.00862068965517241	0.0625	6	40	212	2006	0.278649860982416	1.41908158839407	0.580132766961869	Inf	1.36464315012305	1.60957910014514	0.35876978284481	1.71988811100582	1.26815323041738	0.391897940087992	1.30496531789875	0.592074592074592	90	86
TCGA-OR-A5JD-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	82	0	1	3	4	77	3157	2	7	2	11	707	2	8	4	14	608	6	4	16	26	932	4	8	14	26	910	0	0	0	0	84	0	0	0.0923076923076923	0	0	1	0	0	1	90	0.0121951219512195	0.0384615384615385	0.0965665236051502	0.398290598290598	0.0111111111111111	0.0121951219512195	1	39	174	1668	0.980688001972796	0.245907821131781	0.0122595417534081	Inf	0.264655172413793	1.05862068965517	0.630328782439492	1.06512015929506	0	1	0	1	81	76
TCGA-OR-A5JF-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	157	2	2	2	4	150	6150	4	15	3	22	1305	3	14	7	24	1226	18	16	19	53	1840	11	11	29	51	1779	3	2	5	10	159	0.0636942675159236	0.196078431372549	0.0893760539629005	2.19385867554569	0.0628930817610063	3	3	0	6	192	0.0382165605095541	0.113207547169811	0.104347826086957	1.08490566037736	0.03125	0.0700636942675159	11	66	351	3268	0.127836375759381	1.55152572232304	0.826956619254003	Inf	1.47293447293447	2.13321544356027	0.0577131619784277	2.42814087497521	1.07401471984805	0.504958469985456	1.08262930034672	1	146	139
TCGA-OR-A5JH-01A-11D-A30A-10	0	0	0	0	66	1	2	2	4	60	2460	1	7	1	9	478	1	7	5	13	484	3	13	8	24	740	0	4	10	14	758	0	1	0	1	66	0.0151515151515152	0.0714285714285714	0.0870712401055409	0.82034632034632	0.0151515151515152	0	0	1	1	63	0.0151515151515152	0.0416666666666667	0.0851351351351351	0.489417989417989	0.0158730158730159	0.0151515151515152	1	20	129	1369	0.849213987367189	0.530793448044537	0.0257825939854109	Inf	0.55297157622739	0	1	0	0.645133505598622	0.802754088380958	0.624431312549932	1	65	59
TCGA-OR-A5JI-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	70	2	1	2	3	64	2624	1	8	2	11	547	2	8	1	11	493	5	4	9	18	794	6	4	14	24	790	0	0	1	1	81	0.0142857142857143	0.0416666666666667	0.10253164556962	0.406378600823045	0.0123456790123457	1	0	0	1	83	0.0142857142857143	0.0555555555555556	0.104534005037783	0.531459170013387	0.0120481927710843	0.0285714285714286	2	32	164	1420	0.87945987095504	0.541321504884705	0.0915863357539566	Inf	0.568149210903874	0.878048780487805	0.700364803956248	0.86591023782187	0.419936373276776	0.918729275295439	0.393729339991486	1	68	62
TCGA-OR-A5JK-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	107	1	0	2	2	103	4223	2	10	1	13	862	4	15	4	23	799	10	6	18	34	1298	8	4	21	33	1264	3	0	2	5	99	0.0467289719626168	0.151515151515152	0.0783227848101266	1.93449647995103	0.0505050505050505	2	1	1	4	111	0.0373831775700935	0.117647058823529	0.0855161787365177	1.37572866984632	0.036036036036036	0.0747663551401869	8	49	210	2352	0.0964968935708027	1.82798972506422	0.855702765818657	Inf	1.71228070175439	3.38888888888889	0.0133537017018184	4.3036055883858	0.938461538461538	0.631309389666052	0.933354434218827	0.637186343068696	99	95
TCGA-OR-A5JL-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	100	0	1	7	8	90	3690	2	9	4	15	652	1	9	1	11	633	7	6	19	32	1197	7	6	19	32	1208	0	0	4	4	82	0.04	0.125	0.0678807947019868	1.84146341463415	0.0487804878048781	1	0	0	1	80	0.01	0.03125	0.0668337510442774	0.467578125	0.0125	0.05	5	47	162	2243	0.276685965667759	1.47265918084352	0.549667728811411	Inf	1.42746913580247	1.06040564373898	0.624456558243368	1.06505210610505	1.56270305393112	0.255896165724393	1.62849323387669	0.206349206349206	95	85
TCGA-OR-A5JP-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	172	0	4	9	13	159	6519	2	16	8	26	1361	5	14	4	23	1389	12	17	27	56	1802	16	13	25	54	1967	5	1	2	8	211	0.0465116279069767	0.148148148148148	0.107269954245043	1.38107776022468	0.037914691943128	1	4	2	7	197	0.0406976744186047	0.125	0.109322974472808	1.14340101522843	0.0355329949238579	0.0581395348837209	10	70	408	3361	0.368368241408786	1.1767619161511	0.609981008655988	Inf	1.1547181372549	1.97951680672269	0.0767158227613591	2.24588703455752	0.710595776772247	0.827793797916102	0.686537545633449	0.699850074962519	162	149
TCGA-OR-A5JQ-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	89	0	1	1	2	87	3567	2	8	1	11	678	6	9	1	16	715	4	7	21	32	1137	8	3	17	28	1037	2	0	1	3	97	0.0337078651685393	0.107142857142857	0.0935390549662488	1.14543446244477	0.0309278350515464	0	0	1	1	95	0.0112359550561798	0.03125	0.0835532102022867	0.374013157894737	0.0105263157894737	0.0449438202247191	4	46	192	1982	0.65571173523705	0.897677417099473	0.292162591845659	Inf	0.905833333333333	1.88715277777778	0.288982285146138	2.06367436062357	0.59594298245614	0.86010321087225	0.573611222330565	1	85	83
TCGA-OR-A5JR-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	70	2	0	2	2	65	2665	3	10	2	15	505	0	1	4	5	482	5	4	17	26	886	6	1	12	19	792	1	0	1	2	62	0.0285714285714286	0.105263157894737	0.0782828282828283	1.3446519524618	0.032258064516129	0	0	0	0	65	0	0	0.0733634311512415	0	0	0.0285714285714286	2	38	127	1551	0.816281492051791	0.642924508936303	0.109212020904892	Inf	0.660629921259843	1.20114531138153	0.580877363289368	1.22110145347565	0.455606842248167	0.897708878016714	0.436315994120931	1	68	63
TCGA-OR-A5JT-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	86	0	3	3	6	79	3239	1	3	1	5	612	3	8	2	13	687	3	15	18	36	949	6	7	12	25	991	2	0	1	3	89	0.0348837209302326	0.12	0.0898082744702321	1.3361797752809	0.0337078651685393	1	0	0	1	77	0.0116279069767442	0.0277777777777778	0.0811380400421496	0.342352092352092	0.012987012987013	0.0465116279069767	4	35	166	1774	0.434722024410155	1.22120791781703	0.392308029242787	Inf	1.19864071671301	3.89558232931727	0.0363946012730301	5.33495697416567	0.389558232931727	0.931307586068576	0.368634435783333	0.485714285714286	82	75
TCGA-OR-A5JV-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	73	0	0	1	1	72	2952	1	7	1	9	589	0	6	2	8	586	4	10	13	27	864	4	9	15	28	913	0	1	0	1	86	0.0136986301369863	0.0357142857142857	0.0941949616648412	0.379152823920266	0.0116279069767442	0	2	0	2	77	0.0273972602739726	0.0740740740740741	0.0891203703703704	0.831168831168831	0.025974025974026	0	0	36	163	1614	1	0	0	Inf	0	0	1	0	0	1	0	1	73	72
TCGA-OR-A5JW-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	112	0	2	1	3	109	4469	2	12	6	20	947	2	5	3	10	841	6	13	17	36	1336	8	13	22	43	1345	0	1	1	2	111	0.0178571428571429	0.0465116279069767	0.0825278810408922	0.56358684265661	0.018018018018018	2	0	0	2	125	0.0178571428571429	0.0555555555555556	0.093562874251497	0.593777777777778	0.016	0.0267857142857143	3	50	236	2445	0.855783494778607	0.621699922984167	0.163081355049126	Inf	0.643028461784458	1.6228813559322	0.354420226120311	1.72625333157278	0.291286397218601	0.972170909978275	0.27271467086456	1	109	106
TCGA-OR-A5JX-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	108	1	0	3	3	103	4223	3	10	3	16	947	1	10	2	13	964	7	11	30	48	1160	4	4	18	26	1152	2	0	1	3	145	0.0277777777777778	0.115384615384615	0.125868055555556	0.916710875331565	0.0206896551724138	3	1	3	7	111	0.0648148148148148	0.145833333333333	0.0956896551724138	1.52402402402402	0.0630630630630631	0.0833333333333333	9	50	256	2056	0.206837952161464	1.44536234707994	0.709142313184562	Inf	1.37764830508475	4.10511363636364	0.00449656100646257	6.6819229419401	0.752604166666667	0.792435726444389	0.730200371969912	1	99	94
TCGA-OR-A5JY-01A-31D-A29I-10	0	0	0	0	138	1	1	5	6	131	5371	5	7	4	16	1156	3	11	3	17	1112	13	14	27	54	1578	10	12	22	44	1525	3	2	1	6	137	0.0434782608695652	0.136363636363636	0.0898360655737705	1.51791639017916	0.0437956204379562	5	2	2	9	166	0.0652173913043478	0.166666666666667	0.105196451204056	1.58433734939759	0.0542168674698795	0.0797101449275362	11	61	303	2800	0.0935841387575233	1.66606454722827	0.88390321500463	Inf	1.56458562522919	3.56206055388148	0.00112939723006374	4.92411560701631	0.626995352596484	0.868708839664829	0.602748688595179	0.128135932033983	127	120
TCGA-OR-A5K2-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	182	4	0	4	4	173	7093	3	20	7	30	1411	4	12	6	22	1340	20	20	32	72	2187	16	8	25	49	2155	2	1	2	5	199	0.0274725274725275	0.102040816326531	0.0923433874709977	1.10501487026972	0.0251256281407035	4	1	2	7	196	0.0384615384615385	0.0972222222222222	0.0896204846822131	1.08482142857143	0.0357142857142857	0.0549450549450549	10	83	395	3947	0.34187172487778	1.20384920425438	0.627581220707078	Inf	1.18197903906356	1.83206751054852	0.105915692949655	1.99809110191311	0.771396846546747	0.773280081637382	0.754212439231752	0.680172297752053	172	163
TCGA-OR-A5K4-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	394	0	1	1	2	392	16072	4	19	3	26	3291	4	27	4	35	3336	4	10	145	159	4694	3	6	163	172	4751	0	0	3	3	419	0.00761421319796954	0.0174418604651163	0.0881919595874553	0.197771549092524	0.00715990453460621	2	2	0	4	438	0.0101522842639594	0.0251572327044025	0.0933106092884533	0.269607420809282	0.0091324200913242	0.0126903553299492	5	310	857	8588	0.999999993714489	0.161644502243154	0.0631185692905609	Inf	0.174936563501324	3.14885814302384	0.127505731982961	4.0069219978753	0.107347436693994	0.999999999859431	0.0985774511320888	1	389	387
TCGA-OR-A5K5-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	212	0	5	15	20	192	7872	3	19	7	29	1728	12	27	4	43	1884	16	18	34	68	2054	11	14	27	52	2206	5	2	2	9	276	0.0424528301886792	0.173076923076923	0.125113327289211	1.38336120401338	0.0326086956521739	5	4	5	14	252	0.0660377358490566	0.205882352941176	0.122687439143135	1.6781045751634	0.0555555555555556	0.080188679245283	17	71	528	3732	0.0433992948570362	1.69213053452882	1.02080842700942	Inf	1.55862603305785	2.98821548821549	0.00102010434792536	4.15596382472936	0.925856929955291	0.644468296440906	0.916249818719313	0.542000529796259	195	175
TCGA-OR-A5K8-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	92	2	1	5	6	84	3444	2	7	4	13	678	0	13	5	18	675	6	11	16	33	1018	4	6	10	20	1073	2	0	0	2	77	0.0217391304347826	0.1	0.0717614165890028	1.39350649350649	0.025974025974026	1	1	0	2	79	0.0217391304347826	0.0606060606060606	0.0776031434184676	0.780974299961642	0.0253164556962025	0.0326086956521739	3	33	156	1935	0.512139396002072	1.12754784622914	0.290210873740769	Inf	1.11698717948718	4.02115384615385	0.034355816404922	5.30771349191036	0	1	0	0.142857142857143	89	81
TCGA-OR-A5K9-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	270	3	3	11	14	249	10209	8	22	13	43	1997	2	24	5	31	2115	20	16	42	78	3057	21	25	51	97	3040	5	6	8	19	282	0.0703703703703704	0.195876288659794	0.0927631578947368	2.11157417562331	0.0673758865248227	4	4	10	18	271	0.0666666666666667	0.230769230769231	0.0886490022898266	2.60317910871416	0.0664206642066421	0.1	27	107	553	5544	8.21991126504219e-05	2.5292187853078	1.70264953780797	Inf	2.22151898734177	2.42019141710404	0.0103342249006431	2.81886520879322	2.13393221723152	0.00179849632602979	2.40569937076027	0.0524259106482342	243	222
TCGA-OR-A5KB-01A-11D-A30A-10	0	0	0	0	2455	22	15	51	66	2310	94710	89	50	22	161	21986	107	62	27	196	22099	187	586	181	954	24911	167	634	198	999	25714	30	63	34	127	3232	0.0517311608961303	0.127127127127127	0.125690285447616	1.0114316048722	0.0392945544554455	45	65	36	146	3178	0.0594704684317719	0.153039832285115	0.127574164023925	1.19961461990387	0.0459408432976715	0.0590631364562118	145	588	6410	44215	4.66658687357385e-08	1.70096589201686	1.44933226312825	Inf	1.56232374806588	1.6732660831857	5.62999180631234e-06	1.85418661370943	1.45869950893023	0.000821595765614884	1.56258916123583	0.698381854408753	2310	2165
TCGA-OR-A5KO-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	132	1	3	3	6	124	5084	0	13	2	15	1017	0	14	3	17	1031	9	13	25	47	1531	7	12	26	45	1505	0	0	1	1	167	0.00757575757575758	0.0222222222222222	0.110963455149502	0.200266134397871	0.00598802395209581	0	2	1	3	142	0.0227272727272727	0.0638297872340425	0.092749836708034	0.688192987713515	0.0211267605633803	0.0151515151515152	2	65	309	2727	0.993259998321928	0.271615710050024	0.0470910673545437	Inf	0.293290827416316	0	1	0	0.385303636017514	0.971068036030166	0.360294433755607	0.428571428571429	130	122
TCGA-OR-A5KP-01A-11D-A30A-10	0	0	0	0	149	1	3	14	17	130	5330	2	18	2	22	1177	2	11	5	18	994	6	10	23	39	1584	9	10	32	51	1575	1	1	2	4	133	0.0268456375838926	0.0784313725490196	0.0844444444444444	0.928792569659443	0.0300751879699248	1	0	2	3	162	0.0201342281879195	0.0769230769230769	0.102272727272727	0.752136752136752	0.0185185185185185	0.0402684563758389	6	64	295	2864	0.647833362346233	0.910186737693086	0.380383774396796	Inf	0.917869249394673	1.42779661016949	0.416451122507853	1.49337902363869	0.778798151001541	0.767129385041279	0.761528370341	0.592074592074592	143	124
TCGA-OR-A5KS-01A-11D-A30A-10	0	0	0	0	135	3	4	7	11	121	4961	2	12	3	17	1002	2	18	6	26	988	5	5	24	34	1443	9	5	30	44	1528	0	0	3	3	126	0.0222222222222222	0.0681818181818182	0.0824607329842932	0.826839826839827	0.0238095238095238	2	0	2	4	125	0.0296296296296296	0.117647058823529	0.0866250866250866	1.35811764705882	0.032	0.0518518518518519	7	61	251	2720	0.354926862774347	1.24345209895948	0.556687584441318	Inf	1.21847902507617	1.69095048377917	0.335471576675403	1.80565126368599	1.09598642467168	0.486706060974557	1.10571838148972	0.286130536130536	128	114
TCGA-OR-A5KT-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	86	0	3	1	4	82	3362	3	5	2	10	656	0	8	2	10	766	6	6	22	34	992	9	4	15	28	948	0	1	0	1	106	0.0116279069767442	0.0357142857142857	0.111814345991561	0.319407008086253	0.00943396226415094	0	1	4	5	91	0.0581395348837209	0.147058823529412	0.0917338709677419	1.60310277957337	0.0549450549450549	0.0465116279069767	4	48	197	1743	0.786648634607431	0.737410334815092	0.240395833263339	Inf	0.757516595080047	0	1	0	1.0646179174098	0.528463939108323	1.07243622252315	0.0606060606060606	82	78
TCGA-OR-A5KU-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	103	2	2	0	2	99	4059	0	13	3	16	784	2	8	1	11	787	8	11	19	38	1214	4	4	26	34	1274	0	0	0	0	106	0	0	0.0832025117739403	0	0	0	1	1	2	90	0.0194174757281553	0.0526315789473684	0.0741350906095552	0.709941520467836	0.0222222222222222	0.00970873786407767	1	56	196	2292	0.990397634655034	0.208889662912948	0.0105037783789622	Inf	0.222699606158253	0	1	0	0.282086167800454	0.974695224952931	0.2658527170588	1	102	98
TCGA-OR-A5KV-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	106	2	1	5	6	98	4018	5	9	2	16	771	0	10	2	12	683	5	13	15	33	1331	8	9	20	37	1233	1	1	1	3	87	0.0283018867924528	0.0810810810810811	0.0705596107055961	1.14911463187325	0.0344827586206897	0	1	0	1	90	0.00943396226415094	0.0303030303030303	0.067618332081142	0.448148148148148	0.0111111111111111	0.0188679245283019	2	46	177	2387	0.85243365429888	0.586465265570908	0.100509046782413	Inf	0.603578154425612	1.11429813124728	0.606515922565571	1.12376640129105	0.413882163034705	0.91792327268491	0.396740191385873	1	104	96
TCGA-OR-A5KW-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	101	2	1	4	5	94	3854	0	12	2	14	794	4	9	2	15	725	9	6	11	26	1216	8	9	22	39	1119	2	0	0	2	89	0.0198019801980198	0.0512820512820513	0.0795352993744415	0.644770959377701	0.0224719101123595	0	1	2	3	130	0.0297029702970297	0.115384615384615	0.106907894736842	1.0792899408284	0.0230769230769231	0.0396039603960396	4	46	219	2116	0.702194461341218	0.840217048981268	0.27377497005573	Inf	0.85296803652968	1.25436475960247	0.484364607338788	1.28812540553817	0.646187906461879	0.828610710225238	0.623464762346052	1	97	90
TCGA-OR-A5KX-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	103	4	2	7	9	90	3690	0	6	3	9	786	3	5	3	11	755	5	3	23	31	1135	7	2	30	39	1014	2	0	2	4	98	0.0388349514563107	0.102564102564103	0.0966469428007889	1.06122448979592	0.0408163265306122	1	1	3	5	123	0.0485436893203883	0.161290322580645	0.108370044052863	1.48832939942303	0.040650406504065	0.0776699029126214	8	57	221	1928	0.356752523837234	1.2242970209866	0.577044769810535	Inf	1.19679777236338	2.43099547511312	0.119856698852374	2.90582625168573	0.917356783061556	0.648109828048831	0.908774767687844	0.637186343068696	95	82
TCGA-OR-A5KZ-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	90	0	2	8	10	80	3280	3	6	3	12	597	0	11	2	13	661	7	10	14	31	1010	8	4	12	24	1012	1	1	2	4	78	0.0444444444444444	0.166666666666667	0.0770750988142292	2.16239316239316	0.0512820512820513	1	3	1	5	89	0.0555555555555556	0.161290322580645	0.0881188118811881	1.830373323668	0.0561797752808989	0.0555555555555556	5	36	167	1855	0.252975235753221	1.54234697598106	0.568904502472216	Inf	1.47655907696802	1.61437125748503	0.357300328587052	1.70832427497531	1.39705204974666	0.367919384027475	1.44852626736261	1	85	75
TCGA-OR-A5L1-01A-11D-A30A-10	0	0	0	0	65	1	1	1	2	62	2542	1	10	1	12	465	2	5	3	10	480	2	7	10	19	806	4	5	12	21	791	1	2	0	3	76	0.0461538461538462	0.142857142857143	0.0960809102402023	1.48684210526316	0.0394736842105263	0	0	0	0	71	0	0	0.0880893300248139	0	0	0.0153846153846154	1	27	147	1450	0.93262245049735	0.365484282501616	0.0179928907711398	Inf	0.387998056365403	1.81065759637188	0.441320857643067	1.97173437401427	0	1	0	1	64	61
TCGA-OR-A5L2-01A-11D-A30A-10	0	0	0	0	243	6	1	4	5	232	9512	6	19	5	30	2010	8	15	3	26	2008	23	30	35	88	2682	22	16	50	88	2812	8	2	3	13	299	0.0534979423868313	0.147727272727273	0.106330014224751	1.38932806324111	0.0434782608695652	8	4	2	14	275	0.0576131687242798	0.159090909090909	0.102535421327368	1.55157024793388	0.0509090909090909	0.0864197530864197	21	109	574	4920	0.0310425764829701	1.65119183309044	1.06113813588927	Inf	1.54615384615385	3.4031746031746	7.55129984994847e-06	4.72691705241187	0.563025210084034	0.949288513866494	0.535761846406606	0.00467046608242834	222	211
TCGA-OR-A5L3-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	91	4	5	2	7	79	3239	1	11	3	15	670	2	13	1	16	674	3	6	11	20	940	7	3	18	28	955	0	0	1	1	94	0.010989010989011	0.0357142857142857	0.0984293193717277	0.362841945288754	0.0106382978723404	1	0	0	1	106	0.010989010989011	0.05	0.112765957446809	0.443396226415094	0.00943396226415094	0.021978021978022	2	37	200	1695	0.926890969289858	0.458245144234463	0.0780429683113082	Inf	0.485897435897436	0.9475	0.673012081130114	0.941691790856504	0.326724137931034	0.960233069227589	0.30279802200277	1	89	77
TCGA-OR-A5L4-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	79	1	1	6	7	71	2911	2	9	1	12	640	0	10	0	10	556	3	10	9	22	847	3	8	16	27	868	1	1	2	4	69	0.0506329113924051	0.148148148148148	0.0794930875576037	1.86366076221149	0.0579710144927536	0	1	3	4	88	0.0506329113924051	0.181818181818182	0.103896103896104	1.75	0.0454545454545455	0.0759493670886076	6	25	157	1558	0.0621919983449297	2.37986183233804	0.941565212712025	Inf	2.1142387507705	1.82059447983015	0.439358624831768	1.98370852319848	2.18471337579618	0.0756560170695764	2.47905713319256	0.118881118881119	73	65
TCGA-OR-A5L5-01A-11D-A29I-10	0	0	0	0	117	2	2	1	3	110	4510	2	15	2	19	792	4	9	1	14	819	5	13	18	36	1453	7	8	26	41	1446	0	1	1	2	118	0.0170940170940171	0.0487804878048781	0.0816044260027663	0.59776767259198	0.0169491525423729	0	0	0	0	102	0	0	0.0701995870612526	0	0	0.00854700854700855	1	55	220	2679	0.987670083424418	0.221467840114958	0.0111372763605353	Inf	0.235308441558442	0	1	0	0.29948347107438	0.968605465467018	0.283266062552987	1	116	109
