miRNA_region	miRNA_ID	TCGA-06-0675-11A-32R-A36C-13	TCGA-06-0678-11A-32R-A36C-13	TCGA-06-0680-11A-32R-A36C-13	TCGA-06-0681-11A-41R-A36C-13	TCGA-06-AABW-11A-31R-A36C-13
mature,MIMAT0000062	hsa-let-7a-1	29621.206759	56881.116325	49726.883008	41727.549537	48212.83087
mature,MIMAT0000063	hsa-let-7b	10803.220614	14186.510544	11359.227396	11427.169155	30131.349792
mature,MIMAT0000064	hsa-let-7c	11779.690599	12130.207561	13711.445974	9243.4043	7455.662545
mature,MIMAT0000065	hsa-let-7d	345.237295	363.269088	352.933206	411.517279	523.655336
mature,MIMAT0000066	hsa-let-7e	3957.971955	6401.416848	7597.649571	4842.287515	2738.480528
mature,MIMAT0000067	hsa-let-7f-1	8350.299413	22150.984279	20358.932889	17060.114501	9445.452022
mature,MIMAT0000068	hsa-mir-15a	114.908863	195.063541	174.914647	243.581918	226.043713
mature,MIMAT0000069	hsa-mir-16-1	285.229334	508.537512	344.716965	920.467325	466.19941
mature,MIMAT0000070	hsa-mir-17	123.590865	221.333405	180.939891	322.556925	363.38354
mature,MIMAT0000072	hsa-mir-18a	2.042824	6.077357	5.660077	13.918967	10.583986
mature,MIMAT0000073	hsa-mir-19a	10.724827	26.269864	16.615065	26.022415	32.50796
mature,MIMAT0000074	hsa-mir-19b-2	48.772428	91.944523	62.8086	123.75777	137.087827
mature,MIMAT0000075	hsa-mir-20a	89.118207	223.685929	150.631089	238.74054	209.663734
mature,MIMAT0000076	hsa-mir-21	10089.253543	9151.910783	7189.028505	12987.908957	10987.690068
mature,MIMAT0000077	hsa-mir-22	80283.503145	89477.116009	93515.797183	80649.822093	76514.410978
mature,MIMAT0000078	hsa-mir-23a	463.465747	443.058897	593.030033	495.938835	452.087427
mature,MIMAT0000080	hsa-mir-24-1	1651.368039	2177.458028	1701.309683	2410.099359	2037.165416
mature,MIMAT0000081	hsa-mir-25	1821.688511	3129.250473	2141.152467	6527.995428	5200.013407
mature,MIMAT0000082	hsa-mir-26a-2	2580.853067	3346.85905	2382.892542	3901.546911	3081.200092
mature,MIMAT0000083	hsa-mir-26b	415.714732	588.915451	390.180167	1030.911302	1100.986604
mature,MIMAT0000084	hsa-mir-27a	163.170586	199.572547	208.509943	229.057779	115.415853
mature,MIMAT0000085	hsa-mir-28	41.622544	50.187203	46.923866	51.439658	48.383939
mature,MIMAT0000086	hsa-mir-29a	18335.624276	21571.08684	18447.104841	18183.01202	12685.159916
mature,MIMAT0000087	hsa-mir-30a	21485.914598	19806.693012	23734.164793	21014.916593	17490.289825
mature,MIMAT0000089	hsa-mir-31	2.808883	4.901094	3.651663	2.723276	2.015997
mature,MIMAT0000090	hsa-mir-32	9.192709	31.367002	15.336983	35.705175	26.207967
mature,MIMAT0000091	hsa-mir-33a	45.708192	63.518179	61.895683	56.583625	141.371821
mature,MIMAT0000092	hsa-mir-92a-1	2736.363062	4908.15154	3491.172194	6539.79629	12324.296375
mature,MIMAT0000093	hsa-mir-93	1751.466428	2434.079306	2144.621548	3253.407196	3647.695374
mature,MIMAT0000094	hsa-mir-95	42.643955	36.268096	45.098034	38.731038	20.159975
mature,MIMAT0000095	hsa-mir-96	0.766059	1.56835	0.912915	10.287932	NA
mature,MIMAT0000096	hsa-mir-98	182.066708	257.013368	254.703477	199.101742	170.855783
mature,MIMAT0000097	hsa-mir-99a	2136.028091	2479.561458	2915.487559	1643.951014	2009.445453
mature,MIMAT0000098	hsa-mir-100	7988.208818	15273.965272	11619.225786	9444.321561	37979.123844
mature,MIMAT0000099	hsa-mir-101-1	16010.37959	23072.978076	21616.930713	17271.319693	15835.15592
mature,MIMAT0000100	hsa-mir-29b-1	2331.62851	2947.713957	2367.555559	2379.235562	1828.005686
mature,MIMAT0000101	hsa-mir-103-1	68027.579147	73070.21386	69830.382087	69103.43396	45710.726039
mature,MIMAT0000102	hsa-mir-105-1	306.168281	190.554533	221.10818	215.4414	117.683854
mature,MIMAT0000103	hsa-mir-106a	27.06742	31.170958	27.022305	41.454315	22.175972
mature,MIMAT0000104	hsa-mir-107	213.475133	313.473972	299.984095	249.633645	118.691849
mature,MIMAT0000222	hsa-mir-192	388.647311	364.837435	361.879779	469.916421	587.411256
mature,MIMAT0000226	hsa-mir-196a-1	NA	NA	0.547749	NA	NA
mature,MIMAT0000227	hsa-mir-197	1592.892196	1332.705474	1096.046582	1679.353603	1278.898378
mature,MIMAT0000231	hsa-mir-199a-1	33.706599	35.091835	37.977292	27.535346	19.151977
mature,MIMAT0000232	hsa-mir-199a-1	77.116612	58.617086	85.996657	66.871557	33.767958
mature,MIMAT0000242	hsa-mir-129-1	6579.936861	4386.871188	5089.687574	3261.87961	1880.421615
mature,MIMAT0000243	hsa-mir-148a	1622.002442	1563.841064	1853.218858	1709.309639	848.230925
mature,MIMAT0000244	hsa-mir-30c-2	1227.482013	1231.154804	1262.744987	1227.894941	926.350826
mature,MIMAT0000245	hsa-mir-30d	7424.900035	7145.402914	7986.186488	6809.703213	2660.612627
mature,MIMAT0000250	hsa-mir-139	4551.412395	3583.091778	4068.500079	2972.001996	1437.910177
mature,MIMAT0000252	hsa-mir-7-1	55.411607	138.014809	81.979828	70.805177	11.843985
mature,MIMAT0000253	hsa-mir-10a	135.337105	86.455297	90.013488	122.547423	76.103903
mature,MIMAT0000254	hsa-mir-10b	115.674923	74.692672	133.468273	300.770715	83.411894
mature,MIMAT0000255	hsa-mir-34a	95.502032	116.057908	124.886867	133.137942	79.3799
mature,MIMAT0000256	hsa-mir-181a-1	4759.014408	11021.188021	6552.178518	7551.342073	24859.76848
mature,MIMAT0000257	hsa-mir-181b-1	913.142432	2327.039417	1360.0618	1580.407902	7861.382033
mature,MIMAT0000258	hsa-mir-181c	256.629793	290.928939	339.969802	252.962091	85.427892
mature,MIMAT0000259	hsa-mir-182	502.024054	944.734874	1031.9599	3975.680539	273.419653
mature,MIMAT0000261	hsa-mir-183	144.785167	178.203778	224.212095	793.381105	51.911935
mature,MIMAT0000262	hsa-mir-187	24.51389	15.09537	23.735807	36.915519	4.535995
mature,MIMAT0000263	hsa-mir-199b	5.10706	5.881313	5.660077	6.656897	1.511998
mature,MIMAT0000264	hsa-mir-203	805.128101	480.895343	977.550124	710.775064	329.111583
mature,MIMAT0000265	hsa-mir-204	146.572638	162.128189	215.448104	193.957776	194.543754
mature,MIMAT0000266	hsa-mir-205	0.766059	1.764395	1.278082	1.512931	0.503999
mature,MIMAT0000267	hsa-mir-210	140.699519	116.449993	107.176303	128.59915	385.559511
mature,MIMAT0000268	hsa-mir-211	10.214121	9.606145	0.365166	8.169828	20.663973
mature,MIMAT0000269	hsa-mir-212	50.559899	69.007404	58.79177	43.269832	22.175972
mature,MIMAT0000271	hsa-mir-214	NA	0.196044	0.365166	0.302586	NA
mature,MIMAT0000272	hsa-mir-215	0.766059	3.332745	2.738747	3.025862	4.031996
mature,MIMAT0000273	hsa-mir-216a	0.766059	2.744613	1.460665	1.815517	1.259999
mature,MIMAT0000274	hsa-mir-217	13.53371	52.931816	20.084145	41.151728	63.25192
mature,MIMAT0000275	hsa-mir-218-2	977.491397	1080.201112	800.992229	869.027664	225.539716
mature,MIMAT0000276	hsa-mir-219-1	100.098387	536.767813	161.768661	420.292278	2178.28524
mature,MIMAT0000278	hsa-mir-221	412.905849	494.030271	470.151581	512.883665	168.587787
mature,MIMAT0000279	hsa-mir-222	120.526629	102.922975	93.847733	90.473282	36.791955
mature,MIMAT0000280	hsa-mir-223	194.579008	263.090726	157.021497	475.665559	145.655816
mature,MIMAT0000281	hsa-mir-224	0.510706	0.588132	0.365166	0.605172	NA
mature,MIMAT0000318	hsa-mir-200b	1.021412	5.293181	3.834246	4.538793	10.583987
mature,MIMAT0000414	hsa-let-7g	945.572267	1583.053353	1354.949472	1344.995813	1171.294514
mature,MIMAT0000415	hsa-let-7i	304.891516	367.386006	328.832233	393.967277	404.963486
mature,MIMAT0000416	hsa-mir-1-2	26.301361	37.052271	49.114863	42.362072	8.06399
mature,MIMAT0000417	hsa-mir-15b	58.475843	95.669354	78.693333	216.651744	98.027875
mature,MIMAT0000418	hsa-mir-23b	1183.050585	1580.896872	1207.422293	1278.426842	2658.09263
mature,MIMAT0000419	hsa-mir-27b	1476.195863	2529.16053	1706.239433	2235.507102	3994.698935
mature,MIMAT0000420	hsa-mir-30b	417.502203	415.220681	395.475077	539.813843	259.055672
mature,MIMAT0000421	hsa-mir-122	NA	0.196044	0.365166	0.605172	0.755999
mature,MIMAT0000422	hsa-mir-124-1	1871.226994	1467.38754	1687.250781	1579.500144	414.035476
mature,MIMAT0000423	hsa-mir-125b-1	4589.970702	4915.405161	5118.718295	3947.842605	5293.50529
mature,MIMAT0000424	hsa-mir-128-1	10926.556126	16548.053662	16381.724377	11140.014817	3778.73521
mature,MIMAT0000425	hsa-mir-130a	73.797025	70.967841	88.552823	68.384489	38.051952
mature,MIMAT0000426	hsa-mir-132	1956.004204	2929.089796	2292.148724	1657.86998	917.278837
mature,MIMAT0000427	hsa-mir-133a-1	32.685187	27.642172	33.595297	43.572417	8.31599
mature,MIMAT0000428	hsa-mir-135a-1	26.046009	25.877776	23.553225	24.812071	9.575988
mature,MIMAT0000429	hsa-mir-137	877.393009	1059.420473	958.196312	795.49921	178.919773
mature,MIMAT0000430	hsa-mir-138-1	315.105638	356.799644	293.776271	292.600889	110.62786
mature,MIMAT0000431	hsa-mir-140	78.138027	88.807824	78.693333	86.237077	96.515878
mature,MIMAT0000432	hsa-mir-141	1.532118	2.352526	2.738747	2.723276	2.015998
mature,MIMAT0000433	hsa-mir-142	8.426649	11.958671	10.224655	31.771552	5.039994
mature,MIMAT0000434	hsa-mir-142	198.15395	195.259584	201.206618	634.523332	185.723765
mature,MIMAT0000435	hsa-mir-143	25732.690829	24834.431245	30885.763752	37311.908612	13359.763062
mature,MIMAT0000436	hsa-mir-144	8.937356	27.64217	22.822892	87.447422	1.511998
mature,MIMAT0000437	hsa-mir-145	545.944776	522.848705	583.535711	766.148345	411.011479
mature,MIMAT0000438	hsa-mir-152	108.269684	115.077687	125.252032	101.668975	196.559751
mature,MIMAT0000439	hsa-mir-153-1	196.111127	143.896122	133.833438	179.131048	30.995961
mature,MIMAT0000440	hsa-mir-191	774.996444	529.122105	538.072509	735.587136	638.819189
mature,MIMAT0000441	hsa-mir-9-1	456020.675421	337937.682402	381468.395678	379119.371171	255195.540412
mature,MIMAT0000443	hsa-mir-125a	1441.467851	1462.878527	1552.504427	1056.631131	1482.010121
mature,MIMAT0000445	hsa-mir-126	2653.62868	2075.515273	2197.388074	2473.945055	1331.314311
mature,MIMAT0000446	hsa-mir-127	5848.350432	6646.863636	6913.145382	5637.786728	2802.488447
mature,MIMAT0000447	hsa-mir-134	2106.151785	1707.541137	1671.183469	1833.067409	921.814831
mature,MIMAT0000448	hsa-mir-136	284.97398	266.227428	293.958852	237.530196	133.811832
mature,MIMAT0000449	hsa-mir-146a	15.065828	15.879545	23.735807	21.181035	10.079988
mature,MIMAT0000450	hsa-mir-149	671.833821	562.057456	618.226506	1157.392348	344.483563
mature,MIMAT0000451	hsa-mir-150	147.849404	140.759418	115.940292	127.993977	103.06787
mature,MIMAT0000452	hsa-mir-154	43.410015	41.561277	37.794709	43.875003	18.395976
mature,MIMAT0000454	hsa-mir-184	38.81366	46.266327	46.558701	49.624143	70.30791
mature,MIMAT0000455	hsa-mir-185	167.256234	282.106969	289.394275	342.225032	311.723604
mature,MIMAT0000456	hsa-mir-186	244.883555	270.736431	266.571384	312.571581	344.483563
mature,MIMAT0000457	hsa-mir-188	0.766059	0.196044	0.912915	0.605172	0.252
mature,MIMAT0000458	hsa-mir-190	17.108652	28.818433	21.179644	28.14052	20.411975
mature,MIMAT0000459	hsa-mir-193a	1.021412	1.960437	0.912915	3.025861	1.259998
mature,MIMAT0000460	hsa-mir-194-1	125.122984	206.041993	176.923062	204.245706	170.603783
mature,MIMAT0000461	hsa-mir-195	35.749424	43.913802	49.48003	50.229315	15.371981
mature,MIMAT0000462	hsa-mir-206	0.766059	1.764394	1.825831	0.605172	2.519997
mature,MIMAT0000510	hsa-mir-320a	432.057324	377.972368	429.618125	699.276787	1568.194012
mature,MIMAT0000617	hsa-mir-200c	14.299769	13.919108	19.536396	16.642242	15.119981
mature,MIMAT0000646	hsa-mir-155	25.27995	25.289644	25.744222	32.07414	20.915973
mature,MIMAT0000680	hsa-mir-106b	126.910456	241.721954	171.993316	317.715546	209.411735
mature,MIMAT0000681	hsa-mir-29c	4716.625806	5541.961012	4613.693334	4585.089216	2936.804276
mature,MIMAT0000682	hsa-mir-200a	1.276765	2.548569	2.556163	2.420689	5.795992
mature,MIMAT0000684	hsa-mir-302a	NA	NA	0.182583	NA	NA
mature,MIMAT0000686	hsa-mir-34c	1.532118	7.057576	2.37358	6.051724	34.523957
mature,MIMAT0000687	hsa-mir-299	8.682003	10.782407	8.946574	6.959482	1.007999
mature,MIMAT0000688	hsa-mir-301a	14.555123	17.055808	14.971816	19.970691	25.955968
mature,MIMAT0000689	hsa-mir-99b	46485.486881	33107.085768	39654.866744	39564.05796	67623.862251
mature,MIMAT0000690	hsa-mir-296	2.042824	3.724832	1.825831	4.538793	10.079987
mature,MIMAT0000691	hsa-mir-130b	9.192709	14.703282	11.502737	15.734484	12.095985
mature,MIMAT0000692	hsa-mir-30e	7279.093454	6381.22434	6645.295918	7608.228286	8595.205106
mature,MIMAT0000703	hsa-mir-361	653.703756	701.248525	645.979145	520.448323	640.583188
mature,MIMAT0000705	hsa-mir-362	9.703415	10.390319	7.668491	4.841379	20.915974
mature,MIMAT0000707	hsa-mir-363	62.816845	66.850923	50.575531	85.631902	31.247961
mature,MIMAT0000710	hsa-mir-365-1	80.180851	94.101005	64.817013	68.687075	77.615902
mature,MIMAT0000715	hsa-mir-302b	0.766059	0.196044	1.095499	0.302586	NA
mature,MIMAT0000718	hsa-mir-302d	NA	NA	0.182583	NA	NA
mature,MIMAT0000720	hsa-mir-376c	17.874712	19.408333	16.980232	23.904312	9.071988
mature,MIMAT0000721	hsa-mir-369	73.541671	93.316831	94.212898	88.657766	37.043953
mature,MIMAT0000722	hsa-mir-370	196.366479	184.869266	214.352605	148.267255	101.303872
mature,MIMAT0000724	hsa-mir-372	1.021412	0.196044	NA	0.302586	NA
mature,MIMAT0000726	hsa-mir-373	0.510706	NA	NA	NA	NA
mature,MIMAT0000727	hsa-mir-374a	25.790655	44.501934	35.786296	43.269832	39.31195
mature,MIMAT0000728	hsa-mir-375	131.762163	75.868935	97.316813	131.322425	164.80779
mature,MIMAT0000729	hsa-mir-376a-1	4.341001	9.802189	6.207827	10.590517	1.511999
mature,MIMAT0000730	hsa-mir-377	7.149885	12.154715	9.31174	10.893104	5.039994
mature,MIMAT0000732	hsa-mir-378	315.105637	404.830362	407.525566	398.203484	179.423772
mature,MIMAT0000733	hsa-mir-379	14934.321924	12293.512012	12845.636728	10464.642344	4109.610791
mature,MIMAT0000735	hsa-mir-380	12.001592	12.938888	13.511152	10.287932	4.031995
mature,MIMAT0000736	hsa-mir-381	367.197656	409.9275	433.269787	387.007794	139.607824
mature,MIMAT0000737	hsa-mir-382	185.386298	224.470105	215.630687	179.131051	90.467885
mature,MIMAT0000738	hsa-mir-383	272.972387	295.830034	301.809928	298.652612	113.399856
mature,MIMAT0000751	hsa-mir-330	73.797025	105.863631	77.963	95.012078	223.019716
mature,MIMAT0000752	hsa-mir-328	926.165437	490.893572	602.70694	620.906953	486.863382
mature,MIMAT0000753	hsa-mir-342	320.978759	329.941647	316.41658	309.545717	245.19569
mature,MIMAT0000754	hsa-mir-337	59.241902	54.500166	46.376116	64.14828	28.727965
mature,MIMAT0000755	hsa-mir-323	396.563255	362.288866	364.253361	381.863827	172.367782
mature,MIMAT0000756	hsa-mir-326	24.258538	24.50547	19.17123	32.376727	12.851984
mature,MIMAT0000757	hsa-mir-151	1734.102422	3304.905685	2216.559304	2829.483883	7333.946701
mature,MIMAT0000758	hsa-mir-135b	1.021412	1.960438	1.095498	2.118103	0.252
mature,MIMAT0000759	hsa-mir-148b	129.208632	192.711014	150.631089	180.643982	277.451647
mature,MIMAT0000760	hsa-mir-331	69.966729	47.834677	56.418189	55.978453	50.147937
mature,MIMAT0000761	hsa-mir-324	46.984957	44.697976	46.376117	52.952591	40.319948
mature,MIMAT0000762	hsa-mir-324	70.732788	59.009173	81.43208	50.834487	55.69193
mature,MIMAT0000763	hsa-mir-338	8755.033965	32979.657327	13316.153476	21485.438188	98906.09459
mature,MIMAT0000764	hsa-mir-339	11.235533	11.566583	10.954988	33.889658	37.295952
mature,MIMAT0000765	hsa-mir-335	44.176074	50.971379	48.932281	49.321556	14.111982
mature,MIMAT0000770	hsa-mir-133b	1.532118	1.56835	4.016829	4.538793	0.252
mature,MIMAT0000772	hsa-mir-345	12.767651	8.82197	8.398824	13.011208	20.411974
mature,MIMAT0000773	hsa-mir-346	22.215713	24.897558	23.188058	27.535347	47.37594
mature,MIMAT0001080	hsa-mir-196b	0.510706	4.11692	3.286496	9.077587	0.252
mature,MIMAT0001340	hsa-mir-423	77.116614	84.494861	86.909572	72.923283	109.871861
mature,MIMAT0001341	hsa-mir-424	34.217305	20.780639	21.727393	36.007761	22.427971
mature,MIMAT0001412	hsa-mir-18b	0.255353	0.392088	0.547749	NA	0.503999
mature,MIMAT0001413	hsa-mir-20b	86.564676	53.519947	75.58942	89.868111	52.163934
mature,MIMAT0001532	hsa-mir-448	1.532118	3.724832	2.92133	1.210345	0.252
mature,MIMAT0001536	hsa-mir-429	0.255353	1.56835	1.095499	0.302586	1.511999
mature,MIMAT0001541	hsa-mir-449a	NA	0.196044	0.730332	0.605172	NA
mature,MIMAT0001545	hsa-mir-450a-1	4.851707	2.54857	2.738745	8.169828	3.527995
mature,MIMAT0001621	hsa-mir-369	26.301362	31.170959	28.665552	25.719829	11.591985
mature,MIMAT0001625	hsa-mir-431	0.510706	2.940657	2.738747	3.328448	1.259998
mature,MIMAT0001627	hsa-mir-433	237.989023	221.72549	229.507006	122.547426	191.771757
mature,MIMAT0001629	hsa-mir-329-1	84.266499	116.646038	89.283154	92.591388	38.303951
mature,MIMAT0001630	hsa-mir-323b	NA	0.196044	0.182583	0.907758	0.503999
mature,MIMAT0001631	hsa-mir-451	586.290554	3941.655815	1659.863311	8105.07488	250.991683
mature,MIMAT0001635	hsa-mir-452	9.703414	7.645708	6.39041	9.68276	3.023997
mature,MIMAT0001638	hsa-mir-409	167.256233	108.608242	126.712698	153.108635	66.275916
mature,MIMAT0001639	hsa-mir-409	108.525036	130.3691	127.990778	88.355177	54.683931
mature,MIMAT0002170	hsa-mir-412	0.255353	NA	0.365166	0.302586	NA
mature,MIMAT0002171	hsa-mir-410	598.292147	772.804498	786.202994	562.205224	206.135739
mature,MIMAT0002172	hsa-mir-376b	3.319589	4.705051	3.286496	6.354311	2.015997
mature,MIMAT0002173	hsa-mir-483	0.510706	0.784176	0.365166	1.210344	0.252
mature,MIMAT0002174	hsa-mir-484	92.948502	87.043428	74.676503	116.798287	154.223805
mature,MIMAT0002175	hsa-mir-485	13.278357	24.701515	24.100974	18.457759	3.275996
mature,MIMAT0002176	hsa-mir-485	359.537064	484.424131	377.216763	325.885372	145.655816
mature,MIMAT0002177	hsa-mir-486	225.987431	1007.272833	667.523955	2171.661405	122.723845
mature,MIMAT0002178	hsa-mir-487a	12.001592	19.604377	14.789235	9.985346	7.559991
mature,MIMAT0002805	hsa-mir-489	NA	0.392088	NA	NA	0.503999
mature,MIMAT0002806	hsa-mir-490	91.16103	86.651342	119.774538	77.764661	29.735963
mature,MIMAT0002807	hsa-mir-491	51.581311	58.224998	36.69921	58.701727	13.607984
mature,MIMAT0002808	hsa-mir-511-1	2.042824	0.98022	0.912915	1.51293	1.259999
mature,MIMAT0002809	hsa-mir-146b	731.331075	669.685482	740.55721	656.914713	294.839626
mature,MIMAT0002814	hsa-mir-432	214.751898	238.977343	220.743014	206.363811	122.219845
mature,MIMAT0002816	hsa-mir-494	10.98018	8.037794	8.033658	8.775001	2.267997
mature,MIMAT0002817	hsa-mir-495	359.792416	375.815886	274.605042	357.656929	77.867902
mature,MIMAT0002818	hsa-mir-496	42.388603	51.951598	58.609186	38.428452	16.631979
mature,MIMAT0002819	hsa-mir-193b	36.515482	63.126091	39.62054	46.295694	134.315829
mature,MIMAT0002820	hsa-mir-497	15.576535	18.624158	18.806063	13.918966	9.827988
mature,MIMAT0002821	hsa-mir-181d	96.268092	116.057906	141.136765	73.831041	51.155935
mature,MIMAT0002822	hsa-mir-512-2	NA	0.196044	NA	NA	0.252
mature,MIMAT0002823	hsa-mir-512-1	0.255353	NA	NA	0.302586	NA
mature,MIMAT0002824	hsa-mir-498	NA	0.196044	NA	NA	NA
mature,MIMAT0002826	hsa-mir-515-2	NA	NA	0.182583	0.302586	NA
mature,MIMAT0002830	hsa-mir-520f	NA	0.196044	NA	0.302586	NA
mature,MIMAT0002832	hsa-mir-519c	NA	NA	NA	NA	0.503999
mature,MIMAT0002834	hsa-mir-520a	NA	0.588131	0.182583	0.605172	NA
mature,MIMAT0002835	hsa-mir-526b	0.255353	0.588131	0.547749	1.210345	0.503999
mature,MIMAT0002838	hsa-mir-525	0.510706	0.196044	0.182583	NA	NA
mature,MIMAT0002844	hsa-mir-518b	NA	0.392088	0.547749	0.605172	NA
mature,MIMAT0002848	hsa-mir-518c	NA	NA	0.182583	0.302586	0.504
mature,MIMAT0002852	hsa-mir-517a	0.510706	0.588131	0.365166	0.302586	0.252
mature,MIMAT0002853	hsa-mir-519d	0.255353	0.196044	0.182583	NA	0.252
mature,MIMAT0002854	hsa-mir-521-2	NA	0.196044	NA	NA	0.252
mature,MIMAT0002856	hsa-mir-520d	NA	0.196044	NA	0.605172	NA
mature,MIMAT0002857	hsa-mir-517b	0.510706	0.588131	0.365166	0.302586	0.252
mature,MIMAT0002858	hsa-mir-520g	0.255353	NA	NA	NA	0.252
mature,MIMAT0002859	hsa-mir-516b-1	0.255353	NA	NA	NA	0.503999
mature,MIMAT0002861	hsa-mir-518e	NA	0.392088	0.182583	NA	NA
mature,MIMAT0002862	hsa-mir-527	NA	0.196044	NA	NA	NA
mature,MIMAT0002863	hsa-mir-518a-1	0.510706	0.196044	NA	NA	NA
mature,MIMAT0002866	hsa-mir-517c	0.255353	NA	0.182583	NA	NA
mature,MIMAT0002867	hsa-mir-520h	0.255353	NA	NA	0.302586	NA
mature,MIMAT0002868	hsa-mir-522	0.255353	0.392088	0.547749	NA	0.504
mature,MIMAT0002869	hsa-mir-519a-2	0.766059	0.784175	0.365166	NA	NA
mature,MIMAT0002870	hsa-mir-499	1.787471	1.56835	1.095499	2.723276	4.031994
mature,MIMAT0002872	hsa-mir-501	1.021412	1.372307	2.556164	2.723275	3.275996
mature,MIMAT0002873	hsa-mir-502	0.510706	NA	NA	0.302586	0.252
mature,MIMAT0002874	hsa-mir-503	11.490886	2.744613	9.676907	6.656897	3.527995
mature,MIMAT0002875	hsa-mir-504	11.235533	17.055809	18.806062	15.734483	6.299993
mature,MIMAT0002876	hsa-mir-505	14.044416	11.958671	14.971815	18.760345	39.81595
mature,MIMAT0002877	hsa-mir-513a-2	NA	NA	0.182583	NA	NA
mature,MIMAT0002878	hsa-mir-506	NA	NA	0.182583	NA	NA
mature,MIMAT0002880	hsa-mir-508	33.195893	15.291414	19.901562	23.904313	4.535994
mature,MIMAT0002881	hsa-mir-509-1	5.362413	2.744615	3.834245	5.749137	0.504
mature,MIMAT0002883	hsa-mir-514-1	4.085648	2.940658	2.92133	3.328447	0.252
mature,MIMAT0002888	hsa-mir-532	342.173059	348.36976	424.323215	378.232793	285.01164
mature,MIMAT0002890	hsa-mir-299	28.599539	28.62239	32.499799	22.088794	11.843984
mature,MIMAT0003150	hsa-mir-455	11.490886	17.839983	14.0589	16.642241	6.551992
mature,MIMAT0003161	hsa-mir-493	3.064236	2.352526	4.016829	1.210345	1.763998
mature,MIMAT0003163	hsa-mir-539	151.424346	105.667587	121.05262	81.698282	91.223884
mature,MIMAT0003164	hsa-mir-544	0.255353	NA	0.182583	NA	NA
mature,MIMAT0003165	hsa-mir-545	0.255353	0.196044	NA	NA	NA
mature,MIMAT0003180	hsa-mir-487b	227.008842	251.916231	232.245753	204.548293	84.419894
mature,MIMAT0003214	hsa-mir-551a	NA	0.196044	0.365166	NA	0.252
mature,MIMAT0003215	hsa-mir-552	1.276765	0.98022	2.008414	1.210344	0.504
mature,MIMAT0003218	hsa-mir-92b	1007.623053	787.311736	905.429785	717.129375	620.423214
mature,MIMAT0003220	hsa-mir-556	NA	NA	0.365166	0.302586	0.504
mature,MIMAT0003228	hsa-mir-564	NA	0.196044	NA	NA	NA
mature,MIMAT0003233	hsa-mir-551b	7.405238	8.429882	7.485908	5.446552	2.015998
mature,MIMAT0003235	hsa-mir-570	NA	0.196044	0.182583	NA	0.252
mature,MIMAT0003238	hsa-mir-573	NA	NA	0.182583	NA	NA
mature,MIMAT0003239	hsa-mir-574	25.535303	53.71599	26.474555	50.834487	250.487683
mature,MIMAT0003241	hsa-mir-576	7.405237	11.174495	7.303325	19.97069	17.891978
mature,MIMAT0003242	hsa-mir-577	73.030966	165.656978	28.300387	166.725014	236.879699
mature,MIMAT0003243	hsa-mir-578	NA	0.196044	NA	NA	0.252
mature,MIMAT0003245	hsa-mir-580	0.255353	0.588132	0.912916	0.907758	0.252
mature,MIMAT0003246	hsa-mir-581	0.510706	0.196044	NA	NA	0.252
mature,MIMAT0003247	hsa-mir-582	80.691555	101.354626	81.066912	71.410351	33.011957
mature,MIMAT0003249	hsa-mir-584	418.012909	1015.506671	467.595417	1140.750103	7791.830121
mature,MIMAT0003250	hsa-mir-585	1.276765	0.588132	0.547749	0.605172	NA
mature,MIMAT0003254	hsa-mir-548b	2.298177	1.56835	1.278082	3.933621	1.007999
mature,MIMAT0003258	hsa-mir-590	10.98018	10.978451	9.859489	14.221553	18.395977
mature,MIMAT0003260	hsa-mir-592	64.348963	48.618854	55.687857	51.137073	16.883979
mature,MIMAT0003265	hsa-mir-597	0.255353	0.392088	0.182583	NA	1.259998
mature,MIMAT0003266	hsa-mir-598	703.752949	698.503912	826.919035	551.009533	265.607664
mature,MIMAT0003270	hsa-mir-602	NA	NA	NA	NA	0.503999
mature,MIMAT0003273	hsa-mir-605	NA	0.392088	0.365166	NA	NA
mature,MIMAT0003275	hsa-mir-607	1.021412	0.392088	0.547749	1.210344	0.756
mature,MIMAT0003280	hsa-mir-612	NA	NA	NA	NA	0.252
mature,MIMAT0003287	hsa-mir-618	0.510706	0.588131	1.278082	1.210345	0.252
mature,MIMAT0003294	hsa-mir-625	3.319589	3.920875	5.660077	4.236207	18.143977
mature,MIMAT0003296	hsa-mir-627	0.510706	0.784176	0.547749	2.118103	4.787994
mature,MIMAT0003297	hsa-mir-628	17.619358	20.192508	18.806062	40.546554	21.923972
mature,MIMAT0003301	hsa-mir-33b	0.766059	5.881312	1.825832	1.51293	24.443969
mature,MIMAT0003302	hsa-mir-632	0.255353	0.196044	NA	0.302586	NA
mature,MIMAT0003306	hsa-mir-636	0.510706	NA	0.182583	NA	0.252
mature,MIMAT0003309	hsa-mir-639	0.255353	0.196044	NA	NA	NA
mature,MIMAT0003311	hsa-mir-641	0.255353	0.784175	0.182583	0.302586	0.755999
mature,MIMAT0003312	hsa-mir-642a	1.787471	1.372307	1.278082	1.210345	31.247961
mature,MIMAT0003313	hsa-mir-643	NA	0.588132	0.182583	0.605172	0.252
