This pipeline calculates clusters based on a consensus non-negative matrix factorization (NMF) clustering method [1],[2]. This pipeline has the following features:
-
Convert input data set to a non-negitive matrix by column rank normalization.
-
Classify samples into consensus clusters.
-
Determine differentially expressed marker genes for each subtype.
The most robust consensus NMF clustering of 80 samples using the 2500 most variable genes was identified for k = 5 clusters. We computed the clustering for k = 2 to k = 10 and used the cophenetic correlation coefficient and the average silhouette width calculation to determine the robust clusters.
Figure 1. Get High-res Image Samples were separated into 5 clusters. Shown are 80 samples and 1200 marker genes. The color bar of the row indicates the marker genes for the corresponding cluster.

Figure 2. Get High-res Image Heatmap with a standard hierarchical clustering for 80 samples and the 2500 most variable genes. *The NA values were changed to 0 for this figure.

Figure 3. Get High-res Image The silhouette width was calculated for each sample and each value of k. The left upper panel shows the average silhouette width across all samples for each tested k (left upper panel). The left lower panel shows the Cophenetic Correlation Coefficients for each tested k. The right panel shows assignments of clusters to samples and the silhouette width of each sample for the most robust clustering.

Figure 4. Get High-res Image The consensus matrix after clustering shows 5 clusters with limited overlap between clusters.

Table 1. Get Full Table List of samples with 5 subtypes and silhouette width.
SampleName | cluster | silhouetteValue |
---|---|---|
TCGA-RZ-AB0B-01A-11R-A405-07 | 1 | -0.016 |
TCGA-V4-A9EE-01A-11R-A405-07 | 1 | -0.39 |
TCGA-V4-A9EI-01A-11R-A405-07 | 1 | 0.28 |
TCGA-V4-A9EO-01A-12R-A405-07 | 1 | -0.2 |
TCGA-V4-A9ES-01A-11R-A405-07 | 1 | -0.08 |
TCGA-V4-A9EU-01A-11R-A405-07 | 1 | -0.27 |
TCGA-V4-A9EX-01A-11R-A405-07 | 1 | -0.25 |
TCGA-V4-A9F1-01A-11R-A405-07 | 1 | -0.2 |
TCGA-VD-A8KF-01A-11R-A405-07 | 1 | 0.38 |
TCGA-VD-AA8T-01A-11R-A405-07 | 1 | -0.1 |
Table 2. Get Full Table List of samples belonging to each cluster in different k clusters.
membership | K=1 | K=2 | K=3 | K=4 | K=5 | K=6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Samples most representative of the clusters, hereby called core samples were identified based on positive silhouette width, indicating higher similarity to their own class than to any other class member. Core samples were used to select differentially expressed marker genes for each subtype by comparing the subclass versus the other subclasses, using Student's t-test.
Table 3. Get Full Table List of marker genes with p <= 0.05 (The positive value of column difference means gene is upregulated in this subtype and vice versa).
Hybridization.REF | p | difference | q | subclass |
---|---|---|---|---|
NUCB2|ENSG00000070081.14 | 0.0015 | 0.79 | 0.079 | 2 |
DACH1|ENSG00000276644.3 | 0.0091 | 3.2 | 0.17 | 2 |
ADTRP|ENSG00000111863.11 | 0.016 | 2 | 0.22 | 2 |
APIP|ENSG00000149089.11 | 0.015 | -0.56 | 0.22 | 2 |
PAX3|ENSG00000135903.17 | 0.011 | -0.41 | 0.18 | 2 |
GUCY1A3|ENSG00000164116.15 | 0.011 | 1.3 | 0.19 | 2 |
MFI2|ENSG00000163975.10 | 0.018 | -0.75 | 0.24 | 2 |
SLC2A1|ENSG00000117394.18 | 0.0013 | 1.2 | 0.072 | 2 |
FCGR2B|ENSG00000072694.17 | 0.0082 | 2.2 | 0.16 | 2 |
ERRFI1|ENSG00000116285.11 | 0.019 | 0.82 | 0.24 | 2 |
SMIM2|ENSG00000139656.6 | 0.011 | 0.75 | 0.18 | 2 |
LDHA|ENSG00000134333.12 | 0.015 | -0.34 | 0.21 | 2 |
CYP2D6|ENSG00000100197.19 | 0.017 | 0.69 | 0.23 | 2 |
NTM|ENSG00000182667.13 | 0.003 | 3.8 | 0.11 | 2 |
FARS2|ENSG00000145982.10 | 0.0013 | -0.73 | 0.073 | 2 |
SMARCC2|ENSG00000139613.10 | 0.019 | -0.57 | 0.24 | 2 |
ONECUT1|ENSG00000169856.8 | 0.019 | 1.7 | 0.24 | 2 |
GABRA3|ENSG00000011677.11 | 0.006 | 4.3 | 0.14 | 2 |
SOSTDC1|ENSG00000171243.7 | 0.016 | 2.5 | 0.22 | 2 |
SMARCC1|ENSG00000173473.9 | 0.011 | -0.74 | 0.18 | 2 |
AC006547.14|ENSG00000234409.6 | 0.0019 | 1.3 | 0.089 | 2 |
ISLR2|ENSG00000167178.14 | 0.0098 | 2.2 | 0.17 | 2 |
AKR1C2|ENSG00000151632.15 | 0.014 | 2.5 | 0.21 | 2 |
ADCY2|ENSG00000078295.14 | 0.0066 | 1.8 | 0.15 | 2 |
PDE1C|ENSG00000154678.15 | 0.011 | 2.3 | 0.19 | 2 |
NR2F1|ENSG00000175745.10 | 1e-06 | 2.2 | 0.0013 | 2 |
WIF1|ENSG00000156076.8 | 0.004 | 5.9 | 0.12 | 2 |
CDH6|ENSG00000113361.11 | 0.0035 | 1.6 | 0.12 | 2 |
SLPI|ENSG00000124107.5 | 0.00036 | 2.1 | 0.037 | 2 |
CLEC5A|ENSG00000258227.5 | 0.0079 | 2.5 | 0.16 | 2 |
PDCD4|ENSG00000150593.14 | 0.0083 | -0.57 | 0.16 | 2 |
MED28|ENSG00000118579.10 | 0.017 | -0.29 | 0.23 | 2 |
HS3ST3A1|ENSG00000153976.2 | 0.0049 | 1.8 | 0.13 | 2 |
IGF1R|ENSG00000140443.12 | 0.011 | -0.33 | 0.19 | 2 |
F2RL2|ENSG00000164220.6 | 0.0005 | 3.6 | 0.043 | 2 |
LRIG1|ENSG00000144749.12 | 0.017 | 1.1 | 0.23 | 2 |
DPYSL3|ENSG00000113657.11 | 0.0055 | 2.3 | 0.14 | 2 |
ANTXR2|ENSG00000163297.15 | 0.01 | 0.71 | 0.18 | 2 |
A2ML1|ENSG00000166535.18 | 0.0098 | 1.6 | 0.17 | 2 |
RARRES1|ENSG00000118849.8 | 0.0097 | 1.4 | 0.17 | 2 |
ASGR1|ENSG00000141505.10 | 0.0023 | 1.4 | 0.097 | 2 |
FAT3|ENSG00000165323.14 | 0.019 | 2.9 | 0.24 | 2 |
GCK|ENSG00000106633.14 | 0.00068 | 2.8 | 0.049 | 2 |
RXRB|ENSG00000204231.9 | 0.013 | -0.6 | 0.2 | 2 |
GCNT2|ENSG00000111846.14 | 0.013 | -0.86 | 0.2 | 2 |
INTS4|ENSG00000149262.15 | 0.0022 | -0.39 | 0.095 | 2 |
ZNF500|ENSG00000103199.12 | 0.00075 | -0.41 | 0.053 | 2 |
STRA6|ENSG00000137868.17 | 0.0018 | 3.2 | 0.084 | 2 |
CDH11|ENSG00000140937.12 | 9.2e-07 | 1.9 | 0.0013 | 2 |
SCN2B|ENSG00000149575.5 | 0.0042 | 3.8 | 0.12 | 2 |
CRIP1|ENSG00000213145.8 | 0.0028 | 1.1 | 0.1 | 2 |
FAM46B|ENSG00000158246.7 | 0.02 | 0.91 | 0.24 | 2 |
TREML1|ENSG00000161911.10 | 0.012 | 1.6 | 0.19 | 2 |
ZFHX3|ENSG00000140836.13 | 0.00012 | 0.83 | 0.02 | 2 |
ECE1|ENSG00000117298.13 | 0.003 | 0.7 | 0.11 | 2 |
FOXL1|ENSG00000176678.5 | 0.0048 | 1.6 | 0.13 | 2 |
ECM1|ENSG00000143369.13 | 0.0069 | 1.7 | 0.15 | 2 |
TUBA1C|ENSG00000167553.13 | 0.015 | -0.55 | 0.22 | 2 |
OARD1|ENSG00000124596.15 | 0.0052 | -0.5 | 0.14 | 2 |
AKR1C1|ENSG00000187134.11 | 0.00035 | 2.1 | 0.036 | 2 |
NFASC|ENSG00000163531.14 | 0.0092 | 2.7 | 0.17 | 2 |
NPNT|ENSG00000168743.11 | 0.018 | 1.2 | 0.23 | 2 |
BMP7|ENSG00000101144.11 | 4e-06 | 3.8 | 0.0029 | 2 |
RBM4|ENSG00000173933.18 | 0.005 | -0.44 | 0.13 | 2 |
P3H3|ENSG00000110811.18 | 0.017 | 1.3 | 0.23 | 2 |
WDR77|ENSG00000116455.12 | 0.015 | -0.29 | 0.22 | 2 |
LRRC75A|ENSG00000181350.10 | 0.0016 | 0.99 | 0.08 | 2 |
NLRP1|ENSG00000091592.14 | 0.0066 | 1.6 | 0.15 | 2 |
SLC9A7|ENSG00000065923.8 | 0.0047 | 2.6 | 0.13 | 2 |
DAPL1|ENSG00000163331.9 | 0.009 | 2.3 | 0.17 | 2 |
CYS1|ENSG00000205795.4 | 0.00095 | 2.4 | 0.061 | 2 |
KIAA1614|ENSG00000135835.9 | 0.019 | 0.71 | 0.24 | 2 |
GLT8D2|ENSG00000120820.11 | 0.0054 | 1.2 | 0.14 | 2 |
ZCCHC12|ENSG00000174460.3 | 0.015 | 2.9 | 0.22 | 2 |
FGF11|ENSG00000161958.9 | 0.0095 | 2.6 | 0.17 | 2 |
GOLGA8Q|ENSG00000178115.11 | 0.0091 | -0.92 | 0.17 | 2 |
DNAJC28|ENSG00000177692.10 | 0.0029 | 0.72 | 0.11 | 2 |
CCDC51|ENSG00000164051.12 | 0.0019 | -0.69 | 0.089 | 2 |
FAM73B|ENSG00000148343.17 | 0.0074 | 0.15 | 0.15 | 2 |
S100A6|ENSG00000197956.8 | 0.016 | 0.89 | 0.22 | 2 |
S100A3|ENSG00000188015.8 | 0.016 | 1.3 | 0.22 | 2 |
NPR3|ENSG00000113389.14 | 0.0065 | 2.6 | 0.15 | 2 |
EYA4|ENSG00000112319.16 | 0.0038 | 1.6 | 0.12 | 2 |
RCC1|ENSG00000180198.14 | 0.0073 | -0.52 | 0.15 | 2 |
ZKSCAN3|ENSG00000189298.12 | 0.0036 | -0.54 | 0.12 | 2 |
VCAM1|ENSG00000162692.9 | 0.0097 | 1.3 | 0.17 | 2 |
C10ORF128|ENSG00000204161.12 | 0.018 | 0.93 | 0.24 | 2 |
TRNT1|ENSG00000072756.15 | 0.0064 | -0.5 | 0.15 | 2 |
SPCS1|ENSG00000114902.12 | 0.00013 | -0.42 | 0.02 | 2 |
COTL1|ENSG00000103187.7 | 0.0054 | 0.61 | 0.14 | 2 |
LRCH2|ENSG00000130224.13 | 0.0097 | 2.1 | 0.17 | 2 |
MPO|ENSG00000005381.7 | 0.02 | 1.2 | 0.24 | 2 |
PTX3|ENSG00000163661.3 | 0.00062 | 3.5 | 0.049 | 2 |
SPACA7|ENSG00000153498.10 | 0.0063 | -0.65 | 0.15 | 2 |
TRIM46|ENSG00000163462.16 | 0.006 | 1.6 | 0.14 | 2 |
EXOC2|ENSG00000112685.12 | 0.012 | -0.48 | 0.19 | 2 |
IGFBP2|ENSG00000115457.8 | 0.0017 | 1.1 | 0.082 | 2 |
LRGUK|ENSG00000155530.2 | 0.0046 | 1.5 | 0.13 | 2 |
GRID2|ENSG00000152208.10 | 0.0096 | 4.9 | 0.17 | 2 |
AFAP1L2|ENSG00000169129.13 | 0.0038 | 1.5 | 0.12 | 2 |
CCDC74B|ENSG00000152076.17 | 0.011 | 1.7 | 0.19 | 2 |
FIBIN|ENSG00000176971.3 | 1.3e-06 | 3.2 | 0.0013 | 2 |
CPLX4|ENSG00000166569.7 | 0.018 | 4.8 | 0.24 | 2 |
RIMBP2|ENSG00000060709.12 | 0.0051 | 2.6 | 0.13 | 2 |
RPS6KA2|ENSG00000071242.10 | 0.000035 | 1.6 | 0.011 | 2 |
CMTM4|ENSG00000183723.11 | 0.00096 | 0.49 | 0.061 | 2 |
DRD2|ENSG00000149295.12 | 0.0049 | 2.7 | 0.13 | 2 |
RBM24|ENSG00000112183.13 | 0.0084 | 2.2 | 0.16 | 2 |
LPHN1|ENSG00000072071.15 | 0.0047 | 0.76 | 0.13 | 2 |
TMCO6|ENSG00000113119.11 | 0.0088 | -0.51 | 0.17 | 2 |
MYZAP|ENSG00000263155.4 | 0.012 | 1.5 | 0.2 | 2 |
SMG8|ENSG00000167447.11 | 0.011 | -0.61 | 0.19 | 2 |
CACNA2D1|ENSG00000153956.14 | 0.00079 | 1.5 | 0.055 | 2 |
ARHGEF25|ENSG00000240771.5 | 0.016 | 0.73 | 0.22 | 2 |
NEURL1|ENSG00000107954.9 | 0.0096 | 2.5 | 0.17 | 2 |
FCRL2|ENSG00000132704.14 | 0.019 | -1.3 | 0.24 | 2 |
RAB40A|ENSG00000172476.3 | 0.007 | 0.52 | 0.15 | 2 |
ADRB1|ENSG00000043591.5 | 0.0047 | 3.1 | 0.13 | 2 |
HTR7|ENSG00000148680.14 | 0.0034 | 1 | 0.12 | 2 |
RAX|ENSG00000134438.9 | 0.000011 | 6.3 | 0.0057 | 2 |
SRRD|ENSG00000100104.11 | 0.00077 | -0.37 | 0.054 | 2 |
RGL1|ENSG00000143344.14 | 0.004 | 1.4 | 0.12 | 2 |
FAM81A|ENSG00000157470.10 | 0.014 | 0.83 | 0.21 | 2 |
TGM1|ENSG00000092295.10 | 0.00063 | 1.1 | 0.049 | 2 |
SOX2|ENSG00000181449.3 | 0.0055 | 4.5 | 0.14 | 2 |
RSPH14|ENSG00000100218.10 | 0.0028 | 1.7 | 0.1 | 2 |
SCRN1|ENSG00000136193.15 | 0.012 | 2 | 0.19 | 2 |
ST6GALNAC6|ENSG00000160408.13 | 0.005 | 0.58 | 0.13 | 2 |
ELN|ENSG00000049540.15 | 0.0043 | 1.6 | 0.13 | 2 |
LEFTY2|ENSG00000143768.10 | 0.0046 | 4.6 | 0.13 | 2 |
TMEM178A|ENSG00000152154.9 | 0.0048 | 2.2 | 0.13 | 2 |
NTSR1|ENSG00000101188.4 | 0.019 | 1.3 | 0.24 | 2 |
RHOU|ENSG00000116574.5 | 0.02 | 1.3 | 0.24 | 2 |
CCDC7|ENSG00000150076.21 | 0.0013 | 1.1 | 0.07 | 2 |
FAM179A|ENSG00000189350.11 | 0.0028 | 1.7 | 0.1 | 2 |
TMEM52B|ENSG00000165685.7 | 0.0071 | 1.5 | 0.15 | 2 |
ANXA1|ENSG00000135046.12 | 0.000022 | 1.4 | 0.0085 | 2 |
PTPRA|ENSG00000132670.19 | 0.0023 | 0.31 | 0.096 | 2 |
LTF|ENSG00000012223.11 | 0.0023 | 2.3 | 0.096 | 2 |
ATP1A2|ENSG00000018625.13 | 0.012 | 3.3 | 0.19 | 2 |
CST6|ENSG00000175315.2 | 0.015 | 2 | 0.21 | 2 |
CRB2|ENSG00000148204.10 | 0.0027 | 4.4 | 0.1 | 2 |
CHST6|ENSG00000183196.7 | 0.012 | 0.74 | 0.19 | 2 |
JAKMIP2|ENSG00000176049.14 | 0.02 | 3 | 0.24 | 2 |
FAM171A2|ENSG00000161682.13 | 0.0067 | 1.3 | 0.15 | 2 |
RLBP1|ENSG00000140522.10 | 0.0072 | 3.4 | 0.15 | 2 |
NFATC4|ENSG00000100968.12 | 0.0043 | 1.6 | 0.13 | 2 |
B3GALT1|ENSG00000172318.5 | 0.0064 | 2.2 | 0.15 | 2 |
NRP1|ENSG00000099250.16 | 0.000043 | 0.76 | 0.012 | 2 |
NLRC3|ENSG00000167984.15 | 0.013 | 0.75 | 0.2 | 2 |
ADCYAP1R1|ENSG00000078549.13 | 0.019 | 3.2 | 0.24 | 2 |
ICA1L|ENSG00000163596.15 | 0.019 | 1.3 | 0.24 | 2 |
LAIR1|ENSG00000167613.14 | 0.017 | 0.99 | 0.23 | 2 |
IL20RA|ENSG00000016402.11 | 0.0062 | 2.9 | 0.15 | 2 |
WNT5B|ENSG00000111186.11 | 0.00012 | 2.4 | 0.02 | 2 |
LDLRAD2|ENSG00000187942.10 | 0.0035 | -0.7 | 0.12 | 2 |
CP|ENSG00000047457.12 | 0.00015 | 5.2 | 0.022 | 2 |
UPP2|ENSG00000007001.11 | 0.0061 | 1.6 | 0.15 | 2 |
SLC47A2|ENSG00000180638.16 | 0.0084 | 2.7 | 0.16 | 2 |
C3|ENSG00000125730.15 | 0.00067 | 3.3 | 0.049 | 2 |
PLA2G10|ENSG00000069764.8 | 0.0066 | -1.2 | 0.15 | 2 |
CLSTN2|ENSG00000158258.14 | 0.0065 | 2.2 | 0.15 | 2 |
F3|ENSG00000117525.12 | 0.00039 | 4 | 0.038 | 2 |
UCHL1|ENSG00000154277.11 | 0.006 | 2.2 | 0.14 | 2 |
CDV3|ENSG00000091527.14 | 0.017 | -0.64 | 0.23 | 2 |
CAMK1D|ENSG00000183049.11 | 0.016 | 2.1 | 0.22 | 2 |
EXOC7|ENSG00000182473.19 | 0.017 | -0.38 | 0.23 | 2 |
GPM6A|ENSG00000150625.15 | 0.00037 | 5.8 | 0.037 | 2 |
HEPH|ENSG00000089472.15 | 0.0018 | 2.2 | 0.084 | 2 |
PLA1A|ENSG00000144837.7 | 0.016 | -1.3 | 0.22 | 2 |
GEMIN5|ENSG00000082516.8 | 0.0064 | -0.42 | 0.15 | 2 |
SOHLH2|ENSG00000120669.14 | 0.02 | 0.68 | 0.25 | 2 |
CCDC89|ENSG00000179071.4 | 0.0055 | 1.3 | 0.14 | 2 |
CLIC6|ENSG00000159212.11 | 0.004 | 2.6 | 0.12 | 2 |
LOXL3|ENSG00000115318.10 | 0.0044 | 1.1 | 0.13 | 2 |
CXCL14|ENSG00000145824.11 | 0.000012 | 5.1 | 0.006 | 2 |
SPNS2|ENSG00000183018.7 | 0.0012 | 1.5 | 0.069 | 2 |
ZIC3|ENSG00000156925.10 | 0.0074 | 3 | 0.15 | 2 |
DPYSL5|ENSG00000157851.15 | 0.01 | 4.8 | 0.18 | 2 |
DACT3|ENSG00000197380.9 | 0.0017 | 1.5 | 0.084 | 2 |
TRPM3|ENSG00000083067.21 | 0.0044 | 3.3 | 0.13 | 2 |
ARHGEF28|ENSG00000214944.8 | 0.00042 | 1.9 | 0.039 | 2 |
ANGPTL4|ENSG00000167772.10 | 0.0096 | 2.1 | 0.17 | 2 |
CHST2|ENSG00000175040.5 | 0.016 | 1.7 | 0.22 | 2 |
HES2|ENSG00000069812.10 | 0.0085 | 1.5 | 0.16 | 2 |
ADCY8|ENSG00000155897.8 | 0.0061 | 4 | 0.14 | 2 |
CTXN1|ENSG00000178531.5 | 0.0017 | 1 | 0.083 | 2 |
FGD2|ENSG00000146192.13 | 0.017 | 0.73 | 0.23 | 2 |
GFRA1|ENSG00000151892.13 | 0.015 | 2.1 | 0.22 | 2 |
TFG|ENSG00000114354.11 | 0.0057 | -0.38 | 0.14 | 2 |
SLC1A7|ENSG00000162383.10 | 0.0011 | 5 | 0.064 | 2 |
ABI3BP|ENSG00000154175.15 | 0.00097 | 3.1 | 0.061 | 2 |
MOXD1|ENSG00000079931.13 | 0.017 | 2.5 | 0.23 | 2 |
CSF3R|ENSG00000119535.16 | 0.015 | 1.1 | 0.22 | 2 |
C3ORF80|ENSG00000180044.4 | 0.00038 | 1.4 | 0.037 | 2 |
GLIS2|ENSG00000126603.7 | 0.00069 | 1.4 | 0.049 | 2 |
PTCH2|ENSG00000117425.12 | 0.021 | 1.2 | 0.25 | 2 |
CLIC5|ENSG00000112782.14 | 0.02 | 2.3 | 0.24 | 2 |
NTNG2|ENSG00000196358.9 | 0.0073 | 3.1 | 0.15 | 2 |
TMEM158|ENSG00000249992.1 | 0.00014 | 1.6 | 0.021 | 2 |
MAML1|ENSG00000161021.10 | 0.016 | -0.37 | 0.22 | 2 |
SLC6A20|ENSG00000163817.14 | 0.0047 | 3.3 | 0.13 | 2 |
TIPARP|ENSG00000163659.11 | 0.0014 | -0.78 | 0.075 | 2 |
TMEM236|ENSG00000148483.8 | 0.019 | 0.69 | 0.24 | 2 |
LAMC2|ENSG00000058085.13 | 0.013 | 2.4 | 0.2 | 2 |
HAMP|ENSG00000105697.6 | 0.000037 | 2.9 | 0.011 | 2 |
BIN2|ENSG00000110934.9 | 0.011 | 1 | 0.18 | 2 |
FPGT-TNNI3K|ENSG00000259030.5 | 0.0088 | 0.94 | 0.17 | 2 |
DLG2|ENSG00000150672.15 | 0.012 | 2.7 | 0.2 | 2 |
CXCL2|ENSG00000081041.8 | 0.0095 | 2.2 | 0.17 | 2 |
DOCK3|ENSG00000088538.12 | 0.0039 | 3.1 | 0.12 | 2 |
ZIC2|ENSG00000043355.9 | 0.0073 | 3.5 | 0.15 | 2 |
SCUBE2|ENSG00000175356.11 | 0.0038 | 1 | 0.12 | 2 |
LYPD1|ENSG00000150551.10 | 0.017 | 1.2 | 0.23 | 2 |
LPCAT2|ENSG00000087253.10 | 0.0052 | 0.95 | 0.13 | 2 |
TPM1|ENSG00000140416.18 | 0.012 | 0.72 | 0.19 | 2 |
HDGFRP3|ENSG00000166503.7 | 0.00021 | 0.61 | 0.027 | 2 |
FAM189A1|ENSG00000104059.4 | 0.0088 | 2.1 | 0.17 | 2 |
ACSM5|ENSG00000183549.9 | 0.0055 | 1.2 | 0.14 | 2 |
NOVA2|ENSG00000104967.6 | 0.014 | 1.9 | 0.21 | 2 |
FXR1|ENSG00000114416.16 | 0.016 | -0.5 | 0.22 | 2 |
PLXDC2|ENSG00000120594.15 | 0.0042 | 2.1 | 0.12 | 2 |
TTR|ENSG00000118271.8 | 0.014 | 3.3 | 0.21 | 2 |
SDR42E2|ENSG00000183921.7 | 0.008 | -0.73 | 0.16 | 2 |
DDO|ENSG00000203797.8 | 0.0096 | 2.2 | 0.17 | 2 |
SULF2|ENSG00000196562.13 | 0.00089 | 1.2 | 0.059 | 2 |
CRYM|ENSG00000103316.9 | 0.0027 | 3.7 | 0.1 | 2 |
RERG|ENSG00000134533.5 | 0.0079 | 1 | 0.16 | 2 |
TCF7L2|ENSG00000148737.14 | 0.00038 | -0.52 | 0.037 | 2 |
CCNJL|ENSG00000135083.13 | 0.015 | 1.7 | 0.22 | 2 |
SETBP1|ENSG00000152217.15 | 0.002 | 1.1 | 0.09 | 2 |
SEMA5B|ENSG00000082684.13 | 0.0066 | 2.1 | 0.15 | 2 |
PCTP|ENSG00000141179.12 | 0.0097 | -0.39 | 0.17 | 2 |
CACNB2|ENSG00000165995.17 | 0.0083 | 2.5 | 0.16 | 2 |
MUM1L1|ENSG00000157502.11 | 0.0029 | 1.5 | 0.11 | 2 |
CDH23|ENSG00000107736.18 | 0.00096 | 3.8 | 0.061 | 2 |
KRT86|ENSG00000170442.10 | 0.018 | 1.6 | 0.23 | 2 |
PMEPA1|ENSG00000124225.14 | 7.2e-07 | 1.5 | 0.0012 | 2 |
MMP2|ENSG00000087245.11 | 0.014 | 2.1 | 0.21 | 2 |
AARS2|ENSG00000124608.4 | 0.000042 | -0.8 | 0.012 | 2 |
MN1|ENSG00000169184.5 | 0.0017 | 2.2 | 0.083 | 2 |
MTMR11|ENSG00000014914.18 | 0.00032 | 1.1 | 0.034 | 2 |
AQP3|ENSG00000165272.13 | 0.000051 | 1.3 | 0.012 | 2 |
NOX1|ENSG00000007952.16 | 0.0064 | 0.9 | 0.15 | 2 |
P2RY8|ENSG00000182162.8 | 0.015 | 0.8 | 0.22 | 2 |
RP3-461F17.3|ENSG00000268439.4 | 0.02 | -0.86 | 0.25 | 2 |
FAM124A|ENSG00000150510.14 | 0.014 | 1.3 | 0.21 | 2 |
SFRP2|ENSG00000145423.4 | 0.00022 | 5 | 0.027 | 2 |
KDM5D|ENSG00000012817.14 | 0.018 | 4 | 0.23 | 2 |
RASGRF2|ENSG00000113319.10 | 0.016 | 1.6 | 0.22 | 2 |
RNASE2|ENSG00000169385.2 | 0.00047 | 1.9 | 0.042 | 2 |
PCSK1N|ENSG00000102109.8 | 0.0048 | 2.8 | 0.13 | 2 |
NWD1|ENSG00000188039.12 | 0.0068 | 3.1 | 0.15 | 2 |
FGF1|ENSG00000113578.16 | 0.019 | 1.8 | 0.24 | 2 |
CTSV|ENSG00000136943.9 | 0.00021 | 0.92 | 0.027 | 2 |
CH17-140K24.5|ENSG00000279068.1 | 0.00013 | -1.5 | 0.02 | 2 |
RAPGEF4|ENSG00000091428.16 | 0.0034 | 1.1 | 0.12 | 2 |
ZHX3|ENSG00000174306.20 | 0.00082 | 0.72 | 0.056 | 2 |
AC241585.2|ENSG00000281571.1 | 0.0039 | 1.1 | 0.12 | 2 |
KRT80|ENSG00000167767.12 | 0.0016 | 2.1 | 0.079 | 2 |
TRIM9|ENSG00000100505.12 | 0.016 | 2.4 | 0.22 | 2 |
RFTN1|ENSG00000131378.12 | 0.00034 | 1.3 | 0.036 | 2 |
MAP3K8|ENSG00000107968.8 | 0.01 | 0.92 | 0.18 | 2 |
GPT2|ENSG00000166123.12 | 0.019 | 0.83 | 0.24 | 2 |
TMEM14C|ENSG00000111843.12 | 0.0043 | -0.68 | 0.13 | 2 |
GPR37L1|ENSG00000170075.8 | 0.0023 | 4.2 | 0.097 | 2 |
KIAA1244|ENSG00000112379.8 | 0.0038 | 1.2 | 0.12 | 2 |
LCA5|ENSG00000135338.12 | 0.013 | 1.1 | 0.2 | 2 |
CLDN11|ENSG00000013297.9 | 0.016 | 2.3 | 0.22 | 2 |
ALDH2|ENSG00000111275.11 | 0.000093 | 1.1 | 0.018 | 2 |
COG2|ENSG00000135775.12 | 0.0077 | -0.18 | 0.16 | 2 |
AC245100.1|ENSG00000280649.1 | 0.0021 | 1.2 | 0.093 | 2 |
WNT2B|ENSG00000134245.16 | 0.0014 | 2.1 | 0.075 | 2 |
POLDIP3|ENSG00000100227.16 | 0.016 | -0.42 | 0.22 | 2 |
CAMK2N2|ENSG00000163888.3 | 0.014 | 2.4 | 0.21 | 2 |
SPTLC3|ENSG00000172296.11 | 0.0084 | 1.9 | 0.16 | 2 |
LINGO1|ENSG00000169783.11 | 0.0031 | 1.3 | 0.11 | 2 |
GRAMD1B|ENSG00000023171.13 | 0.02 | 1.9 | 0.24 | 2 |
CLDN7|ENSG00000181885.17 | 5.1e-08 | -1.3 | 0.00019 | 2 |
HGD|ENSG00000113924.10 | 0.0067 | 2.2 | 0.15 | 2 |
KCNMB1|ENSG00000145936.7 | 0.0042 | 1.3 | 0.12 | 2 |
GYLTL1B|ENSG00000165905.15 | 0.0053 | 2.4 | 0.14 | 2 |
TMPPE|ENSG00000188167.7 | 0.00011 | -0.91 | 0.019 | 2 |
VPREB3|ENSG00000128218.7 | 0.01 | 0.89 | 0.18 | 2 |
HIST1H2AJ|ENSG00000276368.1 | 0.00014 | -1.3 | 0.021 | 2 |
CD180|ENSG00000134061.5 | 0.011 | 0.77 | 0.18 | 2 |
TSHZ3|ENSG00000121297.6 | 0.00042 | 1.1 | 0.039 | 2 |
DTX4|ENSG00000110042.6 | 0.01 | 1 | 0.18 | 2 |
MRC2|ENSG00000011028.12 | 0.0037 | 1.2 | 0.12 | 2 |
LHX2|ENSG00000106689.9 | 5e-05 | 3.2 | 0.012 | 2 |
MRPS10|ENSG00000048544.5 | 0.0093 | -0.31 | 0.17 | 2 |
CPSF4L|ENSG00000187959.8 | 0.02 | -1.1 | 0.24 | 2 |
KRT14|ENSG00000186847.5 | 0.0036 | -2.2 | 0.12 | 2 |
CNTN6|ENSG00000134115.11 | 0.009 | 1.3 | 0.17 | 2 |
EPHB1|ENSG00000154928.15 | 0.0065 | 1.5 | 0.15 | 2 |
